Conferencia Norte
PTS | ARR | PJ | PG | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salta Basket | 23,0 | 0,0 | 14 | 9 | 5 | |||
Hindú | 22,0 | 0,0 | 14 | 8 | 6 | |||
CAO Ceres | 21,0 | 0,0 | 14 | 7 | 7 | |||
Villa S. Martín | 21,0 | 0,0 | 14 | 7 | 7 | |||
Independiente | 20,0 | 0,0 | 14 | 6 | 8 | |||
Obera (TC) | 19,0 | 0,0 | 14 | 5 | 9 |
Conferencia Centro Norte
PTS | ARR | PJ | PG | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrio Parque | 25,0 | 0,0 | 14 | 11 | 3 | |||
San Isidro (SF) | 25,0 | 0,0 | 14 | 11 | 3 | |||
Union | 23,0 | 0,0 | 14 | 9 | 5 | |||
Dep Norte | 21,0 | 0,0 | 14 | 7 | 7 | |||
Ameghino | 21,0 | 0,0 | 14 | 7 | 7 | |||
Echagüe | 18,0 | 0,0 | 14 | 4 | 10 | |||
Lactear TF | 18,0 | 0,0 | 14 | 4 | 10 | |||
Sportivo América | 17,0 | 0,0 | 14 | 3 | 11 |
Conferencia Sur
PTS | ARR | PJ | PG | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Viedma | 24,0 | 0,0 | 14 | 10 | 4 | |||
Rivadavia | 22,0 | 0,0 | 14 | 8 | 6 | |||
Atenas CP | 21,0 | 0,0 | 14 | 7 | 7 | |||
C Español | 20,0 | 0,0 | 14 | 6 | 8 | |||
Petrolero A. | 20,0 | 0,0 | 14 | 6 | 8 | |||
Del Progreso | 19,0 | 0,0 | 14 | 5 | 9 |
Conferencia Centro Sur
PTS | ARR | PJ | PG | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rocamora | 25,0 | 0,0 | 14 | 11 | 3 | |||
Estudiantes | 23,0 | 0,0 | 14 | 9 | 5 | |||
Racing | 22,0 | 0,0 | 14 | 8 | 6 | |||
Platense | 22,0 | 0,0 | 14 | 8 | 6 | |||
La Unión (C) | 20,0 | 0,0 | 14 | 6 | 8 | |||
Ciclista | 20,0 | 0,0 | 14 | 6 | 8 | |||
Parque Sur | 19,0 | 0,0 | 14 | 5 | 9 | |||
GELP | 17,0 | 0,0 | 14 | 3 | 11 |