Reclasificación Norte

Deportivo Norte 77 84 64
Rivadavia 83 73 55
Independiente 69 80 -
Echagüe 64 70 -
Colon (SF) 69 106 73
Libertad 71 94 90
Villa S. Martín 83 94 78
Montmartre 91 90 84

Reclasificación Sur

H. Americano 71 100 78
Pilar 84 56 76
Lanus 79 90 -
Villa Mitre (BB) 70 70 -
Pergamino 92 73 -
Pico FC 94 90 -
La Unión (C) 75 93 80
Quilmes 81 72 72

Playoffs

Conferencia Norte

Conferencia Sur

Cuartos de Final
Semifinal
Final Norte
Final Sur
Semifinal
Cuartos de Final
98 78 63 76 - 1
95 82 68 85 - 3
78 108 87 - - 3
52 70 79 - - 0
80 73 91 72 75 2
96 89 83 70 93 3
87 80 55 85 - 3
83 72 79 61 - 1
98 77 75 72 102 3
92 82 88 71 73 2
76 65 68 66 - 1
72 74 85 71 - 3
79 57 62 - - 0
91 83 78 - - 3
78 61 79 77 54 2
73 72 80 66 57 3
112 85 72 72 91 3
77 66 80 87 77 2
92 81 66 75 80 3
62 90 70 72 79 2
104 64 69 69 - 1
93 95 79 70 - 3
70 69 64 - - 0
88 87 99 - - 3
84 110 69 - - 3
66 57 59 - - 0
82 70 87 84 - 3
75 71 75 74 - 1
FINALES LIGA ARGENTINA
CAMPEON NORTE
94 91 79 79 65 2
CAMPEON SUR
109 78 82 75 82 3