Estadísticas Individuales

 

Eficiencia

Jugador Equipo PJ Total Pr
JOAQUIN GAMAZO Racing 49 1206 24,6
JUAN ABEIRO Ameghino 45 1011 22,5
JUAN ABEIRO Ameghino 45 1011 22,5
MATIAS MARTINEZ CAO Ceres 50 1112 22,2
MARTIN CABRERA Estudiantes (O) 50 1053 21,1
FRANCO BARROSO GELP 47 982 20,9
ELNES BOLLING Parque Sur 34 671 19,7
GUSTAVO MARANGUELLO Del Progreso 45 867 19,3
GUILLERMO ROMERO Parque Sur 40 762 19,1
JORGE BANEGAS CAO Ceres 49 930 19,0

Goleadores

Jugador Equipo PJ Total Pr
MATIAS EIDINTAS D. Viedma 45 902 20,0
MATIAS MARTINEZ CAO Ceres 50 1002 20,0
MARTIN CABRERA Estudiantes (O) 50 958 19,2
ISMAEL SARRUFF Jáchal 29 532 18,3
CARLOS GIANELLA GELP 37 677 18,3
JUAN ABEIRO Ameghino 45 794 17,6
JUAN ABEIRO Ameghino 45 794 17,6
ALEX NEGRETE Quilmes 43 753 17,5
JOAQUIN RIOS Colon (SF) 27 470 17,4
AGUSTIN BROCAL Zarate 57 992 17,4

Rebotes totales

Jugador Equipo PJ Total Pr
JOAQUIN GAMAZO Racing 49 604 12,3
YASMANY FUNDORA ARRECHAVALETA Salta Basket 36 377 10,5
ABEL TREJO Rivadavia 30 299 10,0
FRANCO BARROSO GELP 47 466 9,9
GUILLERMO ROMERO Parque Sur 40 379 9,5
GABRIEL NOVAES SOUZA Weber Bahía 42 365 8,7
ANDRES LANDONI Barrio Parque 51 435 8,5
MARTIN BONJA Estudiantes (C) 48 387 8,1
JUAN CRUZ OBERTO San Isidro (SF) 50 399 8,0
MATIAS ARISTU Estudiantes (O) 42 326 7,8

Rebotes defensivos

Jugador Equipo PJ Total Pr
JOAQUIN GAMAZO Racing 49 470 9,6
YASMANY FUNDORA ARRECHAVALETA Salta Basket 36 282 7,8
ABEL TREJO Rivadavia 30 234 7,8
FRANCO BARROSO GELP 47 361 7,7
GUILLERMO ROMERO Parque Sur 40 277 6,9
ANDRES LANDONI Barrio Parque 51 351 6,9
MARTIN BONJA Estudiantes (C) 48 318 6,6
MATIAS ARISTU Estudiantes (O) 42 276 6,6
CONRADO ECHEVARRIA Tucumán Básquet 42 267 6,4
JUAN PABLO LUGRIN Deportivo Norte 42 261 6,2

Rebotes ofensivos

Jugador Equipo PJ Total Pr
TRESHAAD WILLIAMS Villa S. Martín 47 137 2,9
GABRIEL NOVAES SOUZA Weber Bahía 42 118 2,8
JOAQUIN GAMAZO Racing 49 134 2,7
JUAN CRUZ OBERTO San Isidro (SF) 50 136 2,7
YASMANY FUNDORA ARRECHAVALETA Salta Basket 36 95 2,6
GUILLERMO ROMERO Parque Sur 40 102 2,5
TOMAS VERBAUWEDE Rocamora 42 103 2,5
PABLO MOYA Barrio Parque 53 128 2,4
JUAN JAVIER BOLLO SUAREZ Villa Mitre (BB) 49 116 2,4
GONZALO GUEVARA Salta Basket 31 73 2,4

Asistencias

Jugador Equipo PJ Total Pr
FRANCO BORSELLINO Deportivo Norte 26 173 6,7
ALEJO BARRALES Racing 44 278 6,3
LUCAS ANDUJAR Zarate 33 198 6,0
RAUL PELOROSSO D. Viedma 50 297 5,9
JOSE GUTIERREZ Villa Mitre (BB) 43 239 5,6
JEREMIAS SANDRINI Independiente 43 234 5,4
VALENTIN BURGOS Del Progreso 43 223 5,2
JOAQUIN BAEZA CAO Ceres 48 227 4,7
ISMAEL SARRUFF Jáchal 29 137 4,7
MARTIN CABRERA Estudiantes (O) 50 228 4,6

Tapones

Jugador Equipo PJ Total Pr
ABEL TREJO Rivadavia 30 48 1,6
FRANCO BARROSO GELP 47 75 1,6
CRISTIAN SCARAMUZZINO Estudiantes (O) 50 76 1,5
PABLO MOYA Barrio Parque 53 57 1,1
MARTIN BONJA Estudiantes (C) 48 51 1,1
JAMAAL LEVY COX Villa Mitre (BB) 45 39 0,9
RAMIRO TREBUCQ D. Viedma 27 23 0,9
MATIAS MARTINEZ CAO Ceres 50 42 0,8
EMILIO STUCKY San Isidro (SF) 50 41 0,8
JUAN CRUZ OBERTO San Isidro (SF) 50 40 0,8

Robos

Jugador Equipo PJ Total Pr
LUCAS ANDUJAR Zarate 33 97 2,9
LUCIO REINAUDI Independiente (O) 51 114 2,2
GONZALO ALONSO Salta Basket 45 88 2,0
JOAQUIN NOBLEGA Independiente (O) 58 112 1,9
RODRIGO RIQUELME Echagüe 38 73 1,9
ALEJO BARRALES Racing 44 79 1,8
FRANCO BORSELLINO Deportivo Norte 26 46 1,8
ABEL ARISTIMUÑO Ameghino 48 84 1,8
ABEL ARISTIMUÑO Ameghino 48 84 1,8
MANUEL LAMBRISCA Ciclista 42 72 1,7

Pérdidas

Jugador Equipo PJ Total Pr
ISMAEL SARRUFF Jáchal 29 121 4,2
FRANCO BORSELLINO Deportivo Norte 26 99 3,8
MARTIN CABRERA Estudiantes (O) 50 172 3,4
VALENTIN BURGOS Del Progreso 43 129 3,0
EZEQUIEL PAZ Weber Bahía 41 117 2,9
ALEJANDRO MADERA Rivadavia 44 123 2,8
ANDRES MARIANI Pergamino 43 120 2,8
LUCAS ANDUJAR Zarate 33 92 2,8
JOSE GUTIERREZ Villa Mitre (BB) 43 119 2,8
GABRIEL NOVAES SOUZA Weber Bahía 42 113 2,7

Triples convertidos

Jugador Equipo PJ Total Pr
JORGE BANEGAS CAO Ceres 49 158 3,2
BENJAMIN LEVATO Pergamino 43 132 3,1
AGUSTIN BROCAL Zarate 57 152 2,7
JUAN MARTIN BELLO Rocamora 28 74 2,6
LAUTARO RIVATA Barrio Parque 49 128 2,6
VALENTIN BURGOS Del Progreso 43 110 2,6
FEDERICO DE MIGUEL Salta Basket 48 121 2,5
LORENZO CAPPONI FEBO D. Viedma 49 123 2,5
SANTIAGO IBARRA Pergamino 42 97 2,3
FRANCO BORSELLINO Deportivo Norte 26 60 2,3

Porcentaje de triples

Jugador Equipo PJ Conv Int %
ESTEFANO SIMONDI Libertad 35 31 63 49,2
JERONIMO SUÑE San Isidro (SF) 48 60 127 47,2
DAMIAN PINEDA Zarate 56 128 278 46,0
CRISTIAN CARDO Salta Basket 27 58 132 43,9
GUSTAVO MARANGUELLO Del Progreso 45 45 103 43,7
ALAN MORENO Estudiantes (C) 52 106 246 43,1
BENJAMIN LEVATO Pergamino 43 132 308 42,9
RAUL PELOROSSO D. Viedma 50 110 257 42,8
VALENTIN FORESTIER Weber Bahía 40 44 105 41,9
JUAN FRANCISCO COGNIGNI Barrio Parque 53 69 167 41,3

Dobles convertidos

Jugador Equipo PJ Total Pr
JOAQUIN GAMAZO Racing 49 360 7,3
JUAN ABEIRO Ameghino 45 301 6,7
JUAN ABEIRO Ameghino 45 301 6,7
YASMANY FUNDORA ARRECHAVALETA Salta Basket 36 202 5,6
JUAN CRUZ OBERTO San Isidro (SF) 50 272 5,4
FRANCO BARROSO GELP 47 248 5,3
PABLO MARITNEZ CAO Ceres 49 254 5,2
MATIAS MARTINEZ CAO Ceres 50 259 5,2
MATIAS EIDINTAS D. Viedma 45 232 5,2
RAMIRO HEINRICH Villa Mitre (BB) 48 247 5,1

Porcentaje de dobles

Jugador Equipo PJ Conv Int %
TRESHAAD WILLIAMS Villa S. Martín 47 195 283 68,9
JAMAAL LEVY COX Villa Mitre (BB) 45 112 163 68,7
JUAN PABLO WALL Libertad 37 107 159 67,3
GUSTAVO MARANGUELLO Del Progreso 45 124 188 66,0
MATIAS MARTINEZ CAO Ceres 50 259 394 65,7
FEDERICO ZEZULAR San Isidro (SF) 47 129 201 64,2
NICOLAS GIMENEZ Libertad 37 140 219 63,9
FERNANDO MARTINA Independiente (O) 50 251 395 63,5
JUAN ABEIRO Ameghino 45 301 478 63,0
JUAN ABEIRO Ameghino 45 301 478 63,0

Libres convertidos

Jugador Equipo PJ Total Pr
MARTIN CABRERA Estudiantes (O) 50 269 5,4
JOAQUIN RIOS Colon (SF) 27 139 5,1
ISMAEL SARRUFF Jáchal 29 121 4,2
ALEX NEGRETE Quilmes 43 179 4,2
JOSE MURUAGA Tucumán Básquet 44 181 4,1
AGUSTIN BROCAL Zarate 57 230 4,0
LAUTARO MARE Deportivo Norte 44 172 3,9
MANUEL GOMEZ Rocamora 42 162 3,9
EZEQUIEL PAZ Weber Bahía 41 157 3,8
JUAN ABEIRO Ameghino 45 171 3,8

Porcentaje de libres

Jugador Equipo PJ Conv Int %
MANUEL GOMEZ Rocamora 42 162 185 87,6
VALENTIN BURGOS Del Progreso 43 92 107 86,0
ALEJO BRITOS Estudiantes (C) 46 103 123 83,7
ALEJO BARRALES Racing 44 121 145 83,4
ALEX NEGRETE Quilmes 43 179 215 83,3
FEDERICO DE MIGUEL Salta Basket 48 132 160 82,5
BRUNO INGRATTA Independiente 47 128 156 82,1
AGUSTIN BROCAL Zarate 57 230 280 82,1
SALVADOR GILETTO Independiente (O) 58 133 162 82,1
FEDERICO HARINA MARTINI Villa Mitre (BB) 46 117 143 81,8

Faltas personales

Jugador Equipo PJ Total Pr
MATIAS MARTINEZ CAO Ceres 50 177 3,5
LUCAS GONZALEZ D. Viedma 50 175 3,5
PABLO MARITNEZ CAO Ceres 49 171 3,5
CHRISTIAN BOUDET Ciclista 48 162 3,4
FACUNDO SANZ Del Progreso 45 150 3,3
EZEQUIEL DUPUY Del Progreso 42 135 3,2
VALENTIN DUVANCED Ciclista 48 154 3,2
LEONARDO TORTONESI Pergamino 44 140 3,2
JOHU CASTILLO BORJA Estudiantes (O) 50 159 3,2
VALENTIN LOFRANO Parque Sur 40 126 3,1

Faltas recibidas

Jugador Equipo PJ Total Pr
MARTIN CABRERA Estudiantes (O) 50 346 6,9
MANUEL LAMBRISCA Ciclista 42 237 5,6
JUAN JAVIER BOLLO SUAREZ Villa Mitre (BB) 49 256 5,2
GUILLERMO ROMERO Parque Sur 40 208 5,2
ISMAEL SARRUFF Jáchal 29 150 5,2
JOSE MURUAGA Tucumán Básquet 44 223 5,1
JOAQUIN RIOS Colon (SF) 27 134 5,0
MAXIMILIANO TABIERES D. Viedma 48 227 4,7
LAUTARO MARE Deportivo Norte 44 206 4,7
AGUSTIN BROCAL Zarate 57 262 4,6

Minutos jugados

Jugador Equipo PJ Total Pr
FRANCO BORSELLINO Deportivo Norte 26 930 35,8
JOAQUIN GAMAZO Racing 49 1728 35,3
MATIAS MARTINEZ CAO Ceres 50 1701 34,0
ISMAEL SARRUFF Jáchal 29 985 34,0
JORGE BANEGAS CAO Ceres 49 1658 33,8
LUCAS ANDUJAR Zarate 33 1102 33,4
JOSE MURUAGA Tucumán Básquet 44 1460 33,2
MARTIN CABRERA Estudiantes (O) 50 1635 32,7
AGUSTIN BROCAL Zarate 57 1857 32,6
MANUEL GOMEZ Rocamora 42 1360 32,4