Conferencia Norte A
%PG | PJ | PG | PP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Salta Basket | 50,0% | 14 | 7 | 7 | ||
Estudiantes (T) | 50,0% | 14 | 7 | 7 | ||
Jáchal | 21,4% | 14 | 3 | 11 | ||
Rivadavia | 21,4% | 14 | 3 | 11 |
Conferencia Norte B
%PG | PJ | PG | PP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Independiente (O) | 85,7% | 14 | 12 | 2 | ||
Barrio Parque | 71,4% | 14 | 10 | 4 | ||
Ameghino | 57,1% | 14 | 8 | 6 | ||
Deportivo Norte | 42,9% | 14 | 6 | 8 |
Conferencia Norte C
%PG | PJ | PG | PP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CAO Ceres | 85,7% | 14 | 12 | 2 | ||
Independiente | 57,1% | 14 | 8 | 6 | ||
Villa S. Martín | 42,9% | 14 | 6 | 8 | ||
Conferencia Norte D
%PG | PJ | PG | PP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
San Isidro (SF) | 64,3% | 14 | 9 | 5 | ||
Colon (SF) | 50,0% | 14 | 7 | 7 | ||
Libertad | 42,9% | 14 | 6 | 8 | ||
Echagüe | 7,1% | 14 | 1 | 13 |
Conferencia Sur A
%PG | PJ | PG | PP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes (C) | 64,3% | 14 | 9 | 5 | ||
Rocamora | 42,9% | 14 | 6 | 8 | ||
Parque Sur | 21,4% | 14 | 3 | 11 | ||
Conferencia Sur B
%PG | PJ | PG | PP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zarate | 85,7% | 14 | 12 | 2 | ||
Racing | 71,4% | 14 | 10 | 4 | ||
Lanus | 50,0% | 14 | 7 | 7 | ||
Pergamino | 14,3% | 14 | 2 | 12 |
Conferencia Sur C
%PG | PJ | PG | PP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D. Viedma | 85,7% | 14 | 12 | 2 | ||
Villa Mitre (BB) | 64,3% | 14 | 9 | 5 | ||
Del Progreso | 42,9% | 14 | 6 | 8 | ||
Weber Bahía | 21,4% | 14 | 3 | 11 |
Conferencia Sur D
%PG | PJ | PG | PP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GELP | 57,1% | 14 | 8 | 6 | ||
Estudiantes (O) | 42,9% | 14 | 6 | 8 | ||
Ciclista | 42,9% | 14 | 6 | 8 | ||
Quilmes | 42,9% | 14 | 6 | 8 |