Estadísticas por Equipos
Eficiencia
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
50 | 4697 | 93,9 |
|
53 | 4904 | 92,5 |
|
50 | 4584 | 91,7 |
|
48 | 4369 | 91,0 |
|
48 | 4369 | 91,0 |
|
53 | 4815 | 90,8 |
|
48 | 4342 | 90,5 |
|
49 | 4362 | 89,0 |
|
51 | 4518 | 88,6 |
|
47 | 4085 | 86,9 |
|
58 | 5008 | 86,3 |
|
47 | 4054 | 86,3 |
|
59 | 5082 | 86,1 |
|
41 | 3487 | 85,0 |
|
45 | 3749 | 83,3 |
|
50 | 4123 | 82,5 |
|
44 | 3603 | 81,9 |
|
50 | 4036 | 80,7 |
|
49 | 3947 | 80,6 |
|
48 | 3841 | 80,0 |
|
44 | 3386 | 77,0 |
|
44 | 3295 | 74,9 |
|
46 | 3408 | 74,1 |
|
42 | 3109 | 74,0 |
|
45 | 3303 | 73,4 |
![]() |
45 | 3302 | 73,4 |
|
44 | 3138 | 71,3 |
|
43 | 2993 | 69,6 |
|
41 | 2759 | 67,3 |
|
42 | 2766 | 65,9 |
|
42 | 2631 | 62,6 |
Puntos convertidos
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
53 | 4697 | 88,6 |
|
50 | 4304 | 86,1 |
|
48 | 4118 | 85,8 |
|
50 | 4287 | 85,7 |
|
59 | 4952 | 83,9 |
|
48 | 4007 | 83,5 |
|
48 | 4007 | 83,5 |
|
44 | 3634 | 82,6 |
|
45 | 3699 | 82,2 |
|
41 | 3370 | 82,2 |
|
53 | 4339 | 81,9 |
|
47 | 3824 | 81,4 |
|
58 | 4677 | 80,6 |
|
47 | 3785 | 80,5 |
|
51 | 4089 | 80,2 |
|
49 | 3872 | 79,0 |
|
50 | 3927 | 78,5 |
|
49 | 3846 | 78,5 |
|
50 | 3891 | 77,8 |
|
48 | 3691 | 76,9 |
|
42 | 3212 | 76,5 |
|
44 | 3340 | 75,9 |
![]() |
45 | 3403 | 75,6 |
|
44 | 3316 | 75,4 |
|
45 | 3385 | 75,2 |
|
44 | 3303 | 75,1 |
|
43 | 3198 | 74,4 |
|
46 | 3392 | 73,7 |
|
42 | 2990 | 71,2 |
|
41 | 2872 | 70,0 |
|
42 | 2909 | 69,3 |
Puntos recibidos
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
42 | 3685 | 87,7 |
|
43 | 3705 | 86,2 |
|
45 | 3809 | 84,6 |
|
44 | 3711 | 84,3 |
|
41 | 3415 | 83,3 |
|
48 | 3987 | 83,1 |
![]() |
45 | 3732 | 82,9 |
|
53 | 4372 | 82,5 |
|
44 | 3611 | 82,1 |
|
47 | 3784 | 80,5 |
|
59 | 4725 | 80,1 |
|
48 | 3828 | 79,8 |
|
48 | 3828 | 79,8 |
|
42 | 3343 | 79,6 |
|
47 | 3721 | 79,2 |
|
41 | 3240 | 79,0 |
|
50 | 3936 | 78,7 |
|
44 | 3436 | 78,1 |
|
50 | 3897 | 77,9 |
|
50 | 3889 | 77,8 |
|
46 | 3575 | 77,7 |
|
49 | 3797 | 77,5 |
|
44 | 3391 | 77,1 |
|
50 | 3844 | 76,9 |
|
45 | 3455 | 76,8 |
|
49 | 3723 | 76,0 |
|
51 | 3873 | 75,9 |
|
42 | 3178 | 75,7 |
|
53 | 3953 | 74,6 |
|
48 | 3541 | 73,8 |
|
58 | 4173 | 71,9 |
Rebotes totales
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
53 | 2256 | 42,6 |
|
48 | 1985 | 41,4 |
|
46 | 1889 | 41,1 |
|
50 | 2053 | 41,1 |
|
48 | 1944 | 40,5 |
|
50 | 2018 | 40,4 |
|
49 | 1934 | 39,5 |
|
51 | 2010 | 39,4 |
|
47 | 1849 | 39,3 |
|
48 | 1871 | 39,0 |
|
48 | 1871 | 39,0 |
|
44 | 1715 | 39,0 |
|
45 | 1740 | 38,7 |
|
58 | 2240 | 38,6 |
![]() |
45 | 1732 | 38,5 |
|
44 | 1693 | 38,5 |
|
42 | 1608 | 38,3 |
|
43 | 1641 | 38,2 |
|
53 | 2019 | 38,1 |
|
47 | 1782 | 37,9 |
|
41 | 1539 | 37,5 |
|
50 | 1873 | 37,5 |
|
42 | 1559 | 37,1 |
|
44 | 1624 | 36,9 |
|
50 | 1820 | 36,4 |
|
59 | 2142 | 36,3 |
|
44 | 1590 | 36,1 |
|
41 | 1468 | 35,8 |
|
49 | 1732 | 35,3 |
|
42 | 1479 | 35,2 |
|
45 | 1576 | 35,0 |
Rebotes defensivos
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
48 | 1526 | 31,8 |
|
48 | 1509 | 31,4 |
|
53 | 1644 | 31,0 |
|
50 | 1545 | 30,9 |
|
44 | 1351 | 30,7 |
|
47 | 1441 | 30,7 |
|
44 | 1345 | 30,6 |
![]() |
45 | 1364 | 30,3 |
|
49 | 1471 | 30,0 |
|
46 | 1378 | 30,0 |
|
48 | 1423 | 29,6 |
|
48 | 1423 | 29,6 |
|
41 | 1204 | 29,4 |
|
51 | 1497 | 29,4 |
|
53 | 1551 | 29,3 |
|
44 | 1269 | 28,8 |
|
50 | 1440 | 28,8 |
|
58 | 1668 | 28,8 |
|
45 | 1280 | 28,4 |
|
50 | 1413 | 28,3 |
|
50 | 1404 | 28,1 |
|
42 | 1179 | 28,1 |
|
47 | 1318 | 28,0 |
|
43 | 1199 | 27,9 |
|
42 | 1169 | 27,8 |
|
59 | 1640 | 27,8 |
|
44 | 1210 | 27,5 |
|
45 | 1232 | 27,4 |
|
41 | 1111 | 27,1 |
|
49 | 1320 | 26,9 |
|
42 | 1096 | 26,1 |
Rebotes ofensivos
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
50 | 640 | 12,8 |
|
53 | 612 | 11,5 |
|
46 | 511 | 11,1 |
|
43 | 442 | 10,3 |
|
45 | 460 | 10,2 |
|
42 | 429 | 10,2 |
|
51 | 513 | 10,1 |
|
48 | 476 | 9,9 |
|
47 | 464 | 9,9 |
|
58 | 572 | 9,9 |
|
50 | 473 | 9,5 |
|
49 | 463 | 9,4 |
|
48 | 448 | 9,3 |
|
48 | 448 | 9,3 |
|
42 | 390 | 9,3 |
|
42 | 383 | 9,1 |
|
53 | 468 | 8,8 |
|
48 | 418 | 8,7 |
|
41 | 357 | 8,7 |
|
47 | 408 | 8,7 |
|
50 | 433 | 8,7 |
|
44 | 380 | 8,6 |
|
59 | 502 | 8,5 |
|
49 | 412 | 8,4 |
|
50 | 416 | 8,3 |
|
44 | 364 | 8,3 |
![]() |
45 | 368 | 8,2 |
|
41 | 335 | 8,2 |
|
44 | 355 | 8,1 |
|
44 | 348 | 7,9 |
|
45 | 344 | 7,6 |
Asistencias
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
50 | 965 | 19,3 |
|
48 | 896 | 18,7 |
|
48 | 896 | 18,7 |
|
45 | 836 | 18,6 |
|
49 | 910 | 18,6 |
|
50 | 905 | 18,1 |
|
47 | 849 | 18,1 |
|
53 | 937 | 17,7 |
|
51 | 896 | 17,6 |
|
50 | 856 | 17,1 |
|
53 | 903 | 17,0 |
|
59 | 978 | 16,6 |
|
58 | 952 | 16,4 |
|
42 | 671 | 16,0 |
|
48 | 766 | 16,0 |
|
45 | 708 | 15,7 |
|
50 | 774 | 15,5 |
|
41 | 634 | 15,5 |
|
49 | 757 | 15,4 |
|
44 | 679 | 15,4 |
|
47 | 695 | 14,8 |
|
46 | 672 | 14,6 |
|
44 | 641 | 14,6 |
|
41 | 593 | 14,5 |
|
44 | 632 | 14,4 |
|
43 | 598 | 13,9 |
|
48 | 664 | 13,8 |
|
44 | 578 | 13,1 |
![]() |
45 | 581 | 12,9 |
|
42 | 531 | 12,6 |
|
42 | 527 | 12,5 |
Tapones
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
50 | 179 | 3,6 |
|
50 | 173 | 3,5 |
|
47 | 159 | 3,4 |
|
48 | 139 | 2,9 |
|
53 | 140 | 2,6 |
|
46 | 114 | 2,5 |
|
59 | 135 | 2,3 |
|
42 | 96 | 2,3 |
|
53 | 118 | 2,2 |
|
58 | 126 | 2,2 |
|
49 | 101 | 2,1 |
|
41 | 83 | 2,0 |
|
50 | 100 | 2,0 |
|
48 | 95 | 2,0 |
|
48 | 95 | 2,0 |
![]() |
45 | 89 | 2,0 |
|
48 | 93 | 1,9 |
|
44 | 85 | 1,9 |
|
50 | 93 | 1,9 |
|
49 | 91 | 1,9 |
|
41 | 76 | 1,9 |
|
43 | 76 | 1,8 |
|
51 | 86 | 1,7 |
|
44 | 70 | 1,6 |
|
42 | 66 | 1,6 |
|
44 | 64 | 1,5 |
|
45 | 64 | 1,4 |
|
45 | 58 | 1,3 |
|
47 | 59 | 1,3 |
|
44 | 53 | 1,2 |
|
42 | 33 | 0,8 |
Robos
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
58 | 518 | 8,9 |
|
50 | 437 | 8,7 |
|
48 | 418 | 8,7 |
|
48 | 418 | 8,7 |
|
59 | 511 | 8,7 |
|
42 | 357 | 8,5 |
|
49 | 408 | 8,3 |
|
50 | 400 | 8,0 |
|
42 | 331 | 7,9 |
|
47 | 369 | 7,9 |
|
50 | 378 | 7,6 |
|
44 | 319 | 7,2 |
|
50 | 354 | 7,1 |
|
53 | 375 | 7,1 |
|
44 | 311 | 7,1 |
|
48 | 338 | 7,0 |
|
45 | 311 | 6,9 |
|
41 | 282 | 6,9 |
|
44 | 298 | 6,8 |
|
51 | 343 | 6,7 |
|
53 | 352 | 6,6 |
|
47 | 305 | 6,5 |
|
43 | 274 | 6,4 |
|
46 | 288 | 6,3 |
|
48 | 300 | 6,2 |
|
42 | 258 | 6,1 |
|
49 | 291 | 5,9 |
|
44 | 254 | 5,8 |
|
41 | 235 | 5,7 |
|
45 | 257 | 5,7 |
![]() |
45 | 248 | 5,5 |
Pérdidas
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
44 | 727 | 16,5 |
|
47 | 722 | 15,4 |
|
50 | 739 | 14,8 |
|
43 | 632 | 14,7 |
|
50 | 722 | 14,4 |
|
42 | 606 | 14,4 |
|
41 | 587 | 14,3 |
|
45 | 634 | 14,1 |
|
59 | 816 | 13,8 |
|
44 | 607 | 13,8 |
|
45 | 617 | 13,7 |
|
48 | 654 | 13,6 |
|
42 | 567 | 13,5 |
|
41 | 552 | 13,5 |
|
49 | 656 | 13,4 |
|
50 | 661 | 13,2 |
|
48 | 628 | 13,1 |
|
48 | 628 | 13,1 |
|
44 | 573 | 13,0 |
|
44 | 567 | 12,9 |
|
53 | 665 | 12,5 |
|
51 | 637 | 12,5 |
|
48 | 596 | 12,4 |
|
47 | 583 | 12,4 |
|
53 | 657 | 12,4 |
|
46 | 568 | 12,3 |
|
42 | 508 | 12,1 |
|
49 | 583 | 11,9 |
|
50 | 593 | 11,9 |
|
58 | 669 | 11,5 |
![]() |
45 | 502 | 11,2 |
Triples convertidos
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
59 | 664 | 11,3 |
|
53 | 570 | 10,8 |
|
48 | 498 | 10,4 |
|
53 | 538 | 10,2 |
|
50 | 495 | 9,9 |
|
44 | 434 | 9,9 |
|
45 | 438 | 9,7 |
|
50 | 478 | 9,6 |
|
50 | 456 | 9,1 |
|
44 | 390 | 8,9 |
|
41 | 360 | 8,8 |
|
42 | 367 | 8,7 |
![]() |
45 | 391 | 8,7 |
|
45 | 388 | 8,6 |
|
58 | 498 | 8,6 |
|
47 | 402 | 8,6 |
|
50 | 416 | 8,3 |
|
44 | 364 | 8,3 |
|
42 | 345 | 8,2 |
|
48 | 394 | 8,2 |
|
44 | 358 | 8,1 |
|
41 | 327 | 8,0 |
|
46 | 360 | 7,8 |
|
43 | 328 | 7,6 |
|
47 | 356 | 7,6 |
|
42 | 298 | 7,1 |
|
51 | 358 | 7,0 |
|
48 | 335 | 7,0 |
|
48 | 335 | 7,0 |
|
49 | 334 | 6,8 |
|
49 | 311 | 6,3 |
Porcentaje de triples
Equipo | PJ | Conv | Int | % |
---|---|---|---|---|
|
53 | 570 | 1547 | 36,8 |
|
44 | 434 | 1181 | 36,7 |
|
45 | 438 | 1212 | 36,1 |
|
59 | 664 | 1837 | 36,1 |
|
50 | 478 | 1325 | 36,1 |
|
48 | 498 | 1445 | 34,5 |
|
53 | 538 | 1560 | 34,5 |
|
50 | 456 | 1331 | 34,3 |
|
58 | 498 | 1454 | 34,3 |
|
47 | 402 | 1195 | 33,6 |
|
51 | 358 | 1067 | 33,6 |
|
47 | 356 | 1070 | 33,3 |
|
45 | 388 | 1174 | 33,0 |
|
49 | 311 | 946 | 32,9 |
|
50 | 416 | 1265 | 32,9 |
|
48 | 394 | 1198 | 32,9 |
|
50 | 495 | 1511 | 32,8 |
|
43 | 328 | 1013 | 32,4 |
|
49 | 334 | 1030 | 32,4 |
|
42 | 367 | 1138 | 32,2 |
|
41 | 327 | 1039 | 31,5 |
|
44 | 364 | 1157 | 31,5 |
|
44 | 358 | 1141 | 31,4 |
|
48 | 335 | 1070 | 31,3 |
|
48 | 335 | 1070 | 31,3 |
![]() |
45 | 391 | 1260 | 31,0 |
|
44 | 390 | 1261 | 30,9 |
|
42 | 345 | 1134 | 30,4 |
|
41 | 360 | 1203 | 29,9 |
|
46 | 360 | 1247 | 28,9 |
|
42 | 298 | 1054 | 28,3 |
Dobles convertidos
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
48 | 1159 | 24,1 |
|
48 | 1159 | 24,1 |
|
51 | 1164 | 22,8 |
|
49 | 1117 | 22,8 |
|
50 | 1116 | 22,3 |
|
41 | 889 | 21,7 |
|
47 | 1011 | 21,5 |
|
49 | 1048 | 21,4 |
|
50 | 1063 | 21,3 |
|
47 | 971 | 20,7 |
|
58 | 1187 | 20,5 |
|
53 | 1083 | 20,4 |
|
46 | 926 | 20,1 |
|
43 | 855 | 19,9 |
|
50 | 987 | 19,7 |
|
48 | 939 | 19,6 |
|
53 | 1033 | 19,5 |
|
48 | 928 | 19,3 |
|
50 | 962 | 19,2 |
|
42 | 801 | 19,1 |
|
45 | 858 | 19,1 |
|
44 | 835 | 19,0 |
![]() |
45 | 842 | 18,7 |
|
44 | 818 | 18,6 |
|
42 | 773 | 18,4 |
|
59 | 1069 | 18,1 |
|
44 | 792 | 18,0 |
|
45 | 804 | 17,9 |
|
44 | 757 | 17,2 |
|
41 | 645 | 15,7 |
|
42 | 609 | 14,5 |
Porcentaje de dobles
Equipo | PJ | Conv | Int | % |
---|---|---|---|---|
|
41 | 889 | 1501 | 59,2 |
|
50 | 1116 | 1915 | 58,3 |
|
45 | 858 | 1542 | 55,6 |
|
48 | 1159 | 2110 | 54,9 |
|
48 | 1159 | 2110 | 54,9 |
|
53 | 1083 | 1979 | 54,7 |
|
50 | 1063 | 1955 | 54,4 |
|
47 | 1011 | 1861 | 54,3 |
|
59 | 1069 | 2000 | 53,5 |
|
47 | 971 | 1826 | 53,2 |
|
49 | 1117 | 2108 | 53,0 |
|
51 | 1164 | 2209 | 52,7 |
|
48 | 939 | 1804 | 52,1 |
|
58 | 1187 | 2279 | 52,1 |
|
50 | 987 | 1906 | 51,8 |
|
44 | 835 | 1616 | 51,7 |
|
49 | 1048 | 2048 | 51,2 |
|
44 | 757 | 1486 | 50,9 |
|
53 | 1033 | 2036 | 50,7 |
|
50 | 962 | 1901 | 50,6 |
|
44 | 792 | 1577 | 50,2 |
|
46 | 926 | 1846 | 50,2 |
![]() |
45 | 842 | 1683 | 50,0 |
|
41 | 645 | 1293 | 49,9 |
|
44 | 818 | 1645 | 49,7 |
|
48 | 928 | 1873 | 49,5 |
|
42 | 801 | 1622 | 49,4 |
|
45 | 804 | 1650 | 48,7 |
|
42 | 773 | 1642 | 47,1 |
|
43 | 855 | 1818 | 47,0 |
|
42 | 609 | 1410 | 43,2 |
Libres convertidos
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
48 | 746 | 15,5 |
|
53 | 821 | 15,5 |
|
49 | 748 | 15,3 |
|
44 | 662 | 15,0 |
|
44 | 656 | 14,9 |
|
41 | 611 | 14,9 |
|
45 | 669 | 14,9 |
|
47 | 695 | 14,8 |
|
49 | 705 | 14,4 |
|
47 | 676 | 14,4 |
|
48 | 684 | 14,2 |
|
44 | 627 | 14,2 |
|
48 | 684 | 14,2 |
|
42 | 590 | 14,0 |
|
58 | 809 | 13,9 |
|
59 | 822 | 13,9 |
|
44 | 606 | 13,8 |
|
42 | 575 | 13,7 |
|
45 | 613 | 13,6 |
|
48 | 653 | 13,6 |
|
50 | 676 | 13,5 |
|
51 | 687 | 13,5 |
|
50 | 669 | 13,4 |
|
42 | 550 | 13,1 |
|
50 | 638 | 12,8 |
|
50 | 635 | 12,7 |
|
53 | 659 | 12,4 |
|
41 | 502 | 12,2 |
![]() |
45 | 546 | 12,1 |
|
43 | 504 | 11,7 |
|
46 | 460 | 10,0 |
Porcentaje de libres
Equipo | PJ | Conv | Int | % |
---|---|---|---|---|
|
59 | 822 | 1085 | 75,8 |
|
45 | 669 | 885 | 75,6 |
|
53 | 821 | 1105 | 74,3 |
|
48 | 746 | 1013 | 73,6 |
|
44 | 656 | 894 | 73,4 |
|
42 | 590 | 807 | 73,1 |
|
41 | 611 | 837 | 73,0 |
|
53 | 659 | 912 | 72,3 |
|
51 | 687 | 952 | 72,2 |
|
50 | 635 | 891 | 71,3 |
|
47 | 676 | 948 | 71,3 |
|
44 | 627 | 882 | 71,1 |
|
47 | 695 | 980 | 70,9 |
|
45 | 613 | 877 | 69,9 |
|
49 | 748 | 1070 | 69,9 |
|
41 | 502 | 718 | 69,9 |
|
44 | 662 | 953 | 69,5 |
|
48 | 653 | 943 | 69,2 |
|
49 | 705 | 1021 | 69,0 |
|
58 | 809 | 1191 | 67,9 |
|
48 | 684 | 1009 | 67,8 |
|
48 | 684 | 1009 | 67,8 |
|
50 | 676 | 998 | 67,7 |
|
50 | 638 | 944 | 67,6 |
|
50 | 669 | 1001 | 66,8 |
![]() |
45 | 546 | 821 | 66,5 |
|
44 | 606 | 927 | 65,4 |
|
42 | 550 | 843 | 65,2 |
|
42 | 575 | 885 | 65,0 |
|
43 | 504 | 787 | 64,0 |
|
46 | 460 | 719 | 64,0 |
Faltas personales
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
53 | 1190 | 22,5 |
|
45 | 1001 | 22,2 |
|
45 | 996 | 22,1 |
|
59 | 1289 | 21,8 |
|
58 | 1247 | 21,5 |
|
41 | 881 | 21,5 |
|
50 | 1065 | 21,3 |
|
49 | 1041 | 21,2 |
|
50 | 1045 | 20,9 |
|
44 | 918 | 20,9 |
|
44 | 904 | 20,5 |
|
50 | 1024 | 20,5 |
|
48 | 977 | 20,4 |
|
48 | 977 | 20,4 |
|
47 | 948 | 20,2 |
|
50 | 1008 | 20,2 |
|
44 | 875 | 19,9 |
|
48 | 951 | 19,8 |
|
42 | 832 | 19,8 |
|
41 | 812 | 19,8 |
|
42 | 831 | 19,8 |
|
46 | 902 | 19,6 |
![]() |
45 | 880 | 19,6 |
|
47 | 911 | 19,4 |
|
51 | 972 | 19,1 |
|
42 | 795 | 18,9 |
|
49 | 892 | 18,2 |
|
43 | 778 | 18,1 |
|
53 | 944 | 17,8 |
|
44 | 770 | 17,5 |
|
48 | 836 | 17,4 |
Faltas recibidas
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
48 | 1016 | 21,2 |
|
49 | 1027 | 21,0 |
|
49 | 1027 | 21,0 |
|
53 | 1108 | 20,9 |
|
44 | 919 | 20,9 |
|
44 | 914 | 20,8 |
|
47 | 954 | 20,3 |
|
58 | 1168 | 20,1 |
|
50 | 1004 | 20,1 |
|
41 | 821 | 20,0 |
|
50 | 1001 | 20,0 |
|
48 | 960 | 20,0 |
|
48 | 960 | 20,0 |
|
47 | 935 | 19,9 |
|
42 | 834 | 19,9 |
|
42 | 832 | 19,8 |
|
45 | 889 | 19,8 |
|
44 | 868 | 19,7 |
|
44 | 865 | 19,7 |
|
48 | 941 | 19,6 |
|
45 | 881 | 19,6 |
|
59 | 1148 | 19,5 |
|
50 | 972 | 19,4 |
|
41 | 796 | 19,4 |
|
51 | 987 | 19,4 |
|
50 | 960 | 19,2 |
|
53 | 1013 | 19,1 |
|
43 | 809 | 18,8 |
![]() |
45 | 838 | 18,6 |
|
42 | 773 | 18,4 |
|
46 | 814 | 17,7 |
Puntos del banco
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
50 | 1841 | 36,8 |
|
41 | 1199 | 29,2 |
|
49 | 1334 | 27,2 |
|
53 | 1422 | 26,8 |
|
43 | 1151 | 26,8 |
|
45 | 1175 | 26,1 |
|
47 | 1216 | 25,9 |
|
44 | 1120 | 25,5 |
|
59 | 1489 | 25,2 |
|
50 | 1261 | 25,2 |
|
47 | 1139 | 24,2 |
|
58 | 1404 | 24,2 |
|
48 | 1128 | 23,5 |
|
45 | 1055 | 23,4 |
|
44 | 1021 | 23,2 |
![]() |
45 | 1037 | 23,0 |
|
46 | 1040 | 22,6 |
|
48 | 1080 | 22,5 |
|
48 | 1080 | 22,5 |
|
51 | 1145 | 22,5 |
|
48 | 1055 | 22,0 |
|
44 | 940 | 21,4 |
|
53 | 1129 | 21,3 |
|
42 | 881 | 21,0 |
|
41 | 827 | 20,2 |
|
49 | 948 | 19,3 |
|
50 | 904 | 18,1 |
|
42 | 723 | 17,2 |
|
50 | 840 | 16,8 |
|
42 | 644 | 15,3 |
|
44 | 674 | 15,3 |
Puntos convertidos x posesión
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
41 | 1 | 0,0 |
|
44 | 1 | 0,0 |
|
45 | 1 | 0,0 |
|
42 | 0 | 0,0 |
|
41 | 0 | 0,0 |
|
44 | 1 | 0,0 |
|
47 | 1 | 0,0 |
|
48 | 1 | 0,0 |
|
42 | 0 | 0,0 |
|
47 | 1 | 0,0 |
|
45 | 1 | 0,0 |
|
43 | 0 | 0,0 |
|
50 | 1 | 0,0 |
|
42 | 0 | 0,0 |
|
48 | 1 | 0,0 |
|
48 | 1 | 0,0 |
|
44 | 0 | 0,0 |
![]() |
45 | 0 | 0,0 |
|
44 | 0 | 0,0 |
|
50 | 1 | 0,0 |
|
49 | 1 | 0,0 |
|
46 | 0 | 0,0 |
|
49 | 1 | 0,0 |
|
51 | 1 | 0,0 |
|
53 | 1 | 0,0 |
|
48 | 1 | 0,0 |
|
50 | 1 | 0,0 |
|
53 | 1 | 0,0 |
|
50 | 1 | 0,0 |
|
58 | 1 | 0,0 |
|
59 | 1 | 0,0 |
Puntos recibidos x posesión
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
42 | 1 | 0,0 |
|
41 | 1 | 0,0 |
|
41 | 1 | 0,0 |
|
43 | 1 | 0,0 |
|
45 | 1 | 0,0 |
|
44 | 1 | 0,0 |
|
42 | 1 | 0,0 |
|
42 | 1 | 0,0 |
![]() |
45 | 1 | 0,0 |
|
44 | 1 | 0,0 |
|
44 | 1 | 0,0 |
|
45 | 1 | 0,0 |
|
46 | 1 | 0,0 |
|
47 | 1 | 0,0 |
|
44 | 0 | 0,0 |
|
47 | 1 | 0,0 |
|
48 | 1 | 0,0 |
|
48 | 1 | 0,0 |
|
48 | 1 | 0,0 |
|
49 | 1 | 0,0 |
|
49 | 1 | 0,0 |
|
50 | 1 | 0,0 |
|
50 | 1 | 0,0 |
|
50 | 1 | 0,0 |
|
51 | 1 | 0,0 |
|
48 | 0 | 0,0 |
|
53 | 1 | 0,0 |
|
50 | 0 | 0,0 |
|
53 | 0 | 0,0 |
|
59 | 1 | 0,0 |
|
58 | 0 | 0,0 |
Puntos de ataque rápido
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
50 | 1014 | 20,3 |
|
48 | 846 | 17,6 |
|
48 | 846 | 17,6 |
|
53 | 882 | 16,6 |
|
50 | 801 | 16,0 |
|
45 | 718 | 16,0 |
|
49 | 740 | 15,1 |
|
48 | 673 | 14,0 |
|
53 | 728 | 13,7 |
|
44 | 595 | 13,5 |
|
59 | 795 | 13,5 |
|
51 | 674 | 13,2 |
|
42 | 547 | 13,0 |
|
44 | 562 | 12,8 |
|
44 | 559 | 12,7 |
|
48 | 607 | 12,6 |
|
46 | 572 | 12,4 |
|
58 | 718 | 12,4 |
|
44 | 528 | 12,0 |
|
42 | 503 | 12,0 |
|
50 | 597 | 11,9 |
|
47 | 560 | 11,9 |
|
45 | 536 | 11,9 |
|
47 | 555 | 11,8 |
![]() |
45 | 519 | 11,5 |
|
49 | 564 | 11,5 |
|
41 | 453 | 11,0 |
|
50 | 544 | 10,9 |
|
43 | 406 | 9,4 |
|
41 | 343 | 8,4 |
|
42 | 351 | 8,4 |
Puntos de pelota perdida
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
49 | 909 | 18,6 |
|
58 | 1048 | 18,1 |
|
59 | 1045 | 17,7 |
|
50 | 880 | 17,6 |
|
48 | 817 | 17,0 |
|
48 | 817 | 17,0 |
|
53 | 880 | 16,6 |
|
42 | 675 | 16,1 |
|
47 | 738 | 15,7 |
|
50 | 747 | 14,9 |
|
50 | 741 | 14,8 |
|
44 | 650 | 14,8 |
|
48 | 706 | 14,7 |
|
45 | 659 | 14,6 |
|
50 | 713 | 14,3 |
|
51 | 718 | 14,1 |
|
45 | 633 | 14,1 |
|
41 | 573 | 14,0 |
|
42 | 583 | 13,9 |
|
44 | 606 | 13,8 |
|
48 | 658 | 13,7 |
|
53 | 714 | 13,5 |
|
44 | 590 | 13,4 |
|
44 | 584 | 13,3 |
|
43 | 559 | 13,0 |
|
46 | 591 | 12,8 |
|
49 | 616 | 12,6 |
|
41 | 510 | 12,4 |
|
47 | 583 | 12,4 |
|
42 | 477 | 11,4 |
![]() |
45 | 484 | 10,8 |
Puntos en zona pintada
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
48 | 2110 | 44,0 |
|
48 | 2110 | 44,0 |
|
51 | 2090 | 41,0 |
|
50 | 2016 | 40,3 |
|
50 | 1948 | 39,0 |
|
47 | 1822 | 38,8 |
|
41 | 1568 | 38,2 |
|
47 | 1796 | 38,2 |
|
53 | 1938 | 36,6 |
|
49 | 1752 | 35,8 |
|
42 | 1490 | 35,5 |
|
58 | 2048 | 35,3 |
|
49 | 1710 | 34,9 |
|
50 | 1734 | 34,7 |
|
48 | 1664 | 34,7 |
|
44 | 1520 | 34,5 |
|
46 | 1584 | 34,4 |
|
53 | 1796 | 33,9 |
|
44 | 1480 | 33,6 |
|
48 | 1602 | 33,4 |
|
50 | 1650 | 33,0 |
|
43 | 1414 | 32,9 |
|
59 | 1902 | 32,2 |
|
44 | 1408 | 32,0 |
|
45 | 1422 | 31,6 |
|
44 | 1388 | 31,5 |
|
42 | 1324 | 31,5 |
|
45 | 1390 | 30,9 |
![]() |
45 | 1362 | 30,3 |
|
41 | 1194 | 29,1 |
|
42 | 1110 | 26,4 |
Puntos de segunda chance
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
50 | 648 | 13,0 |
|
53 | 614 | 11,6 |
|
46 | 506 | 11,0 |
|
43 | 440 | 10,2 |
|
48 | 491 | 10,2 |
|
48 | 485 | 10,1 |
|
48 | 485 | 10,1 |
|
51 | 515 | 10,1 |
|
50 | 501 | 10,0 |
|
42 | 416 | 9,9 |
|
47 | 463 | 9,9 |
|
49 | 463 | 9,4 |
|
