Estadísticas por Equipos

 

Eficiencia

Equipo PJ Total Pr
CAO Ceres 50 4697 93,9
D. Viedma 53 4904 92,5
San Isidro (SF) 50 4584 91,7
Ameghino 48 4369 91,0
Ameghino 48 4369 91,0
Barrio Parque 53 4815 90,8
Salta Basket 48 4342 90,5
Villa Mitre (BB) 49 4362 89,0
Racing 51 4518 88,6
GELP 47 4085 86,9
Independiente (O) 58 5008 86,3
Villa S. Martín 47 4054 86,3
Zarate 59 5082 86,1
Libertad 41 3487 85,0
Del Progreso 45 3749 83,3
Independiente 50 4123 82,5
Pergamino 44 3603 81,9
Estudiantes (O) 50 4036 80,7
Ciclista 49 3947 80,6
Estudiantes (C) 48 3841 80,0
Deportivo Norte 44 3386 77,0
Weber Bahía 44 3295 74,9
Rivadavia 46 3408 74,1
Colon (SF) 42 3109 74,0
Lanus 45 3303 73,4
Tucumán Básquet 45 3302 73,4
Quilmes 44 3138 71,3
Echagüe 43 2993 69,6
Parque Sur 41 2759 67,3
Rocamora 42 2766 65,9
Jáchal 42 2631 62,6

Puntos convertidos

Equipo PJ Total Pr
D. Viedma 53 4697 88,6
CAO Ceres 50 4304 86,1
Salta Basket 48 4118 85,8
San Isidro (SF) 50 4287 85,7
Zarate 59 4952 83,9
Ameghino 48 4007 83,5
Ameghino 48 4007 83,5
Pergamino 44 3634 82,6
Del Progreso 45 3699 82,2
Libertad 41 3370 82,2
Barrio Parque 53 4339 81,9
GELP 47 3824 81,4
Independiente (O) 58 4677 80,6
Villa S. Martín 47 3785 80,5
Racing 51 4089 80,2
Villa Mitre (BB) 49 3872 79,0
Independiente 50 3927 78,5
Ciclista 49 3846 78,5
Estudiantes (O) 50 3891 77,8
Estudiantes (C) 48 3691 76,9
Colon (SF) 42 3212 76,5
Weber Bahía 44 3340 75,9
Tucumán Básquet 45 3403 75,6
Deportivo Norte 44 3316 75,4
Lanus 45 3385 75,2
Quilmes 44 3303 75,1
Echagüe 43 3198 74,4
Rivadavia 46 3392 73,7
Jáchal 42 2990 71,2
Parque Sur 41 2872 70,0
Rocamora 42 2909 69,3

Puntos recibidos

Equipo PJ Total Pr
Jáchal 42 3685 87,7
Echagüe 43 3705 86,2
Del Progreso 45 3809 84,6
Pergamino 44 3711 84,3
Libertad 41 3415 83,3
Salta Basket 48 3987 83,1
Tucumán Básquet 45 3732 82,9
D. Viedma 53 4372 82,5
Weber Bahía 44 3611 82,1
Villa S. Martín 47 3784 80,5
Zarate 59 4725 80,1
Ameghino 48 3828 79,8
Ameghino 48 3828 79,8
Colon (SF) 42 3343 79,6
GELP 47 3721 79,2
Parque Sur 41 3240 79,0
CAO Ceres 50 3936 78,7
Quilmes 44 3436 78,1
Independiente 50 3897 77,9
San Isidro (SF) 50 3889 77,8
Rivadavia 46 3575 77,7
Villa Mitre (BB) 49 3797 77,5
Deportivo Norte 44 3391 77,1
Estudiantes (O) 50 3844 76,9
Lanus 45 3455 76,8
Ciclista 49 3723 76,0
Racing 51 3873 75,9
Rocamora 42 3178 75,7
Barrio Parque 53 3953 74,6
Estudiantes (C) 48 3541 73,8
Independiente (O) 58 4173 71,9

Rebotes totales

Equipo PJ Total Pr
Barrio Parque 53 2256 42,6
Salta Basket 48 1985 41,4
Rivadavia 46 1889 41,1
San Isidro (SF) 50 2053 41,1
Estudiantes (C) 48 1944 40,5
CAO Ceres 50 2018 40,4
Villa Mitre (BB) 49 1934 39,5
Racing 51 2010 39,4
GELP 47 1849 39,3
Ameghino 48 1871 39,0
Ameghino 48 1871 39,0
Weber Bahía 44 1715 39,0
Lanus 45 1740 38,7
Independiente (O) 58 2240 38,6
Tucumán Básquet 45 1732 38,5
Deportivo Norte 44 1693 38,5
Jáchal 42 1608 38,3
Echagüe 43 1641 38,2
D. Viedma 53 2019 38,1
Villa S. Martín 47 1782 37,9
Libertad 41 1539 37,5
Estudiantes (O) 50 1873 37,5
Colon (SF) 42 1559 37,1
Pergamino 44 1624 36,9
Independiente 50 1820 36,4
Zarate 59 2142 36,3
Quilmes 44 1590 36,1
Parque Sur 41 1468 35,8
Ciclista 49 1732 35,3
Rocamora 42 1479 35,2
Del Progreso 45 1576 35,0

Rebotes defensivos

Equipo PJ Total Pr
Estudiantes (C) 48 1526 31,8
Salta Basket 48 1509 31,4
Barrio Parque 53 1644 31,0
CAO Ceres 50 1545 30,9
Weber Bahía 44 1351 30,7
GELP 47 1441 30,7
Deportivo Norte 44 1345 30,6
Tucumán Básquet 45 1364 30,3
Villa Mitre (BB) 49 1471 30,0
Rivadavia 46 1378 30,0
Ameghino 48 1423 29,6
Ameghino 48 1423 29,6
Libertad 41 1204 29,4
Racing 51 1497 29,4
D. Viedma 53 1551 29,3
Pergamino 44 1269 28,8
Estudiantes (O) 50 1440 28,8
Independiente (O) 58 1668 28,8
Lanus 45 1280 28,4
San Isidro (SF) 50 1413 28,3
Independiente 50 1404 28,1
Jáchal 42 1179 28,1
Villa S. Martín 47 1318 28,0
Echagüe 43 1199 27,9
Colon (SF) 42 1169 27,8
Zarate 59 1640 27,8
Quilmes 44 1210 27,5
Del Progreso 45 1232 27,4
Parque Sur 41 1111 27,1
Ciclista 49 1320 26,9
Rocamora 42 1096 26,1

Rebotes ofensivos

Equipo PJ Total Pr
San Isidro (SF) 50 640 12,8
Barrio Parque 53 612 11,5
Rivadavia 46 511 11,1
Echagüe 43 442 10,3
Lanus 45 460 10,2
Jáchal 42 429 10,2
Racing 51 513 10,1
Salta Basket 48 476 9,9
Villa S. Martín 47 464 9,9
Independiente (O) 58 572 9,9
CAO Ceres 50 473 9,5
Villa Mitre (BB) 49 463 9,4
Ameghino 48 448 9,3
Ameghino 48 448 9,3
Colon (SF) 42 390 9,3
Rocamora 42 383 9,1
D. Viedma 53 468 8,8
Estudiantes (C) 48 418 8,7
Parque Sur 41 357 8,7
GELP 47 408 8,7
Estudiantes (O) 50 433 8,7
Quilmes 44 380 8,6
Zarate 59 502 8,5
Ciclista 49 412 8,4
Independiente 50 416 8,3
Weber Bahía 44 364 8,3
Tucumán Básquet 45 368 8,2
Libertad 41 335 8,2
Pergamino 44 355 8,1
Deportivo Norte 44 348 7,9
Del Progreso 45 344 7,6

Asistencias

Equipo PJ Total Pr
San Isidro (SF) 50 965 19,3
Ameghino 48 896 18,7
Ameghino 48 896 18,7
Del Progreso 45 836 18,6
Villa Mitre (BB) 49 910 18,6
CAO Ceres 50 905 18,1
Villa S. Martín 47 849 18,1
Barrio Parque 53 937 17,7
Racing 51 896 17,6
Independiente 50 856 17,1
D. Viedma 53 903 17,0
Zarate 59 978 16,6
Independiente (O) 58 952 16,4
Colon (SF) 42 671 16,0
Salta Basket 48 766 16,0
Lanus 45 708 15,7
Estudiantes (O) 50 774 15,5
Libertad 41 634 15,5
Ciclista 49 757 15,4
Pergamino 44 679 15,4
GELP 47 695 14,8
Rivadavia 46 672 14,6
Deportivo Norte 44 641 14,6
Parque Sur 41 593 14,5
Weber Bahía 44 632 14,4
Echagüe 43 598 13,9
Estudiantes (C) 48 664 13,8
Quilmes 44 578 13,1
Tucumán Básquet 45 581 12,9
Jáchal 42 531 12,6
Rocamora 42 527 12,5

Tapones

Equipo PJ Total Pr
San Isidro (SF) 50 179 3,6
Estudiantes (O) 50 173 3,5
GELP 47 159 3,4
Estudiantes (C) 48 139 2,9
Barrio Parque 53 140 2,6
Rivadavia 46 114 2,5
Zarate 59 135 2,3
Jáchal 42 96 2,3
D. Viedma 53 118 2,2
Independiente (O) 58 126 2,2
Ciclista 49 101 2,1
Parque Sur 41 83 2,0
CAO Ceres 50 100 2,0
Ameghino 48 95 2,0
Ameghino 48 95 2,0
Tucumán Básquet 45 89 2,0
Salta Basket 48 93 1,9
Weber Bahía 44 85 1,9
Independiente 50 93 1,9
Villa Mitre (BB) 49 91 1,9
Libertad 41 76 1,9
Echagüe 43 76 1,8
Racing 51 86 1,7
Deportivo Norte 44 70 1,6
Rocamora 42 66 1,6
Quilmes 44 64 1,5
Lanus 45 64 1,4
Del Progreso 45 58 1,3
Villa S. Martín 47 59 1,3
Pergamino 44 53 1,2
Colon (SF) 42 33 0,8

Robos

Equipo PJ Total Pr
Independiente (O) 58 518 8,9
San Isidro (SF) 50 437 8,7
Ameghino 48 418 8,7
Ameghino 48 418 8,7
Zarate 59 511 8,7
Colon (SF) 42 357 8,5
Ciclista 49 408 8,3
Estudiantes (O) 50 400 8,0
Rocamora 42 331 7,9
Villa S. Martín 47 369 7,9
Independiente 50 378 7,6
Weber Bahía 44 319 7,2
CAO Ceres 50 354 7,1
D. Viedma 53 375 7,1
Deportivo Norte 44 311 7,1
Estudiantes (C) 48 338 7,0
Lanus 45 311 6,9
Parque Sur 41 282 6,9
Quilmes 44 298 6,8
Racing 51 343 6,7
Barrio Parque 53 352 6,6
GELP 47 305 6,5
Echagüe 43 274 6,4
Rivadavia 46 288 6,3
Salta Basket 48 300 6,2
Jáchal 42 258 6,1
Villa Mitre (BB) 49 291 5,9
Pergamino 44 254 5,8
Libertad 41 235 5,7
Del Progreso 45 257 5,7
Tucumán Básquet 45 248 5,5

Pérdidas

Equipo PJ Total Pr
Weber Bahía 44 727 16,5
Villa S. Martín 47 722 15,4
San Isidro (SF) 50 739 14,8
Echagüe 43 632 14,7
CAO Ceres 50 722 14,4
Jáchal 42 606 14,4
Parque Sur 41 587 14,3
Del Progreso 45 634 14,1
Zarate 59 816 13,8
Deportivo Norte 44 607 13,8
Lanus 45 617 13,7
Estudiantes (C) 48 654 13,6
Rocamora 42 567 13,5
Libertad 41 552 13,5
Villa Mitre (BB) 49 656 13,4
Estudiantes (O) 50 661 13,2
Ameghino 48 628 13,1
Ameghino 48 628 13,1
Pergamino 44 573 13,0
Quilmes 44 567 12,9
D. Viedma 53 665 12,5
Racing 51 637 12,5
Salta Basket 48 596 12,4
GELP 47 583 12,4
Barrio Parque 53 657 12,4
Rivadavia 46 568 12,3
Colon (SF) 42 508 12,1
Ciclista 49 583 11,9
Independiente 50 593 11,9
Independiente (O) 58 669 11,5
Tucumán Básquet 45 502 11,2

Triples convertidos

Equipo PJ Total Pr
Zarate 59 664 11,3
D. Viedma 53 570 10,8
Salta Basket 48 498 10,4
Barrio Parque 53 538 10,2
San Isidro (SF) 50 495 9,9
Pergamino 44 434 9,9
Del Progreso 45 438 9,7
CAO Ceres 50 478 9,6
Independiente 50 456 9,1
Weber Bahía 44 390 8,9
Parque Sur 41 360 8,8
Rocamora 42 367 8,7
Tucumán Básquet 45 391 8,7
Lanus 45 388 8,6
Independiente (O) 58 498 8,6
GELP 47 402 8,6
Estudiantes (O) 50 416 8,3
Quilmes 44 364 8,3
Colon (SF) 42 345 8,2
Estudiantes (C) 48 394 8,2
Deportivo Norte 44 358 8,1
Libertad 41 327 8,0
Rivadavia 46 360 7,8
Echagüe 43 328 7,6
Villa S. Martín 47 356 7,6
Jáchal 42 298 7,1
Racing 51 358 7,0
Ameghino 48 335 7,0
Ameghino 48 335 7,0
Ciclista 49 334 6,8
Villa Mitre (BB) 49 311 6,3

Porcentaje de triples

Equipo PJ Conv Int %
D. Viedma 53 570 1547 36,8
Pergamino 44 434 1181 36,7
Del Progreso 45 438 1212 36,1
Zarate 59 664 1837 36,1
CAO Ceres 50 478 1325 36,1
Salta Basket 48 498 1445 34,5
Barrio Parque 53 538 1560 34,5
Independiente 50 456 1331 34,3
Independiente (O) 58 498 1454 34,3
GELP 47 402 1195 33,6
Racing 51 358 1067 33,6
Villa S. Martín 47 356 1070 33,3
Lanus 45 388 1174 33,0
Villa Mitre (BB) 49 311 946 32,9
Estudiantes (O) 50 416 1265 32,9
Estudiantes (C) 48 394 1198 32,9
San Isidro (SF) 50 495 1511 32,8
Echagüe 43 328 1013 32,4
Ciclista 49 334 1030 32,4
Rocamora 42 367 1138 32,2
Libertad 41 327 1039 31,5
Quilmes 44 364 1157 31,5
Deportivo Norte 44 358 1141 31,4
Ameghino 48 335 1070 31,3
Ameghino 48 335 1070 31,3
Tucumán Básquet 45 391 1260 31,0
Weber Bahía 44 390 1261 30,9
Colon (SF) 42 345 1134 30,4
Parque Sur 41 360 1203 29,9
Rivadavia 46 360 1247 28,9
Jáchal 42 298 1054 28,3

Dobles convertidos

Equipo PJ Total Pr
Ameghino 48 1159 24,1
Ameghino 48 1159 24,1
Racing 51 1164 22,8
Villa Mitre (BB) 49 1117 22,8
CAO Ceres 50 1116 22,3
Libertad 41 889 21,7
Villa S. Martín 47 1011 21,5
Ciclista 49 1048 21,4
San Isidro (SF) 50 1063 21,3
GELP 47 971 20,7
Independiente (O) 58 1187 20,5
D. Viedma 53 1083 20,4
Rivadavia 46 926 20,1
Echagüe 43 855 19,9
Estudiantes (O) 50 987 19,7
Salta Basket 48 939 19,6
Barrio Parque 53 1033 19,5
Estudiantes (C) 48 928 19,3
Independiente 50 962 19,2
Colon (SF) 42 801 19,1
Del Progreso 45 858 19,1
Pergamino 44 835 19,0
Tucumán Básquet 45 842 18,7
Deportivo Norte 44 818 18,6
Jáchal 42 773 18,4
Zarate 59 1069 18,1
Quilmes 44 792 18,0
Lanus 45 804 17,9
Weber Bahía 44 757 17,2
Parque Sur 41 645 15,7
Rocamora 42 609 14,5

Porcentaje de dobles

Equipo PJ Conv Int %
Libertad 41 889 1501 59,2
CAO Ceres 50 1116 1915 58,3
Del Progreso 45 858 1542 55,6
Ameghino 48 1159 2110 54,9
Ameghino 48 1159 2110 54,9
D. Viedma 53 1083 1979 54,7
San Isidro (SF) 50 1063 1955 54,4
Villa S. Martín 47 1011 1861 54,3
Zarate 59 1069 2000 53,5
GELP 47 971 1826 53,2
Villa Mitre (BB) 49 1117 2108 53,0
Racing 51 1164 2209 52,7
Salta Basket 48 939 1804 52,1
Independiente (O) 58 1187 2279 52,1
Estudiantes (O) 50 987 1906 51,8
Pergamino 44 835 1616 51,7
Ciclista 49 1048 2048 51,2
Weber Bahía 44 757 1486 50,9
Barrio Parque 53 1033 2036 50,7
Independiente 50 962 1901 50,6
Quilmes 44 792 1577 50,2
Rivadavia 46 926 1846 50,2
Tucumán Básquet 45 842 1683 50,0
Parque Sur 41 645 1293 49,9
Deportivo Norte 44 818 1645 49,7
Estudiantes (C) 48 928 1873 49,5
Colon (SF) 42 801 1622 49,4
Lanus 45 804 1650 48,7
Jáchal 42 773 1642 47,1
Echagüe 43 855 1818 47,0
Rocamora 42 609 1410 43,2

Libres convertidos

Equipo PJ Total Pr
Salta Basket 48 746 15,5
D. Viedma 53 821 15,5
Ciclista 49 748 15,3
Pergamino 44 662 15,0
Weber Bahía 44 656 14,9
Libertad 41 611 14,9
Del Progreso 45 669 14,9
Villa S. Martín 47 695 14,8
Villa Mitre (BB) 49 705 14,4
GELP 47 676 14,4
Ameghino 48 684 14,2
Quilmes 44 627 14,2
Ameghino 48 684 14,2
Rocamora 42 590 14,0
Independiente (O) 58 809 13,9
Zarate 59 822 13,9
Deportivo Norte 44 606 13,8
Colon (SF) 42 575 13,7
Lanus 45 613 13,6
Estudiantes (C) 48 653 13,6
San Isidro (SF) 50 676 13,5
Racing 51 687 13,5
Estudiantes (O) 50 669 13,4
Jáchal 42 550 13,1
CAO Ceres 50 638 12,8
Independiente 50 635 12,7
Barrio Parque 53 659 12,4
Parque Sur 41 502 12,2
Tucumán Básquet 45 546 12,1
Echagüe 43 504 11,7
Rivadavia 46 460 10,0

Porcentaje de libres

Equipo PJ Conv Int %
Zarate 59 822 1085 75,8
Del Progreso 45 669 885 75,6
D. Viedma 53 821 1105 74,3
Salta Basket 48 746 1013 73,6
Weber Bahía 44 656 894 73,4
Rocamora 42 590 807 73,1
Libertad 41 611 837 73,0
Barrio Parque 53 659 912 72,3
Racing 51 687 952 72,2
Independiente 50 635 891 71,3
GELP 47 676 948 71,3
Quilmes 44 627 882 71,1
Villa S. Martín 47 695 980 70,9
Lanus 45 613 877 69,9
Ciclista 49 748 1070 69,9
Parque Sur 41 502 718 69,9
Pergamino 44 662 953 69,5
Estudiantes (C) 48 653 943 69,2
Villa Mitre (BB) 49 705 1021 69,0
Independiente (O) 58 809 1191 67,9
Ameghino 48 684 1009 67,8
Ameghino 48 684 1009 67,8
San Isidro (SF) 50 676 998 67,7
CAO Ceres 50 638 944 67,6
Estudiantes (O) 50 669 1001 66,8
Tucumán Básquet 45 546 821 66,5
Deportivo Norte 44 606 927 65,4
Jáchal 42 550 843 65,2
Colon (SF) 42 575 885 65,0
Echagüe 43 504 787 64,0
Rivadavia 46 460 719 64,0

Faltas personales

Equipo PJ Total Pr
D. Viedma 53 1190 22,5
Lanus 45 1001 22,2
Del Progreso 45 996 22,1
Zarate 59 1289 21,8
Independiente (O) 58 1247 21,5
Libertad 41 881 21,5
San Isidro (SF) 50 1065 21,3
Ciclista 49 1041 21,2
Estudiantes (O) 50 1045 20,9
Quilmes 44 918 20,9
Pergamino 44 904 20,5
CAO Ceres 50 1024 20,5
Ameghino 48 977 20,4
Ameghino 48 977 20,4
GELP 47 948 20,2
Independiente 50 1008 20,2
Weber Bahía 44 875 19,9
Salta Basket 48 951 19,8
Jáchal 42 832 19,8
Parque Sur 41 812 19,8
Colon (SF) 42 831 19,8
Rivadavia 46 902 19,6
Tucumán Básquet 45 880 19,6
Villa S. Martín 47 911 19,4
Racing 51 972 19,1
Rocamora 42 795 18,9
Villa Mitre (BB) 49 892 18,2
Echagüe 43 778 18,1
Barrio Parque 53 944 17,8
Deportivo Norte 44 770 17,5
Estudiantes (C) 48 836 17,4

Faltas recibidas

Equipo PJ Total Pr
Salta Basket 48 1016 21,2
Villa Mitre (BB) 49 1027 21,0
Ciclista 49 1027 21,0
D. Viedma 53 1108 20,9
Pergamino 44 919 20,9
Deportivo Norte 44 914 20,8
Villa S. Martín 47 954 20,3
Independiente (O) 58 1168 20,1
Estudiantes (O) 50 1004 20,1
Parque Sur 41 821 20,0
San Isidro (SF) 50 1001 20,0
Ameghino 48 960 20,0
Ameghino 48 960 20,0
GELP 47 935 19,9
Rocamora 42 834 19,9
Colon (SF) 42 832 19,8
Del Progreso 45 889 19,8
Quilmes 44 868 19,7
Weber Bahía 44 865 19,7
Estudiantes (C) 48 941 19,6
Lanus 45 881 19,6
Zarate 59 1148 19,5
Independiente 50 972 19,4
Libertad 41 796 19,4
Racing 51 987 19,4
CAO Ceres 50 960 19,2
Barrio Parque 53 1013 19,1
Echagüe 43 809 18,8
Tucumán Básquet 45 838 18,6
Jáchal 42 773 18,4
Rivadavia 46 814 17,7

Puntos del banco

Equipo PJ Total Pr
San Isidro (SF) 50 1841 36,8
Libertad 41 1199 29,2
Ciclista 49 1334 27,2
D. Viedma 53 1422 26,8
Echagüe 43 1151 26,8
Lanus 45 1175 26,1
GELP 47 1216 25,9
Pergamino 44 1120 25,5
Zarate 59 1489 25,2
Independiente 50 1261 25,2
Villa S. Martín 47 1139 24,2
Independiente (O) 58 1404 24,2
Estudiantes (C) 48 1128 23,5
Del Progreso 45 1055 23,4
Deportivo Norte 44 1021 23,2
Tucumán Básquet 45 1037 23,0
Rivadavia 46 1040 22,6
Ameghino 48 1080 22,5
Ameghino 48 1080 22,5
Racing 51 1145 22,5
Salta Basket 48 1055 22,0
Weber Bahía 44 940 21,4
Barrio Parque 53 1129 21,3
Colon (SF) 42 881 21,0
Parque Sur 41 827 20,2
Villa Mitre (BB) 49 948 19,3
Estudiantes (O) 50 904 18,1
Rocamora 42 723 17,2
CAO Ceres 50 840 16,8
Jáchal 42 644 15,3
Quilmes 44 674 15,3

Puntos convertidos x posesión

Equipo PJ Total Pr
Libertad 41 1 0,0
Pergamino 44 1 0,0
Del Progreso 45 1 0,0
Colon (SF) 42 0 0,0
Parque Sur 41 0 0,0
Quilmes 44 1 0,0
GELP 47 1 0,0
Salta Basket 48 1 0,0
Rocamora 42 0 0,0
Villa S. Martín 47 1 0,0
Lanus 45 1 0,0
Echagüe 43 0 0,0
CAO Ceres 50 1 0,0
Jáchal 42 0 0,0
Ameghino 48 1 0,0
Ameghino 48 1 0,0
Deportivo Norte 44 0 0,0
Tucumán Básquet 45 0 0,0
Weber Bahía 44 0 0,0
San Isidro (SF) 50 1 0,0
Villa Mitre (BB) 49 1 0,0
Rivadavia 46 0 0,0
Ciclista 49 1 0,0
Racing 51 1 0,0
D. Viedma 53 1 0,0
Estudiantes (C) 48 1 0,0
Independiente 50 1 0,0
Barrio Parque 53 1 0,0
Estudiantes (O) 50 1 0,0
Independiente (O) 58 1 0,0
Zarate 59 1 0,0

Puntos recibidos x posesión

Equipo PJ Total Pr
Jáchal 42 1 0,0
Libertad 41 1 0,0
Parque Sur 41 1 0,0
Echagüe 43 1 0,0
Del Progreso 45 1 0,0
Pergamino 44 1 0,0
Rocamora 42 1 0,0
Colon (SF) 42 1 0,0
Tucumán Básquet 45 1 0,0
Quilmes 44 1 0,0
Weber Bahía 44 1 0,0
Lanus 45 1 0,0
Rivadavia 46 1 0,0
Villa S. Martín 47 1 0,0
Deportivo Norte 44 0 0,0
GELP 47 1 0,0
Salta Basket 48 1 0,0
Ameghino 48 1 0,0
Ameghino 48 1 0,0
Villa Mitre (BB) 49 1 0,0
Ciclista 49 1 0,0
Independiente 50 1 0,0
CAO Ceres 50 1 0,0
Estudiantes (O) 50 1 0,0
Racing 51 1 0,0
Estudiantes (C) 48 0 0,0
D. Viedma 53 1 0,0
San Isidro (SF) 50 0 0,0
Barrio Parque 53 0 0,0
Zarate 59 1 0,0
Independiente (O) 58 0 0,0

Puntos de ataque rápido

Equipo PJ Total Pr
San Isidro (SF) 50 1014 20,3
Ameghino 48 846 17,6
Ameghino 48 846 17,6
D. Viedma 53 882 16,6
CAO Ceres 50 801 16,0
Del Progreso 45 718 16,0
Ciclista 49 740 15,1
Salta Basket 48 673 14,0
Barrio Parque 53 728 13,7
Weber Bahía 44 595 13,5
Zarate 59 795 13,5
Racing 51 674 13,2
Colon (SF) 42 547 13,0
Quilmes 44 562 12,8
Pergamino 44 559 12,7
Estudiantes (C) 48 607 12,6
Rivadavia 46 572 12,4
Independiente (O) 58 718 12,4
Deportivo Norte 44 528 12,0
Jáchal 42 503 12,0
Estudiantes (O) 50 597 11,9
Villa S. Martín 47 560 11,9
Lanus 45 536 11,9
GELP 47 555 11,8
Tucumán Básquet 45 519 11,5
Villa Mitre (BB) 49 564 11,5
Libertad 41 453 11,0
Independiente 50 544 10,9
Echagüe 43 406 9,4
Parque Sur 41 343 8,4
Rocamora 42 351 8,4

Puntos de pelota perdida

Equipo PJ Total Pr
Ciclista 49 909 18,6
Independiente (O) 58 1048 18,1
Zarate 59 1045 17,7
San Isidro (SF) 50 880 17,6
Ameghino 48 817 17,0
Ameghino 48 817 17,0
D. Viedma 53 880 16,6
Colon (SF) 42 675 16,1
Villa S. Martín 47 738 15,7
Independiente 50 747 14,9
CAO Ceres 50 741 14,8
Deportivo Norte 44 650 14,8
Estudiantes (C) 48 706 14,7
Del Progreso 45 659 14,6
Estudiantes (O) 50 713 14,3
Racing 51 718 14,1
Lanus 45 633 14,1
Parque Sur 41 573 14,0
Rocamora 42 583 13,9
Pergamino 44 606 13,8
Salta Basket 48 658 13,7
Barrio Parque 53 714 13,5
Weber Bahía 44 590 13,4
Quilmes 44 584 13,3
Echagüe 43 559 13,0
Rivadavia 46 591 12,8
Villa Mitre (BB) 49 616 12,6
Libertad 41 510 12,4
GELP 47 583 12,4
Jáchal 42 477 11,4
Tucumán Básquet 45 484 10,8

Puntos en zona pintada

Equipo PJ Total Pr
Ameghino 48 2110 44,0
Ameghino 48 2110 44,0
Racing 51 2090 41,0
CAO Ceres 50 2016 40,3
San Isidro (SF) 50 1948 39,0
Villa S. Martín 47 1822 38,8
Libertad 41 1568 38,2
GELP 47 1796 38,2
D. Viedma 53 1938 36,6
Ciclista 49 1752 35,8
Colon (SF) 42 1490 35,5
Independiente (O) 58 2048 35,3
Villa Mitre (BB) 49 1710 34,9
Estudiantes (O) 50 1734 34,7
Salta Basket 48 1664 34,7
Pergamino 44 1520 34,5
Rivadavia 46 1584 34,4
Barrio Parque 53 1796 33,9
Deportivo Norte 44 1480 33,6
Estudiantes (C) 48 1602 33,4
Independiente 50 1650 33,0
Echagüe 43 1414 32,9
Zarate 59 1902 32,2
Weber Bahía 44 1408 32,0
Del Progreso 45 1422 31,6
Quilmes 44 1388 31,5
Jáchal 42 1324 31,5
Lanus 45 1390 30,9
Tucumán Básquet 45 1362 30,3
Parque Sur 41 1194 29,1
Rocamora 42 1110 26,4

Puntos de segunda chance

Equipo PJ Total Pr
San Isidro (SF) 50 648 13,0
Barrio Parque 53 614 11,6
Rivadavia 46 506 11,0
Echagüe 43 440 10,2
Salta Basket 48 491 10,2
Ameghino 48 485 10,1
Ameghino 48 485 10,1
Racing 51 515 10,1
CAO Ceres 50 501 10,0
Jáchal 42 416 9,9
Villa S. Martín 47 463 9,9
Villa Mitre (BB) 49 463 9,4
GELP 47 444 9,4
Independiente (O) 58 525 9,1
D. Viedma 53 477 9,0
Estudiantes (O) 50 445 8,9
Lanus 45 399 8,9
Weber Bahía 44 387 8,8
Colon (SF) 42 366 8,7
Parque Sur 41 352 8,6
Ciclista 49 416 8,5
Independiente 50 422 8,4
Zarate 59 492 8,3
Estudiantes (C) 48 395 8,2
Libertad 41 337 8,2
Rocamora 42 344 8,2
Quilmes 44 357 8,1
Pergamino 44 357 8,1
Del Progreso 45 344 7,6
Tucumán Básquet 45 342 7,6
Deportivo Norte 44 334 7,6