POS | PJ | PG | PP | %PG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quimsa | 38 | 31 | 7 | 81,6 | ||
2 | San Lorenzo | 38 | 28 | 10 | 73,7 | ||
3 | Regatas | 38 | 26 | 12 | 68,4 | ||
4 | Boca Jrs. | 38 | 25 | 13 | 65,8 | ||
5 | Gimnasia (CR) | 38 | 24 | 14 | 63,2 | ||
6 | Obras | 38 | 24 | 14 | 63,2 | ||
7 | San Martín | 38 | 24 | 14 | 63,2 | ||
8 | Instituto | 38 | 22 | 16 | 57,9 | ||
9 | Olímpico | 38 | 20 | 18 | 52,6 | ||
10 | Platense | 38 | 19 | 19 | 50,0 |
POS | PJ | PG | PP | %PG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Comunicaciones | 38 | 17 | 21 | 44,7 | ||
12 | H. Americano | 38 | 17 | 21 | 44,7 | ||
13 | Peñarol | 38 | 16 | 22 | 42,1 | ||
14 | Libertad | 38 | 16 | 22 | 42,1 | ||
15 | Argentino | 38 | 15 | 23 | 39,5 | ||
16 | La Unión | 38 | 15 | 23 | 39,5 | ||
17 | Obera (TC) | 38 | 13 | 25 | 34,2 | ||
18 | Ferro | 38 | 13 | 25 | 34,2 | ||
19 | Atenas | 38 | 11 | 27 | 28,9 | ||
20 | Weber Bahía | 38 | 4 | 34 | 10,5 |
domingo 11 · 19:00 horas SAN MARTIN PLATENSE |
Altura | 185 |
Edad | 19 |
Altura | 203 |
Edad | 21 |
Altura | 204 |
Edad | 30 |
Altura | 180 |
Edad | 31 |
Altura | 2 |
Edad | 22 |