Tabla de Posiciones
Liga Femenina
EQUIPO | %PG | PTS | PJ | PG | PP | TF | Pr | TC | Pr | GL | PL | %GL | GV | PV | %GV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berazategui | 77,8% | 16 | 9 | 7 | 2 | 522 | 58,0 | 436 | 48,4 | 4 | 0 | 100,0% | 3 | 2 | 60,0% | |
Quimsa | 55,6% | 14 | 9 | 5 | 4 | 449 | 49,9 | 467 | 51,9 | 3 | 2 | 60,0% | 2 | 2 | 50,0% | |
Obras | 55,6% | 14 | 9 | 5 | 4 | 476 | 52,9 | 475 | 52,8 | 2 | 1 | 66,7% | 3 | 3 | 50,0% | |
Unión Florida | 55,6% | 14 | 9 | 5 | 4 | 468 | 52,0 | 462 | 51,3 | 2 | 3 | 40,0% | 3 | 1 | 75,0% | |
Riachuelo | 44,4% | 13 | 9 | 4 | 5 | 444 | 49,3 | 471 | 52,3 | 1 | 4 | 20,0% | 3 | 1 | 75,0% | |
Rocamora | 33,3% | 12 | 9 | 3 | 6 | 413 | 45,9 | 456 | 50,7 | 1 | 4 | 20,0% | 2 | 2 | 50,0% | |
Ferro | 11,1% | 10 | 9 | 1 | 8 | 456 | 50,7 | 510 | 56,7 | 1 | 5 | 16,7% | 0 | 3 | 0,0% |
%PG: Porcentaje de partidos ganados - Pts: Puntos - PJ: Partidos jugados - PG: Partidos ganados - PP: Partidos perdidos - TF: Tantos a favor - Pr: Promedio - TC: Tantos en contra - GL: Ganados de local - PL: Perdidos de local - %GL: Porcentaje de partidos ganados de local - GV: Ganados de visitante - PV: Perdido de visitantes - %GV: Porcentaje de partidos ganados de visitante