Estadísticas por Equipos

Eficiencia

Equipo PJ Total Pr
Berazategui 14 895 63,9
Corrientes Básquet 14 772 55,1
Unión Florida 13 631 48,5
Riachuelo 11 526 47,8
Catamarca Basket 11 477 43,4
Obras 11 460 41,8
Ferro 9 373 41,4
Quimsa 13 469 36,1
Los Indios 11 387 35,2
Rocamora 9 312 34,7

Puntos convertidos

Equipo PJ Total Pr
Berazategui 14 823 58,8
Obras 11 590 53,6
Unión Florida 13 691 53,2
Corrientes Básquet 14 743 53,1
Ferro 9 456 50,7
Riachuelo 11 552 50,2
Catamarca Basket 11 550 50,0
Los Indios 11 542 49,3
Quimsa 13 636 48,9
Rocamora 9 413 45,9

Puntos recibidos

Equipo PJ Total Pr
Ferro 9 510 56,7
Los Indios 11 601 54,6
Obras 11 599 54,5
Catamarca Basket 11 596 54,2
Riachuelo 11 583 53,0
Quimsa 13 685 52,7
Unión Florida 13 684 52,6
Rocamora 9 456 50,7
Corrientes Básquet 14 654 46,7
Berazategui 14 628 44,9

Rebotes totales

Equipo PJ Total Pr
Riachuelo 11 436 39,6
Catamarca Basket 11 382 34,7
Berazategui 14 482 34,4
Los Indios 11 368 33,5
Ferro 9 298 33,1
Obras 11 364 33,1
Corrientes Básquet 14 459 32,8
Rocamora 9 284 31,6
Quimsa 13 400 30,8
Unión Florida 13 384 29,5

Rebotes defensivos

Equipo PJ Total Pr
Riachuelo 11 306 27,8
Ferro 9 228 25,3
Quimsa 13 329 25,3
Corrientes Básquet 14 352 25,1
Catamarca Basket 11 276 25,1
Berazategui 14 341 24,4
Unión Florida 13 303 23,3
Rocamora 9 208 23,1
Los Indios 11 252 22,9
Obras 11 248 22,5

Rebotes ofensivos

Equipo PJ Total Pr
Riachuelo 11 130 11,8
Obras 11 116 10,5
Los Indios 11 116 10,5
Berazategui 14 141 10,1
Catamarca Basket 11 106 9,6
Rocamora 9 76 8,4
Ferro 9 70 7,8
Corrientes Básquet 14 107 7,6
Unión Florida 13 81 6,2
Quimsa 13 71 5,5

Asistencias

Equipo PJ Total Pr
Corrientes Básquet 14 153 10,9
Berazategui 14 150 10,7
Riachuelo 11 117 10,6
Catamarca Basket 11 109 9,9
Unión Florida 13 125 9,6
Ferro 9 75 8,3
Obras 11 81 7,4
Los Indios 11 75 6,8
Quimsa 13 85 6,5
Rocamora 9 54 6,0

Tapones

Equipo PJ Total Pr
Riachuelo 11 26 2,4
Berazategui 14 31 2,2
Ferro 9 18 2,0
Corrientes Básquet 14 27 1,9
Catamarca Basket 11 21 1,9
Quimsa 13 21 1,6
Obras 11 14 1,3
Rocamora 9 10 1,1
Los Indios 11 12 1,1
Unión Florida 13 10 0,8

Robos

Equipo PJ Total Pr
Berazategui 14 141 10,1
Obras 11 107 9,7
Corrientes Básquet 14 120 8,6
Rocamora 9 75 8,3
Catamarca Basket 11 90 8,2
Los Indios 11 89 8,1
Unión Florida 13 104 8,0
Ferro 9 57 6,3
Quimsa 13 71 5,5
Riachuelo 11 56 5,1

Pérdidas

Equipo PJ Total Pr
Riachuelo 11 215 19,5
Catamarca Basket 11 192 17,5
Obras 11 176 16,0
Ferro 9 139 15,4
Quimsa 13 186 14,3
Rocamora 9 126 14,0
Berazategui 14 190 13,6
Unión Florida 13 173 13,3
Los Indios 11 133 12,1
Corrientes Básquet 14 149 10,6

Triples convertidos

Equipo PJ Total Pr
Los Indios 11 68 6,2
Quimsa 13 74 5,7
Catamarca Basket 11 59 5,4
Ferro 9 48 5,3
Corrientes Básquet 14 66 4,7
Berazategui 14 62 4,4
Obras 11 47 4,3
Unión Florida 13 47 3,6
Riachuelo 11 37 3,4
Rocamora 9 26 2,9

Porcentaje de triples

Equipo PJ Conv Int %
Quimsa 13 74 236 31,4
Ferro 9 48 170 28,2
Riachuelo 11 37 132 28,0
Catamarca Basket 11 59 212 27,8
Obras 11 47 171 27,5
Corrientes Básquet 14 66 243 27,2
Unión Florida 13 47 178 26,4
Los Indios 11 68 258 26,4
Berazategui 14 62 241 25,7
Rocamora 9 26 132 19,7

Dobles convertidos

Equipo PJ Total Pr
Berazategui 14 217 15,5
Obras 11 169 15,4
Corrientes Básquet 14 192 13,7
Riachuelo 11 150 13,6
Unión Florida 13 172 13,2
Catamarca Basket 11 133 12,1
Rocamora 9 108 12,0
Ferro 9 98 10,9
Quimsa 13 129 9,9
Los Indios 11 92 8,4

Porcentaje de dobles

Equipo PJ Conv Int %
Berazategui 14 217 479 45,3
Corrientes Básquet 14 192 448 42,9
Obras 11 169 406 41,6
Unión Florida 13 172 428 40,2
Riachuelo 11 150 382 39,3
Catamarca Basket 11 133 343 38,8
Ferro 9 98 266 36,8
Rocamora 9 108 301 35,9
Quimsa 13 129 361 35,7
Los Indios 11 92 332 27,7

Libres convertidos

Equipo PJ Total Pr
Unión Florida 13 206 15,8
Berazategui 14 203 14,5
Los Indios 11 154 14,0
Rocamora 9 119 13,2
Ferro 9 116 12,9
Riachuelo 11 141 12,8
Quimsa 13 156 12,0
Corrientes Básquet 14 161 11,5
Obras 11 111 10,1
Catamarca Basket 11 107 9,7

Porcentaje de libres

Equipo PJ Conv Int %
Unión Florida 13 206 261 78,9
Quimsa 13 156 210 74,3
Berazategui 14 203 287 70,7
Ferro 9 116 166 69,9
Rocamora 9 119 172 69,2
Los Indios 11 154 223 69,1
Obras 11 111 165 67,3
Catamarca Basket 11 107 163 65,6
Riachuelo 11 141 223 63,2
Corrientes Básquet 14 161 256 62,9

Faltas personales

Equipo PJ Total Pr
Obras 11 207 18,8
Los Indios 11 200 18,2
Rocamora 9 163 18,1
Quimsa 13 228 17,5
Ferro 9 146 16,2
Catamarca Basket 11 178 16,2
Unión Florida 13 201 15,5
Corrientes Básquet 14 210 15,0
Riachuelo 11 158 14,4
Berazategui 14 198 14,1

Faltas recibidas

Equipo PJ Total Pr
Berazategui 14 243 17,4
Rocamora 9 155 17,2
Los Indios 11 189 17,2
Riachuelo 11 189 17,2
Unión Florida 13 220 16,9
Corrientes Básquet 14 220 15,7
Ferro 9 138 15,3
Catamarca Basket 11 167 15,2
Quimsa 13 195 15,0
Obras 11 163 14,8

Puntos del banco

Equipo PJ Total Pr
Berazategui 14 293 20,9
Ferro 9 171 19,0
Riachuelo 11 174 15,8
Corrientes Básquet 14 210 15,0
Catamarca Basket 11 156 14,2
Quimsa 13 181 13,9
Unión Florida 13 177 13,6
Los Indios 11 147 13,4
Rocamora 9 111 12,3
Obras 11 120 10,9

Puntos convertidos x posesión

Equipo PJ Total Pr
Ferro 9 0 0,1
Rocamora 9 0 0,1
Obras 11 0 0,1
Riachuelo 11 0 0,1
Catamarca Basket 11 0 0,1
Los Indios 11 0 0,1
Berazategui 14 0 0,1
Unión Florida 13 0 0,1
Corrientes Básquet 14 0 0,1
Quimsa 13 0 0,1

Puntos recibidos x posesión

Equipo PJ Total Pr
Ferro 9 0 0,1
Rocamora 9 0 0,1
Los Indios 11 0 0,1
Obras 11 0 0,1
Catamarca Basket 11 0 0,1
Riachuelo 11 0 0,1
Quimsa 13 0 0,1
Unión Florida 13 0 0,1
Corrientes Básquet 14 0 0,1
Berazategui 14 0 0,1

Puntos de ataque rápido

Equipo PJ Total Pr
Berazategui 14 170 12,1
Catamarca Basket 11 93 8,5
Obras 11 88 8,0
Riachuelo 11 84 7,6
Corrientes Básquet 14 106 7,6
Unión Florida 13 97 7,5
Los Indios 11 81 7,4
Rocamora 9 64 7,1
Ferro 9 60 6,7
Quimsa 13 85 6,5

Puntos de pelota perdida

Equipo PJ Total Pr
Berazategui 14 234 16,7
Obras 11 166 15,1
Corrientes Básquet 14 198 14,1
Catamarca Basket 11 152 13,8
Unión Florida 13 177 13,6
Los Indios 11 131 11,9
Rocamora 9 103 11,4
Ferro 9 103 11,4
Quimsa 13 142 10,9
Riachuelo 11 101 9,2

Puntos en zona pintada

Equipo PJ Total Pr
Berazategui 14 370 26,4
Obras 11 268 24,4
Unión Florida 13 314 24,2
Riachuelo 11 258 23,5
Corrientes Básquet 14 326 23,3
Rocamora 9 206 22,9
Catamarca Basket 11 224 20,4
Ferro 9 174 19,3
Quimsa 13 220 16,9
Los Indios 11 156 14,2

Puntos de segunda chance

Equipo PJ Total Pr
Riachuelo 11 111 10,1
Berazategui 14 132 9,4
Obras 11 102 9,3
Catamarca Basket 11 86 7,8
Los Indios 11 75 6,8
Corrientes Básquet 14 82 5,9
Rocamora 9 50 5,6
Ferro 9 47 5,2
Unión Florida 13 67 5,2
Quimsa 13 48 3,7