Estadísticas por Equipos

TORNEO APERTURA 2018

Eficiencia

Equipo PJ Total Pr
Obras 19 1500 78,9
Quimsa 18 1370 76,1
Berazategui 17 1118 65,8
Unión Florida 17 815 47,9
Rocamora 16 754 47,1
Velez Sarsfield 16 692 43,2

Puntos convertidos

Equipo PJ Total Pr
Obras 19 1395 73,4
Berazategui 17 1138 66,9
Quimsa 18 1201 66,7
Unión Florida 17 1066 62,7
Rocamora 16 962 60,1
Velez Sarsfield 16 947 59,2

Puntos recibidos

Equipo PJ Total Pr
Velez Sarsfield 16 1114 69,6
Rocamora 16 1088 68,0
Obras 19 1197 63,0
Berazategui 17 1051 61,8
Unión Florida 17 1041 61,2
Quimsa 18 1072 59,6

Rebotes totales

Equipo PJ Total Pr
Quimsa 18 773 42,9
Obras 19 753 39,6
Berazategui 17 649 38,2
Unión Florida 17 630 37,1
Rocamora 16 589 36,8
Velez Sarsfield 16 532 33,2

Rebotes defensivos

Equipo PJ Total Pr
Quimsa 18 599 33,3
Obras 19 549 28,9
Berazategui 17 487 28,6
Unión Florida 17 461 27,1
Rocamora 16 418 26,1
Velez Sarsfield 16 406 25,4

Rebotes ofensivos

Equipo PJ Total Pr
Obras 19 204 10,7
Rocamora 16 171 10,7
Unión Florida 17 169 9,9
Quimsa 18 174 9,7
Berazategui 17 162 9,5
Velez Sarsfield 16 126 7,9

Asistencias

Equipo PJ Total Pr
Quimsa 18 306 17,0
Obras 19 316 16,6
Berazategui 17 246 14,5
Unión Florida 17 199 11,7
Rocamora 16 175 10,9
Velez Sarsfield 16 140 8,8

Tapones

Equipo PJ Total Pr
Quimsa 18 79 4,4
Berazategui 17 49 2,9
Obras 19 47 2,5
Velez Sarsfield 16 29 1,8
Unión Florida 17 27 1,6
Rocamora 16 11 0,7

Robos

Equipo PJ Total Pr
Unión Florida 17 189 11,1
Rocamora 16 176 11,0
Quimsa 18 196 10,9
Velez Sarsfield 16 156 9,8
Berazategui 17 161 9,5
Obras 19 168 8,8

Pérdidas

Equipo PJ Total Pr
Quimsa 18 384 21,3
Unión Florida 17 309 18,2
Velez Sarsfield 16 283 17,7
Obras 19 332 17,5
Rocamora 16 271 16,9
Berazategui 17 262 15,4

Triples convertidos

Equipo PJ Total Pr
Velez Sarsfield 16 90 5,6
Obras 19 98 5,2
Berazategui 17 84 4,9
Quimsa 18 83 4,6
Unión Florida 17 63 3,7
Rocamora 16 55 3,4

Porcentaje de triples

Equipo PJ Conv Int %
Obras 19 98 327 30,0
Quimsa 18 83 287 28,9
Berazategui 17 84 305 27,5
Velez Sarsfield 16 90 379 23,7
Unión Florida 17 63 271 23,2
Rocamora 16 55 298 18,5

Dobles convertidos

Equipo PJ Total Pr
Obras 19 394 20,7
Berazategui 17 333 19,6
Quimsa 18 340 18,9
Unión Florida 17 308 18,1
Rocamora 16 266 16,6
Velez Sarsfield 16 221 13,8

Porcentaje de dobles

Equipo PJ Conv Int %
Obras 19 394 887 44,4
Quimsa 18 340 800 42,5
Berazategui 17 333 802 41,5
Velez Sarsfield 16 221 617 35,8
Rocamora 16 266 744 35,8
Unión Florida 17 308 869 35,4

Libres convertidos

Equipo PJ Total Pr
Rocamora 16 265 16,6
Obras 19 313 16,5
Unión Florida 17 261 15,4
Quimsa 18 272 15,1
Velez Sarsfield 16 235 14,7
Berazategui 17 220 12,9

Porcentaje de libres

Equipo PJ Conv Int %
Obras 19 313 419 74,7
Velez Sarsfield 16 235 333 70,6
Rocamora 16 265 387 68,5
Quimsa 18 272 406 67,0
Berazategui 17 220 341 64,5
Unión Florida 17 261 425 61,4

Faltas personales

Equipo PJ Total Pr
Rocamora 16 346 21,6
Unión Florida 17 356 20,9
Velez Sarsfield 16 334 20,9
Berazategui 17 332 19,5
Quimsa 18 341 18,9
Obras 19 345 18,2

Faltas recibidas

Equipo PJ Total Pr
Rocamora 16 361 22,6
Unión Florida 17 363 21,4
Velez Sarsfield 16 321 20,1
Quimsa 18 360 20,0
Obras 19 365 19,2
Berazategui 17 310 18,2

Puntos del banco

Equipo PJ Total Pr
Rocamora 16 307 19,2
Quimsa 18 338 18,8
Unión Florida 17 298 17,5
Obras 19 265 13,9
Berazategui 17 237 13,9
Velez Sarsfield 16 169 10,6

Puntos convertidos x posesión

Equipo PJ Total Pr
Berazategui 17 0 0,1
Obras 19 0 0,1
Rocamora 16 0 0,0
Velez Sarsfield 16 0 0,0
Quimsa 18 0 0,0
Unión Florida 17 0 0,0

Puntos recibidos x posesión

Equipo PJ Total Pr
Velez Sarsfield 16 0 0,1
Rocamora 16 0 0,1
Berazategui 17 0 0,0
Unión Florida 17 0 0,0
Obras 19 0 0,0
Quimsa 18 0 0,0

Puntos de ataque rápido

Equipo PJ Total Pr
Obras 19 205 10,8
Berazategui 17 169 9,9
Quimsa 18 159 8,8
Rocamora 16 132 8,2
Unión Florida 17 92 5,4
Velez Sarsfield 16 77 4,8

Puntos de pelota perdida

Equipo PJ Total Pr
Unión Florida 17 302 17,8
Obras 19 330 17,4
Quimsa 18 300 16,7
Berazategui 17 272 16,0
Rocamora 16 251 15,7
Velez Sarsfield 16 239 14,9

Puntos en zona pintada

Equipo PJ Total Pr
Obras 19 670 35,3
Quimsa 18 566 31,4
Unión Florida 17 494 29,1
Rocamora 16 436 27,2
Berazategui 17 460 27,1
Velez Sarsfield 16 368 23,0

Puntos de segunda chance

Equipo PJ Total Pr
Rocamora 16 153 9,6
Obras 19 181 9,5
Unión Florida 17 156 9,2
Quimsa 18 158 8,8
Berazategui 17 137 8,1
Velez Sarsfield 16 106 6,6