LFB · 10 de Mayo de 2024
El TOP 10 de la Liga Femenina 2024, rubro por rubro
Conocé a las jugadoras líderes en cada apartado estadístico. Nombres que se repiten y otras tantas sorpresas.
Con la finalización de la Temporada, en el siguiente artículo repasamos a las jugadoras más determinantes de la Liga Femenina 2024.
Puntos
Camila Suarez (Obras Basket) fue la goleadora de certamen con 473 puntos. La secundaron Carla Miculka (Unión Florida) con 398, Paloma Niz (Montmartre) con 340. El top five lo completaron Florencia Fernández (Ferro Carril Oeste) con 336 y Candela Gentinetta (Obras Basket) con 334.
N° | Nombre y Apellido | Equipo | PJ | Puntos |
1 | Camila Suarez | Obras Basket | 28 | 473 |
2 | Carla Miculka | Unión Florida | 29 | 398 |
3 | Paloma Niz | Montmartre | 20 | 340 |
4 | Florencia Fernández | Ferro | 22 | 336 |
5 | Candela Gentinetta | Obras Basket | 24 | 334 |
6 | Jenifer Muñoz | Obras Basket | 28 | 331 |
7 | Stefanía Lucero | Olímpico | 20 | 331 |
8 | Laila Raviolo | Riachuelo | 23 | 328 |
9 | Delfina Saravia | Unión Florida | 29 | 316 |
10 | Candela Foresto | Instituto | 20 | 315 |
Triples
Las máximas exponentes fueron Candela Foresto y Lucía Juárez (Instituto) con un acumulado de 45 triples cada una. Detrás de ella aparecieron Jenifer Muñoz (Obras Basket) con 44, Camila Suarez (Obras Basket) con 43, mientras que Josefina Zeballos (Ameghino) y Laila Raviolo (Riachuelo) comparten el puesto con 41 aciertos.
N° | Nombre y Apellido | Equipo | PJ | Triples |
1 | Candela Foresto | Instituto | 20 | 45 |
2 | Lucía Juárez | Instituto | 20 | 45 |
3 | Jenifer Muñoz | Obras Basket | 28 | 44 |
4 | Camila Suarez | Obras Basket | 28 | 43 |
5 | Josefina Zeballos | Ameghino | 22 | 41 |
6 | Laila Raviolo | Riachuelo | 23 | 41 |
7 | Julieta Sienra | Quimsa | 22 | 39 |
8 | Angelia Giacone | Quimsa | 22 | 39 |
9 | Lucila Sampietro | Ferro | 21 | 36 |
10 | Lorena Campos | Quimsa | 22 | 35 |
Dobles
Apartado liderado por Florencia Fernández (Ferro Carril Oeste) con 114 dobles. En el Top 2 figura Camila Suarez (Obras Basket) con 107, en el Top 3 Stefanía Lucero (Olímpico) con 98. En el Top 4 y en el 5 se posicionaron Candela Gentinetta y Delfina Saravia (Unión Florida) con 90 conversiones cada una.
N° | Nombre y Apellido | Equipo | PJ | Dobles |
1 | Florencia Fernández | Ferro | 22 | 114 |
2 | Camila Suarez | Obras Basket | 28 | 107 |
3 | Stefanía Lucero | Olímpico | 20 | 98 |
4 | Candela Gentinetta | Obras Basket | 24 | 90 |
5 | Delfina Saravia | Unión Florida | 29 | 90 |
6 | Carla Miculka | Unión Florida | 29 | 85 |
7 | Nija Collier | Ameghino | 22 | 82 |
8 | Jenifer Muñoz | Obras Basket | 28 | 80 |
9 | Paloma Niz | Montmartre | 20 | 77 |
10 | Candela Ruffino | Berazategui | 20 | 72 |
Simples
Segmento comandado por Carla Miculka (Unión Florida) 162. La MVP de las finales fue seguida de cerca por Camila Suarez (Obras Basket) con 130, por Paloma Niz (Montmartre) con 120, Nija Collier (Ameghino) por 89, para cerrar la tabla con Florencia Fernández (Ferro Carril Oeste) con 87 libres.
N° | Nombre y Apellido | Equipo | PJ | Simples |
1 | Carla Miculka | Unión Florida | 29 | 162 |
2 | Camila Suarez | Obras Basket | 28 | 130 |
3 | Paloma Niz | Montmartre | 20 | 120 |
4 | Nija Collier | Ameghino | 22 | 89 |
5 | Florencia Fernández | Ferro | 22 | 87 |
6 | Aldana Piñeiro | Rocamora | 20 | 85 |
7 | Candela Gentinetta | Obras Basket | 24 | 79 |
8 | Stefanía Lucero | Olímpico | 20 | 78 |
9 | Laila Raviolo | Riachuelo | 23 | 77 |
10 | Candela Foresto | Instituto | 20 | 66 |
Rebotes
En la lucha rebotera predominó, una vez más, Florencia Fernández (Ferro Carril Oeste) con 286. Un escalón por debajo estuvieron Carla Miculka (Unión Florida) con 283, Nija Collier (Ameghino) con 265, Candela Gentinetta (Obras Basket) con 238 y Stefanía Lucero (Olímpico) con 210.
N° | Nombre y Apellido | Equipo | PJ | Reb. Tot. |
1 | Florencia Fernández | Ferro | 22 | 286 |
2 | Carla Miculka | Unión Florida | 29 | 283 |
3 | Nija Collier | Ameghino | 22 | 265 |
4 | Candela Gentinetta | Obras Basket | 24 | 238 |
5 | Stefanía Lucero | Olímpico | 20 | 210 |
6 | Rocío Sagardoy | Instituto | 20 | 198 |
7 | Laila Raviolo | Riachuelo | 23 | 197 |
8 | Gisel Botta | Instituto/Riachuelo | 23 | 195 |
9 | Jacqueline Soto | Riachuelo | 23 | 189 |
10 | Candela Ruffino | Berazategui | 20 | 168 |
Rebotes defensivos
El liderazgo recayó sobre Carla Miculka (Unión Florida) con 253, una categoría que además incluyó a Florencia Fernández (Ferro Carril Oeste) con 189, Candela Gentinetta (Obras Basket) con 167, Stefanía Lucero (Olímpico) con 162 y Jacqueline Soto (Riachuelo) con 159.
N° | Nombre y Apellido | Equipo | PJ | Reb. Def. |
1 | Carla Miculka | Unión Florida | 29 | 253 |
2 | Florencia Fernández | Ferro | 22 | 189 |
3 | Candela Gentinetta | Obras Basket | 24 | 167 |
4 | Stefanía Lucero | Olímpico | 20 | 162 |
5 | Jacqueline Soto | Riachuelo | 23 | 159 |
6 | Laila Raviolo | Riachuelo | 23 | 158 |
7 | Gisel Botta | Instituto/Riachuelo | 23 | 156 |
8 | Agostina Ledesma | Quimsa | 22 | 152 |
9 | Nija Collier | Ameghino | 22 | 140 |
10 | Candela Ruffino | Berazategui | 20 | 132 |
Rebotes ofensivos
Con 125 recobres en ataque, Nija Collier (Ameghino) dejó en evidencia su capacidad para generar segundas oportunidades de anotación y mantener vivo el juego en la pintura. El resto de la nómina se compone por Florencia Fernández (Ferro Carril Oeste) con 97, Rocío Sagardoy (Instituto) con 74, Candela Gentinetta (Obras Basket) con 71, para concluir el apartado con Stefanía Lucero (Olímpico) con sus 48 rebotes.
N° | Nombre y Apellido | Equipo | PJ | Reb. Ofe. |
1 | Nija Collier | Ameghino | 22 | 125 |
2 | Florencia Fernández | Ferro | 22 | 97 |
3 | Rocío Sagardoy | Instituto | 20 | 74 |
4 | Candela Gentinetta | Obras Basket | 24 | 71 |
5 | Stefanía Lucero | Olímpico | 20 | 48 |
6 | Malvina D´Agostino | Ameghino | 20 | 41 |
7 | Jenifer Muñoz | Obras Basket | 28 | 40 |
8 | Laila Raviolo | Riachuelo | 23 | 39 |
9 | Gisel Botta | Instituto/Riachuelo | 23 | 39 |
10 | Martina Schunk | Rocamora | 20 | 38 |
11 | Ailín Astorga | Obras Basket | 24 | 38 |
Robos
La gráfica fue encabezada por Stefanía Lucero (Olímpico) con 70 recuperaciones. El quinteto es reconfigurado por Agustina Bazán (Riachuelo) con 58, Camila Suarez (Obras Basket) con 56, Jenifer Muñoz (Obras Basket) con 52 y Aldana Piñeiro (Rocamora) con 49).
N° | Nombre y Apellido | Equipo | PJ | Robos |
1 | Stefanía Lucero | Olímpico | 20 | 70 |
2 | Agustina Bazán | Riachuelo | 23 | 58 |
3 | Camila Suarez | Obras Basket | 28 | 56 |
4 | Jenifer Muñoz | Obras Basket | 28 | 52 |
5 | Aldana Piñeiro | Rocamora | 20 | 49 |
6 | Paloma Niz | Montmartre | 20 | 46 |
7 | Dalma Piri | Ferro | 21 | 46 |
8 | Laila Raviolo | Riachuelo | 23 | 46 |
9 | Regina Carosio | Ameghino | 22 | 44 |
10 | Candela Foresto | Instituto | 20 | 43 |
Asistencias
Un rubro especial capitaneado por Candela Foresto (Instituto) con 96 pases. Las demás principales figuras fueron Camila Suarez (Obras Basket) con 75, Florencia Martínez (Unión Florida) con 72, Julieta Sienra (Quimsa) con 72 y por Laila Raviolo (Riachuelo) con otras 62 asistencias.
N° | Nombre y Apellido | Equipo | PJ | Asist. |
1 | Candela Foresto | Instituto | 20 | 96 |
2 | Camila Suarez | Obras Basket | 28 | 75 |
3 | Julieta Sienra | Quimsa | 22 | 72 |
4 | Florencia Martínez | Unión Florida | 29 | 72 |
5 | Laila Raviolo | Riachuelo | 23 | 62 |
6 | Delfina Saravia | Unión Florida | 29 | 60 |
7 | Antonella González | Rocamora | 20 | 58 |
8 | Carla Miculka | Unión Florida | 29 | 57 |
9 | Giuliana Baccarelli | Unión Florida | 29 | 55 |
10 | Florencia Ortiz | Riachuelo | 21 | 53 |