Tablas Individuales

 

Goleadores

Jugador Equipo PJ Total Pr
YOANKI MENCIA Gimnasia (CR) 22 388 17.6
THOMAS COOPER Independiente (O) 26 451 17.3
WILLIE THORNTON Peñarol 22 372 16.9
ELYJAH CLARK Olímpico 23 382 16.6
DeMARCO OWENS Platense 23 375 16.3
BRANDON ROBINSON Quimsa 23 374 16.3
CHARLES MITCHELL Obera (TC) 23 367 16.0
GERARD DEVAUGHN Gimnasia (CR) 22 335 15.2
MATIAS SOLANAS San Martín 20 300 15.0
FERNANDO PODESTA San Lorenzo 14 210 15.0

Rebotes totales

Jugador Equipo PJ Total Pr
CHARLES MITCHELL Obera (TC) 23 229 10.0
AGUSTIN BARREIRO Gimnasia (CR) 22 186 8.5
YOANKI MENCIA Gimnasia (CR) 22 177 8.0
PABLO ESPINOZA Regatas 25 190 7.6
ERIC ANDERSON Quimsa 23 172 7.5
JONATAN SLIDER Argentino 25 183 7.3
VALENTIN BETTIGA Ferro 26 184 7.1
MARIANO FIERRO Riachuelo 22 155 7.0
IVAN BASUALDO Independiente (O) 26 179 6.9
GERARD DEVAUGHN Gimnasia (CR) 22 149 6.8

Rebotes defensivos

Jugador Equipo PJ Total Pr
CHARLES MITCHELL Obera (TC) 23 166 7.2
JONATAN SLIDER Argentino 25 165 6.6
YOANKI MENCIA Gimnasia (CR) 22 132 6.0
AGUSTIN BARREIRO Gimnasia (CR) 22 130 5.9
VALENTIN BETTIGA Ferro 26 147 5.7
PABLO ESPINOZA Regatas 25 140 5.6
ERIC ANDERSON Quimsa 23 127 5.5
NICOLA POMOLI Platense 22 118 5.4
SEBASTIAN LUGO San Lorenzo 24 127 5.3
IVAN BASUALDO Independiente (O) 26 135 5.2

Rebotes ofensivos

Jugador Equipo PJ Total Pr
MARIANO FIERRO Riachuelo 22 61 2.8
CHARLES MITCHELL Obera (TC) 23 63 2.7
AGUSTIN BARREIRO Gimnasia (CR) 22 56 2.5
DEIONTE McCLENTON Atenas 16 39 2.4
JEFF SOLARIN Obras 22 47 2.1
FABIAN JAIMES Atenas 17 36 2.1
RAVEN BARBER Boca Jrs. 19 39 2.1
JAVIER SAIZ San Martín 20 41 2.0
MOGGA LADO Regatas 21 43 2.0
TAYAVZK GALLIZZI Instituto 21 43 2.0

Asistencias

Jugador Equipo PJ Total Pr
FRANCO BALBI Boca Jrs. 21 122 5.8
BRUNO SANSIMONI Peñarol 24 119 5.0
NICOLAS DE LOS SANTOS Obera (TC) 23 108 4.7
JUAN CANTERO Union 26 110 4.2
JUAN PABLO VENEGAS Obras 22 91 4.1
FABIAN SAHDI Comunicaciones 21 86 4.1
JONATHAN MALDONADO Obera (TC) 19 77 4.1
JEREMIAS SANDRINI Argentino 24 97 4.0
LUCAS PEREZ San Lorenzo 24 97 4.0
JOSE DEFELIPPO Peñarol 24 91 3.8

Tapones

Jugador Equipo PJ Total Pr
FRANCO GIORGETTI Obera (TC) 14 14 1.0
JAVIER SAIZ San Martín 20 18 0.9
CHARLES MITCHELL Obera (TC) 23 19 0.8
CRISTIAN SCARAMUZZINO Independiente (O) 22 17 0.8
JUSTIN JACKSON Riachuelo 15 11 0.7
SEBASTIAN LUGO San Lorenzo 24 17 0.7
ERIC ANDERSON Quimsa 23 16 0.7
MARLON DIAZ Argentino 25 16 0.6
FRANCO MENDEZ San Martín 20 12 0.6
IVAN BASUALDO Independiente (O) 26 15 0.6

Robos

Jugador Equipo PJ Total Pr
JOAQUIN RODRIGUEZ Obras 22 49 2.2
LEANDRO VILDOZA Instituto 19 32 1.7
IVAN BASUALDO Independiente (O) 26 43 1.7
GASTON GARCIA San Martín 18 29 1.6
ELYJAH CLARK Olímpico 23 36 1.6
MAURO COSOLITO Quimsa 23 35 1.5
JUAN PABLO VENEGAS Obras 22 33 1.5
VALENTIN BETTIGA Ferro 26 39 1.5
FRANCO BALBI Boca Jrs. 21 31 1.5
JOSE DEFELIPPO Peñarol 24 35 1.5

Pérdidas

Jugador Equipo PJ Total Pr
FABIAN SAHDI Comunicaciones 21 60 2.9
NICOLAS DE LOS SANTOS Obera (TC) 23 62 2.7
FEDERICO MARIANI Atenas 25 67 2.7
FRANCO BALBI Boca Jrs. 21 54 2.6
LUCAS PEREZ San Lorenzo 24 58 2.4
JONATAN SLIDER Argentino 25 59 2.4
BRUNO SANSIMONI Peñarol 24 54 2.2
TYRONE WHITE Gimnasia (CR) 15 33 2.2
JUAN ARENGO Regatas 23 49 2.1
LEONEL SCHATTMANN Boca Jrs. 18 38 2.1

Triples convertidos

Jugador Equipo PJ Total Pr
LUCAS GARGALLO Ferro 26 76 2.9
ELYJAH CLARK Olímpico 23 62 2.7
LATRAIUS MOSLEY Riachuelo 22 56 2.5
JUAN IGNACIO LATERZA Ferro 26 62 2.4
SEBASTIAN LUGO San Lorenzo 24 57 2.4
LEONARDO MAINOLDI Boca Jrs. 20 45 2.2
SANTIAGO FERREYRA San Martín 20 45 2.2
MATEO BOLIVAR Union 25 55 2.2
CHARLES HINKLE Regatas 25 54 2.2
LEONEL SCHATTMANN Boca Jrs. 18 38 2.1

Porcentaje de triples

Jugador Equipo PJ Conv Int %
MARCOS MATA Boca Jrs. 17 31 67 46.3
FABIAN SAHDI Comunicaciones 21 42 91 46.1
SEBASTIAN MORALES Platense 18 23 52 44.2
JOAQUIN RIOS Argentino 22 26 59 44.1
TOMAS MONACCHI Peñarol 24 43 98 43.9
SEBASTIAN LUGO San Lorenzo 24 57 130 43.9
BRUNO SANSIMONI Peñarol 24 42 96 43.8
FELIPE RODRIGUEZ Ferro 18 15 35 42.9
EMILIANO SERRES Obras 22 22 52 42.3
NICOLAS MARCUCCI Independiente (O) 21 19 45 42.2

Dobles convertidos

Jugador Equipo PJ Total Pr
DeMARCO OWENS Platense 23 152 6.6
GERARD DEVAUGHN Gimnasia (CR) 22 131 6.0
CHARLES MITCHELL Obera (TC) 23 132 5.7
IGNACIO ALESSIO Union 25 134 5.4
YOANKI MENCIA Gimnasia (CR) 22 112 5.1
WILLIE THORNTON Peñarol 22 103 4.7
THOMAS COOPER Independiente (O) 26 121 4.7
ERIC ANDERSON Quimsa 23 107 4.7
EDUARDO VASIRANI Comunicaciones 20 93 4.7
FERNANDO MARTINA Independiente (O) 22 100 4.5

Porcentaje de dobles

Jugador Equipo PJ Conv Int %
MANUEL RODRIGUEZ San Lorenzo 24 78 105 74.3
MARCO LUCHI Ferro 26 79 110 71.8
MICHAEL HENRY Independiente (O) 26 85 123 69.1
FERNANDO MARTINA Independiente (O) 22 100 148 67.6
PEDRO BOMBINO PARADA Union 23 59 88 67.0
PABLO ALDERETE Peñarol 24 81 121 66.9
ENZO FILIPETTI Argentino 25 105 157 66.9
JULIAN MORALES Platense 23 56 84 66.7
AGUSTIN BARREIRO Gimnasia (CR) 22 62 93 66.7
JEFF SOLARIN Obras 22 61 92 66.3

Libres convertidos

Jugador Equipo PJ Total Pr
JONATAN SLIDER Argentino 25 105 4.2
FEDERICO MARIANI Atenas 25 103 4.1
THOMAS COOPER Independiente (O) 26 104 4.0
TAYAVZK GALLIZZI Instituto 21 83 4.0
WILLIE THORNTON Peñarol 22 85 3.9
FEDERICO MARIN San Lorenzo 21 78 3.7
YOANKI MENCIA Gimnasia (CR) 22 74 3.4
NICOLA POMOLI Platense 22 71 3.2
FERNANDO PODESTA San Lorenzo 14 45 3.2
CHARLES HINKLE Regatas 25 78 3.1

Porcentaje de libres

Jugador Equipo PJ Conv Int %
LUCIANO GONZALEZ Instituto 22 68 70 97.1
LEONEL SCHATTMANN Boca Jrs. 18 44 49 89.8
BRUNO SANSIMONI Peñarol 24 59 66 89.4
JUAN IGNACIO LATERZA Ferro 26 48 55 87.3
SALVADOR GILETTO Independiente (O) 22 51 59 86.4
VICTOR FERNA?NDEZ Platense 23 62 72 86.1
JUAN PABLO VENEGAS Obras 22 47 55 85.5
JUAN ARENGO Regatas 23 41 48 85.4
SANTIAGO FERREYRA San Martín 20 40 47 85.1
FEDERICO MARIANI Atenas 25 103 122 84.4

Faltas personales

Jugador Equipo PJ Total Pr
VALENTIN BETTIGA Ferro 26 94 3.6
OMAR CANTON Atenas 25 87 3.5
MANUEL BUENDIA Riachuelo 22 74 3.4
ERIC FLOR Riachuelo 17 57 3.4
FEDERICO MARIN San Lorenzo 21 68 3.2
MARLON DIAZ Argentino 25 80 3.2
NICOLA POMOLI Platense 22 70 3.2
FACUNDO RUTENBERG San Lorenzo 21 66 3.1
LEANDRO VILDOZA Instituto 19 59 3.1
GASTON GARCIA San Martín 18 55 3.1

Minutos jugados

Jugador Equipo PJ Total Pr
JONATAN SLIDER Argentino 25 912 36.5
THOMAS COOPER Independiente (O) 26 863 33.2
LUCAS PEREZ San Lorenzo 24 794 33.1
SEBASTIAN LUGO San Lorenzo 24 785 32.7
EMILIANO BASABE San Martín 20 646 32.3
JONATHAN MALDONADO Obera (TC) 19 607 31.9
LUCAS GARGALLO Ferro 26 810 31.2
NICOLAS DE LOS SANTOS Obera (TC) 23 716 31.1
FACUNDO GIORGI Comunicaciones 23 712 31.0
MICHAEL HENRY Independiente (O) 26 800 30.8

Sponsors Oficiales