Estadísticas por Equipos
Eficiencia
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
50 | 4857 | 97,1 |
|
45 | 4213 | 93,6 |
|
48 | 4405 | 91,8 |
|
42 | 3795 | 90,4 |
|
52 | 4632 | 89,1 |
|
37 | 3286 | 88,8 |
|
42 | 3730 | 88,8 |
|
49 | 4306 | 87,9 |
|
42 | 3498 | 83,3 |
|
40 | 3276 | 81,9 |
|
38 | 3100 | 81,6 |
|
41 | 3319 | 81,0 |
|
38 | 3063 | 80,6 |
|
38 | 3009 | 79,2 |
|
38 | 2974 | 78,3 |
|
43 | 3351 | 77,9 |
|
40 | 3104 | 77,6 |
|
38 | 2922 | 76,9 |
|
43 | 3300 | 76,7 |
|
38 | 2808 | 73,9 |
Puntos convertidos
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
45 | 3932 | 87,4 |
|
50 | 4312 | 86,2 |
|
52 | 4396 | 84,5 |
|
42 | 3517 | 83,7 |
|
41 | 3364 | 82,0 |
|
38 | 3111 | 81,9 |
|
42 | 3438 | 81,9 |
|
37 | 3023 | 81,7 |
|
48 | 3896 | 81,2 |
|
49 | 3956 | 80,7 |
|
42 | 3374 | 80,3 |
|
40 | 3200 | 80,0 |
|
43 | 3439 | 80,0 |
|
38 | 3015 | 79,3 |
|
40 | 3152 | 78,8 |
|
38 | 2970 | 78,2 |
|
38 | 2966 | 78,1 |
|
38 | 2945 | 77,5 |
|
38 | 2927 | 77,0 |
|
43 | 3308 | 76,9 |
Puntos recibidos
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
38 | 3231 | 85,0 |
|
41 | 3482 | 84,9 |
|
37 | 3120 | 84,3 |
|
43 | 3618 | 84,1 |
|
43 | 3610 | 84,0 |
|
45 | 3762 | 83,6 |
|
38 | 3162 | 83,2 |
|
38 | 3123 | 82,2 |
|
38 | 3107 | 81,8 |
|
42 | 3429 | 81,6 |
|
38 | 3096 | 81,5 |
|
38 | 3088 | 81,3 |
|
52 | 4223 | 81,2 |
|
40 | 3242 | 81,0 |
|
40 | 3173 | 79,3 |
|
42 | 3281 | 78,1 |
|
50 | 3889 | 77,8 |
|
49 | 3786 | 77,3 |
|
42 | 3244 | 77,2 |
|
48 | 3575 | 74,5 |
Rebotes totales
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
45 | 1779 | 39,5 |
|
41 | 1607 | 39,2 |
|
37 | 1423 | 38,5 |
|
42 | 1604 | 38,2 |
|
48 | 1833 | 38,2 |
|
42 | 1603 | 38,2 |
|
40 | 1510 | 37,8 |
|
50 | 1880 | 37,6 |
|
38 | 1422 | 37,4 |
|
43 | 1600 | 37,2 |
|
40 | 1486 | 37,1 |
|
43 | 1575 | 36,6 |
|
42 | 1538 | 36,6 |
|
38 | 1384 | 36,4 |
|
38 | 1383 | 36,4 |
|
52 | 1884 | 36,2 |
|
38 | 1365 | 35,9 |
|
38 | 1348 | 35,5 |
|
49 | 1714 | 35,0 |
|
38 | 1314 | 34,6 |
Rebotes defensivos
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
45 | 1343 | 29,8 |
|
41 | 1194 | 29,1 |
|
42 | 1216 | 29,0 |
|
48 | 1384 | 28,8 |
|
50 | 1440 | 28,8 |
|
40 | 1141 | 28,5 |
|
37 | 1053 | 28,5 |
|
43 | 1220 | 28,4 |
|
43 | 1218 | 28,3 |
|
40 | 1125 | 28,1 |
|
42 | 1166 | 27,8 |
|
52 | 1442 | 27,7 |
|
49 | 1354 | 27,6 |
|
38 | 1049 | 27,6 |
|
38 | 1041 | 27,4 |
|
38 | 1037 | 27,3 |
|
38 | 1036 | 27,3 |
|
38 | 1035 | 27,2 |
|
42 | 1138 | 27,1 |
|
38 | 1019 | 26,8 |
Rebotes ofensivos
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
42 | 437 | 10,4 |
|
41 | 413 | 10,1 |
|
38 | 381 | 10,0 |
|
37 | 370 | 10,0 |
|
45 | 436 | 9,7 |
|
42 | 400 | 9,5 |
|
48 | 449 | 9,4 |
|
42 | 388 | 9,2 |
|
40 | 369 | 9,2 |
|
38 | 346 | 9,1 |
|
40 | 361 | 9,0 |
|
43 | 380 | 8,8 |
|
38 | 335 | 8,8 |
|
50 | 440 | 8,8 |
|
38 | 329 | 8,7 |
|
38 | 329 | 8,7 |
|
52 | 442 | 8,5 |
|
43 | 357 | 8,3 |
|
49 | 360 | 7,3 |
|
38 | 279 | 7,3 |
Asistencias
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
37 | 688 | 18,6 |
|
48 | 870 | 18,1 |
|
49 | 865 | 17,7 |
|
40 | 692 | 17,3 |
|
42 | 726 | 17,3 |
|
50 | 852 | 17,0 |
|
45 | 744 | 16,5 |
|
42 | 681 | 16,2 |
|
43 | 691 | 16,1 |
|
52 | 820 | 15,8 |
|
38 | 590 | 15,5 |
|
42 | 646 | 15,4 |
|
40 | 600 | 15,0 |
|
41 | 612 | 14,9 |
|
43 | 635 | 14,8 |
|
38 | 521 | 13,7 |
|
38 | 519 | 13,7 |
|
38 | 509 | 13,4 |
|
38 | 504 | 13,3 |
|
38 | 425 | 11,2 |
Tapones
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
50 | 168 | 3,4 |
|
48 | 157 | 3,3 |
|
43 | 140 | 3,3 |
|
38 | 115 | 3,0 |
|
42 | 125 | 3,0 |
|
42 | 110 | 2,6 |
|
38 | 99 | 2,6 |
|
38 | 94 | 2,5 |
|
40 | 91 | 2,3 |
|
45 | 100 | 2,2 |
|
42 | 87 | 2,1 |
|
43 | 84 | 2,0 |
|
38 | 72 | 1,9 |
|
38 | 72 | 1,9 |
|
49 | 91 | 1,9 |
|
40 | 73 | 1,8 |
|
41 | 73 | 1,8 |
|
37 | 65 | 1,8 |
|
38 | 63 | 1,7 |
|
52 | 68 | 1,3 |
Robos
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
38 | 295 | 7,8 |
|
38 | 283 | 7,4 |
|
48 | 348 | 7,2 |
|
50 | 357 | 7,1 |
|
43 | 302 | 7,0 |
|
42 | 293 | 7,0 |
|
42 | 289 | 6,9 |
|
40 | 274 | 6,8 |
|
42 | 280 | 6,7 |
|
49 | 326 | 6,7 |
|
41 | 268 | 6,5 |
|
38 | 241 | 6,3 |
|
38 | 230 | 6,1 |
|
40 | 241 | 6,0 |
|
38 | 227 | 6,0 |
|
38 | 226 | 5,9 |
|
37 | 213 | 5,8 |
|
52 | 296 | 5,7 |
|
45 | 256 | 5,7 |
|
43 | 235 | 5,5 |
Pérdidas
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
38 | 521 | 13,7 |
|
37 | 486 | 13,1 |
|
38 | 496 | 13,1 |
|
38 | 491 | 12,9 |
|
48 | 619 | 12,9 |
|
40 | 514 | 12,8 |
|
43 | 540 | 12,6 |
|
38 | 465 | 12,2 |
|
38 | 445 | 11,7 |
|
38 | 445 | 11,7 |
|
43 | 501 | 11,7 |
|
40 | 465 | 11,6 |
|
49 | 556 | 11,3 |
|
42 | 468 | 11,1 |
|
41 | 456 | 11,1 |
|
45 | 499 | 11,1 |
|
42 | 465 | 11,1 |
|
42 | 457 | 10,9 |
|
50 | 529 | 10,6 |
|
52 | 549 | 10,6 |
Triples convertidos
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
45 | 511 | 11,4 |
|
49 | 526 | 10,7 |
|
52 | 518 | 10,0 |
|
40 | 395 | 9,9 |
|
50 | 460 | 9,2 |
|
42 | 385 | 9,2 |
|
40 | 348 | 8,7 |
|
38 | 327 | 8,6 |
|
38 | 326 | 8,6 |
|
43 | 362 | 8,4 |
|
42 | 353 | 8,4 |
|
38 | 318 | 8,4 |
|
48 | 399 | 8,3 |
|
38 | 314 | 8,3 |
|
37 | 286 | 7,7 |
|
41 | 309 | 7,5 |
|
38 | 283 | 7,4 |
|
42 | 308 | 7,3 |
|
38 | 273 | 7,2 |
|
43 | 290 | 6,7 |
Porcentaje de triples
Equipo | PJ | Conv | Int | % |
---|---|---|---|---|
|
45 | 511 | 1333 | 38,3 |
|
52 | 518 | 1372 | 37,8 |
|
50 | 460 | 1283 | 35,9 |
|
49 | 526 | 1473 | 35,7 |
|
42 | 385 | 1090 | 35,3 |
|
48 | 399 | 1135 | 35,2 |
|
37 | 286 | 814 | 35,1 |
|
38 | 314 | 897 | 35,0 |
|
40 | 395 | 1146 | 34,5 |
|
38 | 326 | 946 | 34,5 |
|
38 | 273 | 794 | 34,4 |
|
38 | 327 | 964 | 33,9 |
|
42 | 353 | 1050 | 33,6 |
|
40 | 348 | 1043 | 33,4 |
|
43 | 362 | 1092 | 33,2 |
|
38 | 318 | 964 | 33,0 |
|
42 | 308 | 942 | 32,7 |
|
41 | 309 | 981 | 31,5 |
|
38 | 283 | 918 | 30,8 |
|
43 | 290 | 951 | 30,5 |
Dobles convertidos
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
37 | 842 | 22,8 |
|
41 | 924 | 22,5 |
|
42 | 938 | 22,3 |
|
42 | 919 | 21,9 |
|
38 | 826 | 21,7 |
|
38 | 810 | 21,3 |
|
48 | 1013 | 21,1 |
|
50 | 1048 | 21,0 |
|
43 | 893 | 20,8 |
|
40 | 830 | 20,8 |
|
38 | 782 | 20,6 |
|
38 | 782 | 20,6 |
|
45 | 899 | 20,0 |
|
43 | 857 | 19,9 |
|
42 | 835 | 19,9 |
|
52 | 1003 | 19,3 |
|
38 | 720 | 18,9 |
|
38 | 712 | 18,7 |
|
49 | 893 | 18,2 |
|
40 | 720 | 18,0 |
Porcentaje de dobles
Equipo | PJ | Conv | Int | % |
---|---|---|---|---|
|
49 | 893 | 1559 | 57,3 |
|
50 | 1048 | 1886 | 55,6 |
|
48 | 1013 | 1899 | 53,3 |
|
40 | 830 | 1562 | 53,1 |
|
38 | 826 | 1555 | 53,1 |
|
37 | 842 | 1595 | 52,8 |
|
42 | 919 | 1746 | 52,6 |
|
52 | 1003 | 1915 | 52,4 |
|
38 | 810 | 1551 | 52,2 |
|
42 | 938 | 1809 | 51,9 |
|
45 | 899 | 1738 | 51,7 |
|
41 | 924 | 1791 | 51,6 |
|
42 | 835 | 1622 | 51,5 |
|
38 | 782 | 1522 | 51,4 |
|
38 | 782 | 1536 | 50,9 |
|
43 | 893 | 1753 | 50,9 |
|
38 | 720 | 1415 | 50,9 |
|
40 | 720 | 1430 | 50,3 |
|
38 | 712 | 1456 | 48,9 |
|
43 | 857 | 1776 | 48,3 |
Libres convertidos
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
42 | 709 | 16,9 |
|
50 | 836 | 16,7 |
|
52 | 836 | 16,1 |
|
38 | 583 | 15,3 |
|
43 | 652 | 15,2 |
|
38 | 568 | 14,9 |
|
43 | 639 | 14,9 |
|
41 | 589 | 14,4 |
|
38 | 533 | 14,0 |
|
48 | 673 | 14,0 |
|
42 | 574 | 13,7 |
|
38 | 509 | 13,4 |
|
45 | 601 | 13,4 |
|
40 | 527 | 13,2 |
|
37 | 481 | 13,0 |
|
38 | 478 | 12,6 |
|
38 | 476 | 12,5 |
|
42 | 524 | 12,5 |
|
40 | 496 | 12,4 |
|
49 | 592 | 12,1 |
Porcentaje de libres
Equipo | PJ | Conv | Int | % |
---|---|---|---|---|
|
52 | 836 | 1041 | 80,3 |
|
42 | 709 | 921 | 77,0 |
|
38 | 583 | 765 | 76,2 |
|
38 | 568 | 749 | 75,8 |
|
50 | 836 | 1110 | 75,3 |
|
43 | 639 | 851 | 75,1 |
|
48 | 673 | 907 | 74,2 |
|
38 | 533 | 719 | 74,1 |
|
40 | 496 | 675 | 73,5 |
|
49 | 592 | 807 | 73,4 |
|
37 | 481 | 662 | 72,7 |
|
42 | 524 | 721 | 72,7 |
|
38 | 509 | 704 | 72,3 |
|
45 | 601 | 835 | 72,0 |
|
42 | 574 | 802 | 71,6 |
|
38 | 478 | 682 | 70,1 |
|
38 | 476 | 683 | 69,7 |
|
40 | 527 | 765 | 68,9 |
|
43 | 652 | 960 | 67,9 |
|
41 | 589 | 898 | 65,6 |
Faltas personales
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
43 | 971 | 22,6 |
|
42 | 890 | 21,2 |
|
41 | 857 | 20,9 |
|
40 | 836 | 20,9 |
|
40 | 836 | 20,9 |
|
38 | 792 | 20,8 |
|
50 | 1037 | 20,7 |
|
38 | 782 | 20,6 |
|
38 | 774 | 20,4 |
|
52 | 1047 | 20,1 |
|
43 | 863 | 20,1 |
|
49 | 974 | 19,9 |
|
42 | 832 | 19,8 |
|
48 | 930 | 19,4 |
|
38 | 725 | 19,1 |
|
42 | 800 | 19,0 |
|
38 | 721 | 19,0 |
|
45 | 839 | 18,6 |
|
37 | 679 | 18,4 |
|
38 | 675 | 17,8 |
Faltas recibidas
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
42 | 931 | 22,2 |
|
43 | 898 | 20,9 |
|
52 | 1075 | 20,7 |
|
50 | 1030 | 20,6 |
|
38 | 771 | 20,3 |
|
38 | 771 | 20,3 |
|
41 | 820 | 20,0 |
|
40 | 795 | 19,9 |
|
48 | 944 | 19,7 |
|
38 | 736 | 19,4 |
|
43 | 828 | 19,3 |
|
38 | 729 | 19,2 |
|
40 | 767 | 19,2 |
|
49 | 937 | 19,1 |
|
37 | 703 | 19,0 |
|
45 | 853 | 19,0 |
|
42 | 796 | 19,0 |
|
38 | 707 | 18,6 |
|
42 | 777 | 18,5 |
|
38 | 698 | 18,4 |
Puntos del banco
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
43 | 1503 | 35,0 |
|
48 | 1412 | 29,4 |
|
40 | 1166 | 29,1 |
|
49 | 1428 | 29,1 |
|
40 | 1153 | 28,8 |
|
50 | 1441 | 28,8 |
|
41 | 1140 | 27,8 |
|
42 | 1129 | 26,9 |
|
38 | 1016 | 26,7 |
|
45 | 1189 | 26,4 |
|
38 | 964 | 25,4 |
|
52 | 1263 | 24,3 |
|
38 | 917 | 24,1 |
|
42 | 980 | 23,3 |
|
42 | 894 | 21,3 |
|
38 | 797 | 21,0 |
|
38 | 789 | 20,8 |
|
38 | 783 | 20,6 |
|
37 | 727 | 19,6 |
|
43 | 809 | 18,8 |
Puntos convertidos por posesión
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
37 | 1 | 0,0 |
|
38 | 1 | 0,0 |
|
38 | 1 | 0,0 |
|
38 | 1 | 0,0 |
|
38 | 1 | 0,0 |
|
38 | 1 | 0,0 |
|
38 | 1 | 0,0 |
|
40 | 1 | 0,0 |
|
40 | 1 | 0,0 |
|
42 | 1 | 0,0 |
|
42 | 1 | 0,0 |
|
42 | 1 | 0,0 |
|
41 | 1 | 0,0 |
|
45 | 1 | 0,0 |
|
43 | 1 | 0,0 |
|
43 | 1 | 0,0 |
|
50 | 1 | 0,0 |
|
48 | 1 | 0,0 |
|
49 | 1 | 0,0 |
|
52 | 1 | 0,0 |
Puntos recibidos por posesión
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
37 | 1 | 0,0 |
|
38 | 1 | 0,0 |
|
38 | 1 | 0,0 |
|
38 | 1 | 0,0 |
|
38 | 1 | 0,0 |
|
38 | 1 | 0,0 |
|
38 | 1 | 0,0 |
|
40 | 1 | 0,0 |
|
41 | 1 | 0,0 |
|
40 | 1 | 0,0 |
|
42 | 1 | 0,0 |
|
43 | 1 | 0,0 |
|
43 | 1 | 0,0 |
|
42 | 1 | 0,0 |
|
42 | 1 | 0,0 |
|
45 | 1 | 0,0 |
|
49 | 1 | 0,0 |
|
52 | 1 | 0,0 |
|
48 | 1 | 0,0 |
|
50 | 1 | 0,0 |
Puntos de ataque rápido
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
38 | 566 | 14,9 |
|
42 | 617 | 14,7 |
|
41 | 578 | 14,1 |
|
45 | 625 | 13,9 |
|
38 | 488 | 12,8 |
|
38 | 485 | 12,8 |
|
50 | 635 | 12,7 |
|
40 | 498 | 12,4 |
|
37 | 457 | 12,4 |
|
38 | 448 | 11,8 |
|
48 | 552 | 11,5 |
|
52 | 593 | 11,4 |
|
38 | 430 | 11,3 |
|
43 | 470 | 10,9 |
|
40 | 435 | 10,9 |
|
43 | 461 | 10,7 |
|
42 | 431 | 10,3 |
|
42 | 418 | 10,0 |
|
38 | 342 | 9,0 |
|
49 | 407 | 8,3 |
Puntos de pelota perdida
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
42 | 652 | 15,5 |
|
38 | 576 | 15,2 |
|
48 | 702 | 14,6 |
|
38 | 553 | 14,6 |
|
40 | 581 | 14,5 |
|
42 | 581 | 13,8 |
|
43 | 594 | 13,8 |
|
50 | 690 | 13,8 |
|
41 | 563 | 13,7 |
|
42 | 571 | 13,6 |
|
49 | 659 | 13,4 |
|
38 | 498 | 13,1 |
|
40 | 505 | 12,6 |
|
38 | 477 | 12,6 |
|
38 | 471 | 12,4 |
|
52 | 644 | 12,4 |
|
38 | 446 | 11,7 |
|
45 | 524 | 11,6 |
|
37 | 427 | 11,5 |
|
43 | 427 | 9,9 |
Puntos en zona pintada
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
37 | 1486 | 40,2 |
|
41 | 1608 | 39,2 |
|
42 | 1632 | 38,9 |
|
40 | 1540 | 38,5 |
|
38 | 1446 | 38,1 |
|
42 | 1580 | 37,6 |
|
43 | 1594 | 37,1 |
|
48 | 1772 | 36,9 |
|
38 | 1376 | 36,2 |
|
38 | 1372 | 36,1 |
|
50 | 1782 | 35,6 |
|
38 | 1314 | 34,6 |
|
42 | 1428 | 34,0 |
|
43 | 1444 | 33,6 |
|
52 | 1706 | 32,8 |
|
38 | 1226 | 32,3 |
|
45 | 1428 | 31,7 |
|
49 | 1554 | 31,7 |
|
40 | 1218 | 30,4 |
|
38 | 1146 | 30,2 |
Puntos de segunda chance
Equipo | PJ | Total | Pr |
---|---|---|---|
|
37 | 413 | 11,2 |
|
42 | 467 | 11,1 |
|
42 | 450 | 10,7 |
|
38 | 405 | 10,7 |
|
45 | 469 | 10,4 |
|
48 | 484 | 10,1 |
|
40 | 402 | 10,1 |
|
41 | 409 | 10,0 |
|
38 | 379 | 10,0 |
|
50 | 494 | 9,9 |
|
42 | 389 | 9,3 |
|
38 | 346 | 9,1 |
|
40 | 362 | 9,1 |
|
38 | 336 | 8,8 |
|
52 | 458 | 8,8 |
|
43 | 373 | 8,7 |
|
43 | 371 | 8,6 |
|
38 | 316 | 8,3 |
|
38 | 293 | 7,7 |
|
49 | 376 | 7,7 |