Equipos Líderes
Obras
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL | |
TOTALES | 38 | 2945 | 7700 | 810 | 1551 | 52,2 | 283 | 918 | 30,8 | 476 | 683 | 69,7 | 1049 | 335 | 1384 | 504 | 295 | 521 | 99 | 792 | 698 | 2808 |
PROMEDIO EQUIPO | 77,5 | 202,6 | 21,3 | 40,8 | 52,2 | 7,4 | 24,2 | 30,8 | 12,5 | 18,0 | 69,7 | 27,6 | 8,8 | 36,4 | 13,3 | 7,8 | 13,7 | 2,6 | 20,8 | 18,4 | 73,9 |
Totales de Obras
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL |
PEDRO BARRAL | 22 | 294 | 606 | 74 | 148 | 50,0 | 30 | 75 | 40,0 | 56 | 82 | 68,3 | 57 | 7 | 64 | 110 | 24 | 60 | 2 | 52 | 83 | 313 |
JUAN FACUNDO DEL VALLE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
MATIAS VON SCHMELING | 11 | 9 | 36 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
KEITH STONE | 38 | 505 | 1073 | 150 | 255 | 58,8 | 40 | 133 | 30,1 | 85 | 121 | 70,2 | 153 | 51 | 204 | 31 | 49 | 74 | 31 | 109 | 133 | 517 |
LAUTARO BARRIOS | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
FELIPE INYACO TOLEDO | 29 | 75 | 319 | 23 | 43 | 53,5 | 9 | 36 | 25,0 | 2 | 3 | 66,7 | 18 | 7 | 25 | 16 | 6 | 21 | 0 | 43 | 11 | 20 |
FRANCO SMANIOTTI | 35 | 152 | 547 | 35 | 79 | 44,3 | 21 | 84 | 25,0 | 19 | 29 | 65,5 | 56 | 32 | 88 | 26 | 26 | 20 | 3 | 78 | 33 | 107 |
LUCA VALUSSI | 34 | 253 | 834 | 63 | 121 | 52,1 | 32 | 77 | 41,6 | 31 | 43 | 72,1 | 156 | 29 | 185 | 20 | 18 | 34 | 7 | 56 | 43 | 315 |
FRANCO FERRI | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAIQUE SILVA FEITOSA | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JOAQUIN RODRIGUEZ OLIVERA | 38 | 509 | 1085 | 85 | 223 | 38,1 | 92 | 277 | 33,2 | 63 | 80 | 78,8 | 108 | 25 | 133 | 123 | 69 | 112 | 4 | 86 | 88 | 371 |
ALEJO DIGON | 20 | 20 | 163 | 6 | 7 | 85,7 | 2 | 14 | 14,3 | 2 | 2 | 100,0 | 17 | 1 | 18 | 7 | 4 | 13 | 1 | 24 | 3 | 3 |
JUAN PABLO VENEGAS SCHAEFER | 37 | 363 | 912 | 74 | 158 | 46,8 | 34 | 135 | 25,2 | 113 | 131 | 86,3 | 95 | 13 | 108 | 114 | 46 | 56 | 2 | 77 | 124 | 411 |
FERNANDO FUENMAYOR | 23 | 76 | 248 | 19 | 40 | 47,5 | 10 | 31 | 32,3 | 8 | 15 | 53,3 | 28 | 8 | 36 | 9 | 11 | 10 | 5 | 17 | 15 | 75 |
VICTOR ANDRADE TOYO | 38 | 171 | 560 | 72 | 124 | 58,1 | 0 | 7 | 0,0 | 27 | 40 | 67,5 | 87 | 34 | 121 | 9 | 13 | 20 | 10 | 95 | 43 | 171 |
EMILIANO SERRES DONATO | 15 | 143 | 366 | 36 | 66 | 54,5 | 12 | 46 | 26,1 | 35 | 50 | 70,0 | 83 | 15 | 98 | 13 | 7 | 18 | 10 | 30 | 42 | 183 |
LAUTARO BERRA | 38 | 369 | 928 | 169 | 280 | 60,4 | 0 | 0 | 0,0 | 31 | 83 | 37,3 | 119 | 50 | 169 | 24 | 20 | 53 | 23 | 118 | 78 | 335 |
Promedios de Obras
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL |
PEDRO BARRAL | 13,4 | 27,5 | 3,4 | 6,7 | 50,0 | 1,4 | 3,4 | 40,0 | 2,5 | 3,7 | 68,3 | 2,6 | 0,3 | 2,9 | 5,0 | 1,1 | 2,7 | 0,1 | 2,4 | 3,8 | 14,2 | |
JUAN FACUNDO DEL VALLE | 1,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | |
MATIAS VON SCHMELING | 0,8 | 3,3 | 0,3 | 0,5 | 60,0 | 0,1 | 0,2 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | |
KEITH STONE | 13,3 | 28,2 | 3,9 | 6,7 | 58,8 | 1,1 | 3,5 | 30,1 | 2,2 | 3,2 | 70,2 | 4,0 | 1,3 | 5,4 | 0,8 | 1,3 | 1,9 | 0,8 | 2,9 | 3,5 | 13,6 | |
LAUTARO BARRIOS | 1,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | |
FELIPE INYACO TOLEDO | 2,6 | 11,0 | 0,8 | 1,5 | 53,5 | 0,3 | 1,2 | 25,0 | 0,1 | 0,1 | 66,7 | 0,6 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 0,4 | 0,7 | |
FRANCO SMANIOTTI | 4,3 | 15,6 | 1,0 | 2,3 | 44,3 | 0,6 | 2,4 | 25,0 | 0,5 | 0,8 | 65,5 | 1,6 | 0,9 | 2,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 2,2 | 0,9 | 3,1 | |
LUCA VALUSSI | 7,4 | 24,6 | 1,9 | 3,6 | 52,1 | 0,9 | 2,3 | 41,6 | 0,9 | 1,3 | 72,1 | 4,6 | 0,9 | 5,4 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 1,6 | 1,3 | 9,3 | |
FRANCO FERRI | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
CAIQUE SILVA FEITOSA | 2,0 | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
JOAQUIN RODRIGUEZ OLIVERA | 13,4 | 28,6 | 2,2 | 5,9 | 38,1 | 2,4 | 7,3 | 33,2 | 1,7 | 2,1 | 78,8 | 2,8 | 0,7 | 3,5 | 3,2 | 1,8 | 2,9 | 0,1 | 2,3 | 2,3 | 9,8 | |
ALEJO DIGON | 1,0 | 8,2 | 0,3 | 0,3 | 85,7 | 0,1 | 0,7 | 14,3 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,8 | 0,1 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | |
JUAN PABLO VENEGAS SCHAEFER | 9,8 | 24,7 | 2,0 | 4,3 | 46,8 | 0,9 | 3,6 | 25,2 | 3,1 | 3,5 | 86,3 | 2,6 | 0,4 | 2,9 | 3,1 | 1,2 | 1,5 | 0,1 | 2,1 | 3,4 | 11,1 | |
FERNANDO FUENMAYOR | 3,3 | 10,8 | 0,8 | 1,7 | 47,5 | 0,4 | 1,3 | 32,3 | 0,3 | 0,7 | 53,3 | 1,2 | 0,3 | 1,6 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 3,3 | |
VICTOR ANDRADE TOYO | 4,5 | 14,7 | 1,9 | 3,3 | 58,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 1,1 | 67,5 | 2,3 | 0,9 | 3,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 2,5 | 1,1 | 4,5 | |
EMILIANO SERRES DONATO | 9,5 | 24,4 | 2,4 | 4,4 | 54,5 | 0,8 | 3,1 | 26,1 | 2,3 | 3,3 | 70,0 | 5,5 | 1,0 | 6,5 | 0,9 | 0,5 | 1,2 | 0,7 | 2,0 | 2,8 | 12,2 | |
LAUTARO BERRA | 9,7 | 24,4 | 4,4 | 7,4 | 60,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 2,2 | 37,3 | 3,1 | 1,3 | 4,4 | 0,6 | 0,5 | 1,4 | 0,6 | 3,1 | 2,1 | 8,8 |