Unión Florida

Vicente López (Buenos Aires)

Equipos Líderes

Unión Florida

DOBLES TRIPLES LIBRES REBOTES
PJ PTS MIN C L % C L % C L % DE AT TOT AS PR PP BL FP FR VAL
TOTALES 17 1066 0 308 869 35,4 63 271 23,2 261 425 61,4 461 169 630 199 189 309 27 356 363 815
PROMEDIO EQUIPO 62,7 0,0 18,1 51,1 35,4 3,7 15,9 23,2 15,4 25,0 61,4 27,1 9,9 37,1 11,7 11,1 18,2 1,6 20,9 21,4 47,9

Totales de Unión Florida

DOBLES TRIPLES LIBRES REBOTES
NOMBRE PJ PTS MIN C L % C L % C L % DE AT TOT AS PR PP BL FP FR VAL
IMANITY TATE 11 155 289 41 95 43,2 15 56 26,8 28 37 75,7 36 17 53 12 34 31 0 37 34 112
AGUSTINA GARCIA 17 186 483 51 139 36,7 9 44 20,5 57 90 63,3 24 10 34 32 21 41 1 52 72 85
FLORENCIA MARTINEZ 17 79 426 27 87 31,0 4 29 13,8 13 24 54,2 44 11 55 46 28 62 0 51 16 5
CAMILA SARAVIA 4 0 18 0 3 0,0 0 6 0,0 0 0 NaN 1 1 2 0 1 1 0 2 0 -9
SOFIA ZAPKE 7 25 58 1 3 33,3 7 17 41,2 2 2 100,0 4 2 6 3 1 8 0 4 2 12
CATALINA GIOVANOLI 12 32 107 11 36 30,6 0 1 0,0 10 15 66,7 17 4 21 1 2 9 2 16 12 9
EMILIA GIUSTINIANI 17 115 488 17 55 30,9 22 68 32,4 15 23 65,2 39 8 47 22 17 35 0 45 24 53
NAIMI LARRIESTRA 15 62 170 21 60 35,0 0 7 0,0 20 35 57,1 22 8 30 6 4 8 0 9 11 32
MARIA CECILIA LAVIERO 1 2 8 1 1 100,0 0 0 NaN 0 0 NaN 0 2 2 1 1 1 0 5 2 2
SOL LAVIERO 16 87 279 28 79 35,4 0 2 0,0 31 45 68,9 22 16 38 12 17 13 1 36 27 61
CARLA MICULKA 17 73 173 20 58 34,5 0 2 0,0 33 46 71,7 34 12 46 9 8 9 3 21 25 78
MUNAY MARTINEZ 11 22 123 8 21 38,1 1 11 9,1 3 9 33,3 12 5 17 9 7 12 0 18 5 1
DIANA CABRERA 17 116 458 51 136 37,5 0 1 0,0 14 45 31,1 131 39 170 23 37 43 9 35 44 198
AGUSTINA BURANI 11 112 339 31 96 32,3 5 27 18,5 35 54 64,8 75 34 109 23 11 26 11 25 56 158

Promedios de Unión Florida

DOBLES TRIPLES LIBRES REBOTES
NOMBRE PJ PTS MIN C L % C L % C L % DE AT TOT AS PR PP BL FP FR VAL
IMANITY TATE 14,1 26,3 3,7 8,6 43,2 1,4 5,1 26,8 2,5 3,4 75,7 3,3 1,5 4,8 1,1 3,1 2,8 0,0 3,4 3,1 10,2
AGUSTINA GARCIA 10,9 28,4 3,0 8,2 36,7 0,5 2,6 20,5 3,4 5,3 63,3 1,4 0,6 2,0 1,9 1,2 2,4 0,1 3,1 4,2 5,0
FLORENCIA MARTINEZ 4,6 25,1 1,6 5,1 31,0 0,2 1,7 13,8 0,8 1,4 54,2 2,6 0,6 3,2 2,7 1,6 3,6 0,0 3,0 0,9 0,3
CAMILA SARAVIA 0,0 4,5 0,0 0,8 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 NaN 0,2 0,2 0,5 0,0 0,2 0,2 0,0 0,5 0,0 -2,2
SOFIA ZAPKE 3,6 8,4 0,1 0,4 33,3 1,0 2,4 41,2 0,3 0,3 100,0 0,6 0,3 0,9 0,4 0,1 1,1 0,0 0,6 0,3 1,7
CATALINA GIOVANOLI 2,7 8,9 0,9 3,0 30,6 0,0 0,1 0,0 0,8 1,2 66,7 1,4 0,3 1,8 0,1 0,2 0,8 0,2 1,3 1,0 0,8
EMILIA GIUSTINIANI 6,8 28,7 1,0 3,2 30,9 1,3 4,0 32,4 0,9 1,4 65,2 2,3 0,5 2,8 1,3 1,0 2,1 0,0 2,6 1,4 3,1
NAIMI LARRIESTRA 4,1 11,3 1,4 4,0 35,0 0,0 0,5 0,0 1,3 2,3 57,1 1,5 0,5 2,0 0,4 0,3 0,5 0,0 0,6 0,7 2,1
MARIA CECILIA LAVIERO 2,0 8,7 1,0 1,0 100,0 0,0 0,0 NaN 0,0 0,0 NaN 0,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 0,0 5,0 2,0 2,0
SOL LAVIERO 5,4 17,5 1,8 4,9 35,4 0,0 0,1 0,0 1,9 2,8 68,9 1,4 1,0 2,4 0,8 1,1 0,8 0,1 2,2 1,7 3,8
CARLA MICULKA 4,3 10,2 1,2 3,4 34,5 0,0 0,1 0,0 1,9 2,7 71,7 2,0 0,7 2,7 0,5 0,5 0,5 0,2 1,2 1,5 4,6
MUNAY MARTINEZ 2,0 11,3 0,7 1,9 38,1 0,1 1,0 9,1 0,3 0,8 33,3 1,1 0,5 1,5 0,8 0,6 1,1 0,0 1,6 0,5 0,1
DIANA CABRERA 6,8 26,9 3,0 8,0 37,5 0,0 0,1 0,0 0,8 2,6 31,1 7,7 2,3 10,0 1,4 2,2 2,5 0,5 2,1 2,6 11,6
AGUSTINA BURANI 10,2 30,9 2,8 8,7 32,3 0,5 2,5 18,5 3,2 4,9 64,8 6,8 3,1 9,9 2,1 1,0 2,4 1,0 2,3 5,1 14,4

Sponsor Oficial

Bebida Oficial

Medios

Medios

Transporte Oficial