Equipos Líderes
Salta Basket
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL | |
TOTALES | 48 | 4118 | 9625 | 939 | 1804 | 52,1 | 498 | 1445 | 34,5 | 746 | 1013 | 73,6 | 1509 | 476 | 1985 | 766 | 300 | 596 | 93 | 951 | 1016 | 4342 |
PROMEDIO EQUIPO | 85,8 | 200,5 | 19,6 | 37,6 | 52,1 | 10,4 | 30,1 | 34,5 | 15,5 | 21,1 | 73,6 | 31,4 | 9,9 | 41,4 | 16,0 | 6,2 | 12,4 | 1,9 | 19,8 | 21,2 | 90,5 |
Totales de Salta Basket
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL |
GONZALO GUEVARA | 31 | 406 | 734 | 123 | 228 | 53,9 | 34 | 93 | 36,6 | 58 | 79 | 73,4 | 132 | 73 | 205 | 33 | 16 | 44 | 6 | 74 | 65 | 417 |
CRISTIAN CARDO | 27 | 379 | 706 | 72 | 150 | 48,0 | 58 | 132 | 43,9 | 61 | 76 | 80,3 | 137 | 31 | 168 | 34 | 19 | 33 | 16 | 75 | 70 | 398 |
EDGAR MARTINEZ RAMOS | 12 | 112 | 282 | 30 | 50 | 60,0 | 11 | 50 | 22,0 | 19 | 27 | 70,4 | 52 | 4 | 56 | 14 | 7 | 25 | 4 | 33 | 24 | 88 |
PABLO CORNEJO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS QUIROGA | 30 | 20 | 209 | 8 | 22 | 36,4 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 37 | 18 | 55 | 16 | 5 | 9 | 0 | 41 | 12 | 42 |
YASMANY FUNDORA ARRECHAVALETA | 36 | 465 | 959 | 202 | 364 | 55,5 | 0 | 4 | 0,0 | 61 | 108 | 56,5 | 282 | 95 | 377 | 19 | 19 | 52 | 27 | 110 | 93 | 611 |
BAUTISTA FERNANDEZ ALVAREZ | 21 | 69 | 318 | 11 | 16 | 68,8 | 15 | 56 | 26,8 | 2 | 3 | 66,7 | 25 | 6 | 31 | 11 | 8 | 8 | 0 | 25 | 5 | 44 |
GONZALO ALONSO | 45 | 481 | 1170 | 92 | 197 | 46,7 | 61 | 229 | 26,6 | 114 | 158 | 72,2 | 123 | 22 | 145 | 197 | 88 | 119 | 5 | 114 | 155 | 503 |
AGUSTIN CARNOVALE | 48 | 578 | 1392 | 90 | 160 | 56,2 | 107 | 261 | 41,0 | 77 | 96 | 80,2 | 169 | 23 | 192 | 97 | 40 | 54 | 3 | 73 | 116 | 643 |
NICOLAS ZURSCHMITTEN | 23 | 441 | 738 | 88 | 197 | 44,7 | 52 | 154 | 33,8 | 109 | 144 | 75,7 | 80 | 15 | 95 | 133 | 25 | 74 | 1 | 56 | 158 | 466 |
FACUNDO ARIAS BINDA | 48 | 353 | 1081 | 79 | 132 | 59,8 | 35 | 118 | 29,7 | 90 | 129 | 69,8 | 144 | 47 | 191 | 53 | 40 | 47 | 10 | 126 | 119 | 415 |
JUAN CRUZ GERMANO | 47 | 133 | 613 | 51 | 81 | 63,0 | 4 | 12 | 33,3 | 19 | 27 | 70,4 | 104 | 37 | 141 | 18 | 2 | 33 | 17 | 111 | 29 | 147 |
FEDERICO DE MIGUEL | 48 | 681 | 1415 | 93 | 207 | 44,9 | 121 | 336 | 36,0 | 132 | 160 | 82,5 | 99 | 21 | 120 | 141 | 31 | 87 | 4 | 113 | 170 | 573 |
Promedios de Salta Basket
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL |
GONZALO GUEVARA | 13,1 | 23,7 | 4,0 | 7,4 | 53,9 | 1,1 | 3,0 | 36,6 | 1,9 | 2,5 | 73,4 | 4,3 | 2,4 | 6,6 | 1,1 | 0,5 | 1,4 | 0,2 | 2,4 | 2,1 | 13,5 | |
CRISTIAN CARDO | 14,0 | 26,2 | 2,7 | 5,6 | 48,0 | 2,1 | 4,9 | 43,9 | 2,3 | 2,8 | 80,3 | 5,1 | 1,1 | 6,2 | 1,3 | 0,7 | 1,2 | 0,6 | 2,8 | 2,6 | 14,7 | |
EDGAR MARTINEZ RAMOS | 9,3 | 23,6 | 2,5 | 4,2 | 60,0 | 0,9 | 4,2 | 22,0 | 1,6 | 2,2 | 70,4 | 4,3 | 0,3 | 4,7 | 1,2 | 0,6 | 2,1 | 0,3 | 2,8 | 2,0 | 7,3 | |
PABLO CORNEJO | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
LUIS QUIROGA | 0,7 | 7,0 | 0,3 | 0,7 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 66,7 | 1,2 | 0,6 | 1,8 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 1,4 | 0,4 | 1,4 | |
YASMANY FUNDORA ARRECHAVALETA | 12,9 | 26,6 | 5,6 | 10,1 | 55,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,7 | 3,0 | 56,5 | 7,8 | 2,6 | 10,5 | 0,5 | 0,5 | 1,4 | 0,8 | 3,1 | 2,6 | 17,0 | |
BAUTISTA FERNANDEZ ALVAREZ | 3,3 | 15,2 | 0,5 | 0,8 | 68,8 | 0,7 | 2,7 | 26,8 | 0,1 | 0,1 | 66,7 | 1,2 | 0,3 | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 0,2 | 2,1 | |
GONZALO ALONSO | 10,7 | 26,0 | 2,0 | 4,4 | 46,7 | 1,4 | 5,1 | 26,6 | 2,5 | 3,5 | 72,2 | 2,7 | 0,5 | 3,2 | 4,4 | 2,0 | 2,6 | 0,1 | 2,5 | 3,4 | 11,2 | |
AGUSTIN CARNOVALE | 12,0 | 29,0 | 1,9 | 3,3 | 56,2 | 2,2 | 5,4 | 41,0 | 1,6 | 2,0 | 80,2 | 3,5 | 0,5 | 4,0 | 2,0 | 0,8 | 1,1 | 0,1 | 1,5 | 2,4 | 13,4 | |
NICOLAS ZURSCHMITTEN | 19,2 | 32,1 | 3,8 | 8,6 | 44,7 | 2,3 | 6,7 | 33,8 | 4,7 | 6,3 | 75,7 | 3,5 | 0,7 | 4,1 | 5,8 | 1,1 | 3,2 | 0,0 | 2,4 | 6,9 | 20,3 | |
FACUNDO ARIAS BINDA | 7,4 | 22,5 | 1,6 | 2,8 | 59,8 | 0,7 | 2,5 | 29,7 | 1,9 | 2,7 | 69,8 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 2,6 | 2,5 | 8,6 | |
JUAN CRUZ GERMANO | 2,8 | 13,1 | 1,1 | 1,7 | 63,0 | 0,1 | 0,3 | 33,3 | 0,4 | 0,6 | 70,4 | 2,2 | 0,8 | 3,0 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,4 | 2,4 | 0,6 | 3,1 | |
FEDERICO DE MIGUEL | 14,2 | 29,5 | 1,9 | 4,3 | 44,9 | 2,5 | 7,0 | 36,0 | 2,8 | 3,3 | 82,5 | 2,1 | 0,4 | 2,5 | 2,9 | 0,6 | 1,8 | 0,1 | 2,4 | 3,5 | 11,9 |