Equipos Líderes
Barrio Parque
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL | |
TOTALES | 49 | 4031 | 9925 | 978 | 1913 | 51,1 | 492 | 1437 | 34,2 | 599 | 836 | 71,7 | 1516 | 566 | 2082 | 870 | 334 | 596 | 125 | 865 | 925 | 4478 |
PROMEDIO EQUIPO | 82,3 | 202,6 | 20,0 | 39,0 | 51,1 | 10,0 | 29,3 | 34,2 | 12,2 | 17,1 | 71,7 | 30,9 | 11,6 | 42,5 | 17,8 | 6,8 | 12,2 | 2,6 | 17,7 | 18,9 | 91,4 |
Totales de Barrio Parque
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL |
FEDERICO PEDANO | 40 | 470 | 1024 | 77 | 155 | 49,7 | 77 | 239 | 32,2 | 85 | 112 | 75,9 | 114 | 15 | 129 | 120 | 36 | 77 | 2 | 80 | 147 | 464 |
BLAS LINO | 9 | 6 | 23 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
BERNARDO OSSELA | 47 | 432 | 1194 | 87 | 178 | 48,9 | 71 | 214 | 33,2 | 45 | 62 | 72,6 | 155 | 43 | 198 | 96 | 44 | 62 | 19 | 121 | 53 | 396 |
LAUTARO RIVATA | 45 | 533 | 1335 | 74 | 140 | 52,9 | 113 | 293 | 38,6 | 46 | 67 | 68,7 | 224 | 80 | 304 | 72 | 56 | 42 | 19 | 82 | 80 | 668 |
PABLO MOYA | 49 | 387 | 1153 | 152 | 283 | 53,7 | 1 | 4 | 25,0 | 80 | 118 | 67,8 | 200 | 118 | 318 | 85 | 28 | 49 | 51 | 92 | 133 | 677 |
JUAN FRANCISCO COGNIGNI | 49 | 376 | 1107 | 73 | 159 | 45,9 | 64 | 155 | 41,3 | 38 | 58 | 65,5 | 98 | 15 | 113 | 119 | 19 | 61 | 0 | 79 | 74 | 353 |
JOAQUIN LALLANA | 5 | 8 | 52 | 4 | 12 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 17 | 5 | 22 | 1 | 0 | 6 | 2 | 13 | 6 | 10 |
LUCIANO CORNU | 12 | 28 | 51 | 4 | 12 | 33,3 | 6 | 12 | 50,0 | 2 | 2 | 100,0 | 6 | 4 | 10 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 20 |
RAMIRO LEDESMA | 22 | 90 | 238 | 29 | 53 | 54,7 | 8 | 40 | 20,0 | 8 | 8 | 100,0 | 34 | 18 | 52 | 7 | 6 | 12 | 8 | 59 | 14 | 47 |
ANDRES LANDONI | 47 | 730 | 1508 | 183 | 369 | 49,6 | 67 | 197 | 34,0 | 163 | 216 | 75,5 | 325 | 80 | 405 | 92 | 27 | 83 | 12 | 116 | 201 | 879 |
FRANCISCO PONTI | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
VALENTIN BAUDUCCO | 40 | 185 | 637 | 23 | 53 | 43,4 | 42 | 139 | 30,2 | 13 | 20 | 65,0 | 47 | 7 | 54 | 29 | 23 | 30 | 5 | 59 | 26 | 95 |
NAHUEL BUCHAILLOT | 46 | 579 | 1180 | 193 | 362 | 53,3 | 33 | 113 | 29,2 | 94 | 128 | 73,4 | 127 | 62 | 189 | 207 | 74 | 105 | 1 | 120 | 135 | 643 |
ALEJO CECCHI | 12 | 35 | 68 | 7 | 9 | 77,8 | 6 | 13 | 46,2 | 3 | 8 | 37,5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 5 | 23 |
EMILIANO ROSSI | 14 | 165 | 340 | 67 | 122 | 54,9 | 3 | 11 | 27,3 | 22 | 37 | 59,5 | 57 | 28 | 85 | 34 | 16 | 31 | 3 | 23 | 49 | 216 |
Promedios de Barrio Parque
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL |
FEDERICO PEDANO | 11,8 | 25,6 | 1,9 | 3,9 | 49,7 | 1,9 | 6,0 | 32,2 | 2,1 | 2,8 | 75,9 | 2,9 | 0,4 | 3,2 | 3,0 | 0,9 | 1,9 | 0,1 | 2,0 | 3,7 | 11,6 | |
BLAS LINO | 0,7 | 2,7 | 0,3 | 0,4 | 75,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | |
BERNARDO OSSELA | 9,2 | 25,4 | 1,9 | 3,8 | 48,9 | 1,5 | 4,6 | 33,2 | 1,0 | 1,3 | 72,6 | 3,3 | 0,9 | 4,2 | 2,0 | 0,9 | 1,3 | 0,4 | 2,6 | 1,1 | 8,4 | |
LAUTARO RIVATA | 11,8 | 29,7 | 1,6 | 3,1 | 52,9 | 2,5 | 6,5 | 38,6 | 1,0 | 1,5 | 68,7 | 5,0 | 1,8 | 6,8 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | 1,8 | 1,8 | 14,8 | |
PABLO MOYA | 7,9 | 23,5 | 3,1 | 5,8 | 53,7 | 0,0 | 0,1 | 25,0 | 1,6 | 2,4 | 67,8 | 4,1 | 2,4 | 6,5 | 1,7 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 2,7 | 13,8 | |
JUAN FRANCISCO COGNIGNI | 7,7 | 22,6 | 1,5 | 3,2 | 45,9 | 1,3 | 3,2 | 41,3 | 0,8 | 1,2 | 65,5 | 2,0 | 0,3 | 2,3 | 2,4 | 0,4 | 1,2 | 0,0 | 1,6 | 1,5 | 7,2 | |
JOAQUIN LALLANA | 1,6 | 10,4 | 0,8 | 2,4 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 1,0 | 4,4 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 0,4 | 2,6 | 1,2 | 2,0 | |
LUCIANO CORNU | 2,3 | 4,3 | 0,3 | 1,0 | 33,3 | 0,5 | 1,0 | 50,0 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 1,7 | |
RAMIRO LEDESMA | 4,1 | 10,8 | 1,3 | 2,4 | 54,7 | 0,4 | 1,8 | 20,0 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | 1,5 | 0,8 | 2,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 2,7 | 0,6 | 2,1 | |
ANDRES LANDONI | 15,5 | 32,1 | 3,9 | 7,9 | 49,6 | 1,4 | 4,2 | 34,0 | 3,5 | 4,6 | 75,5 | 6,9 | 1,7 | 8,6 | 2,0 | 0,6 | 1,8 | 0,3 | 2,5 | 4,3 | 18,7 | |
FRANCISCO PONTI | 1,8 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 0,2 | 0,8 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | |
VALENTIN BAUDUCCO | 4,6 | 15,9 | 0,6 | 1,3 | 43,4 | 1,1 | 3,5 | 30,2 | 0,3 | 0,5 | 65,0 | 1,2 | 0,2 | 1,4 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 1,5 | 0,7 | 2,4 | |
NAHUEL BUCHAILLOT | 12,6 | 25,7 | 4,2 | 7,9 | 53,3 | 0,7 | 2,5 | 29,2 | 2,0 | 2,8 | 73,4 | 2,8 | 1,3 | 4,1 | 4,5 | 1,6 | 2,3 | 0,0 | 2,6 | 2,9 | 14,0 | |
ALEJO CECCHI | 2,9 | 5,7 | 0,6 | 0,8 | 77,8 | 0,5 | 1,1 | 46,2 | 0,2 | 0,7 | 37,5 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 1,9 | |
EMILIANO ROSSI | 11,8 | 24,4 | 4,8 | 8,7 | 54,9 | 0,2 | 0,8 | 27,3 | 1,6 | 2,6 | 59,5 | 4,1 | 2,0 | 6,1 | 2,4 | 1,1 | 2,2 | 0,2 | 1,6 | 3,5 | 15,4 |