Equipos LÃderes
Weber BahÃa
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL | |
TOTALES | 44 | 3340 | 8854 | 757 | 1486 | 50,9 | 390 | 1261 | 30,9 | 656 | 894 | 73,4 | 1351 | 364 | 1715 | 632 | 319 | 727 | 85 | 875 | 865 | 3295 |
PROMEDIO EQUIPO | 75,9 | 201,2 | 17,2 | 33,8 | 50,9 | 8,9 | 28,7 | 30,9 | 14,9 | 20,3 | 73,4 | 30,7 | 8,3 | 39,0 | 14,4 | 7,2 | 16,5 | 1,9 | 19,9 | 19,7 | 74,9 |
Totales de Weber BahÃa
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL |
GABRIEL NOVAES SOUZA | 42 | 598 | 1200 | 187 | 312 | 59,9 | 39 | 106 | 36,8 | 107 | 145 | 73,8 | 247 | 118 | 365 | 78 | 25 | 113 | 25 | 87 | 135 | 782 |
EZEQUIEL PAZ | 41 | 641 | 1177 | 158 | 323 | 48,9 | 56 | 213 | 26,3 | 157 | 200 | 78,5 | 116 | 24 | 140 | 165 | 55 | 117 | 3 | 72 | 171 | 603 |
VALENTIN SIMONDI | 40 | 196 | 641 | 65 | 122 | 53,3 | 11 | 58 | 19,0 | 33 | 48 | 68,8 | 126 | 25 | 151 | 18 | 9 | 52 | 11 | 86 | 40 | 164 |
LUCIANO POLAK | 22 | 55 | 181 | 7 | 16 | 43,8 | 13 | 34 | 38,2 | 2 | 3 | 66,7 | 10 | 1 | 11 | 4 | 5 | 3 | 3 | 23 | 5 | 24 |
FACUNDO TOLOSA | 31 | 314 | 701 | 36 | 89 | 40,4 | 52 | 182 | 28,6 | 86 | 107 | 80,4 | 103 | 10 | 113 | 30 | 26 | 52 | 6 | 61 | 112 | 279 |
VALENTIN FORESTIER | 40 | 327 | 896 | 71 | 121 | 58,7 | 44 | 105 | 41,9 | 53 | 80 | 66,2 | 126 | 25 | 151 | 33 | 46 | 56 | 16 | 101 | 73 | 344 |
JOAQUIN SANCHEZ | 40 | 469 | 1081 | 105 | 211 | 49,8 | 58 | 181 | 32,0 | 85 | 118 | 72,0 | 167 | 20 | 187 | 106 | 34 | 93 | 6 | 85 | 127 | 478 |
LAUTARO CAVERO | 20 | 36 | 184 | 5 | 12 | 41,7 | 8 | 32 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 22 | 2 | 24 | 0 | 10 | 9 | 0 | 16 | 4 | 18 |
SANTIAGO CANDIA | 18 | 29 | 194 | 4 | 19 | 21,1 | 6 | 24 | 25,0 | 3 | 4 | 75,0 | 6 | 2 | 8 | 17 | 12 | 14 | 1 | 25 | 10 | 3 |
TIAGO DROCEZESKY | 20 | 19 | 142 | 1 | 6 | 16,7 | 5 | 13 | 38,5 | 2 | 2 | 100,0 | 17 | 1 | 18 | 6 | 2 | 9 | 0 | 16 | 3 | 9 |
GERMAN MISETICH | 35 | 35 | 290 | 6 | 11 | 54,5 | 7 | 27 | 25,9 | 2 | 6 | 33,3 | 18 | 6 | 24 | 8 | 4 | 5 | 4 | 38 | 5 | 8 |
TIZIANO PROME | 17 | 15 | 114 | 3 | 10 | 30,0 | 2 | 8 | 25,0 | 3 | 3 | 100,0 | 12 | 9 | 21 | 1 | 2 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 |
EMANUEL CARLOS FERNANDEZ PEÑA | 28 | 71 | 458 | 19 | 29 | 65,5 | 8 | 38 | 21,1 | 9 | 15 | 60,0 | 53 | 19 | 72 | 52 | 21 | 26 | 0 | 49 | 24 | 116 |
FACUNDO ARANDA | 41 | 192 | 807 | 24 | 79 | 30,4 | 32 | 106 | 30,2 | 48 | 61 | 78,7 | 102 | 21 | 123 | 67 | 33 | 75 | 0 | 101 | 75 | 165 |
JUAN IGNACIO SANCHEZ | 1 | 12 | 28 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 8 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 6 | 2 | 8 | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 17 |
IVAN CATANI | 24 | 227 | 444 | 48 | 92 | 52,2 | 31 | 76 | 40,8 | 38 | 62 | 61,3 | 97 | 20 | 117 | 18 | 24 | 42 | 4 | 58 | 48 | 218 |
ALEJO AZPILICUETA PASQUALINI | 23 | 104 | 334 | 16 | 31 | 51,6 | 16 | 50 | 32,0 | 24 | 36 | 66,7 | 40 | 5 | 45 | 21 | 9 | 33 | 5 | 42 | 29 | 74 |
Promedios de Weber BahÃa
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL |
GABRIEL NOVAES SOUZA | 14,2 | 28,6 | 4,5 | 7,4 | 59,9 | 0,9 | 2,5 | 36,8 | 2,5 | 3,5 | 73,8 | 5,9 | 2,8 | 8,7 | 1,9 | 0,6 | 2,7 | 0,6 | 2,1 | 3,2 | 18,6 | |
EZEQUIEL PAZ | 15,6 | 28,7 | 3,9 | 7,9 | 48,9 | 1,4 | 5,2 | 26,3 | 3,8 | 4,9 | 78,5 | 2,8 | 0,6 | 3,4 | 4,0 | 1,3 | 2,9 | 0,1 | 1,8 | 4,2 | 14,7 | |
VALENTIN SIMONDI | 4,9 | 16,0 | 1,6 | 3,0 | 53,3 | 0,3 | 1,4 | 19,0 | 0,8 | 1,2 | 68,8 | 3,1 | 0,6 | 3,8 | 0,5 | 0,2 | 1,3 | 0,3 | 2,1 | 1,0 | 4,1 | |
LUCIANO POLAK | 2,5 | 8,3 | 0,3 | 0,7 | 43,8 | 0,6 | 1,5 | 38,2 | 0,1 | 0,1 | 66,7 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 0,2 | 1,1 | |
FACUNDO TOLOSA | 10,1 | 22,6 | 1,2 | 2,9 | 40,4 | 1,7 | 5,9 | 28,6 | 2,8 | 3,5 | 80,4 | 3,3 | 0,3 | 3,6 | 1,0 | 0,8 | 1,7 | 0,2 | 2,0 | 3,6 | 9,0 | |
VALENTIN FORESTIER | 8,2 | 22,4 | 1,8 | 3,0 | 58,7 | 1,1 | 2,6 | 41,9 | 1,3 | 2,0 | 66,2 | 3,1 | 0,6 | 3,8 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 0,4 | 2,5 | 1,8 | 8,6 | |
JOAQUIN SANCHEZ | 11,7 | 27,0 | 2,6 | 5,3 | 49,8 | 1,4 | 4,5 | 32,0 | 2,1 | 3,0 | 72,0 | 4,2 | 0,5 | 4,7 | 2,6 | 0,8 | 2,3 | 0,1 | 2,1 | 3,2 | 11,9 | |
LAUTARO CAVERO | 1,8 | 9,2 | 0,2 | 0,6 | 41,7 | 0,4 | 1,6 | 25,0 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 1,1 | 0,1 | 1,2 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 0,9 | |
SANTIAGO CANDIA | 1,6 | 10,8 | 0,2 | 1,1 | 21,1 | 0,3 | 1,3 | 25,0 | 0,2 | 0,2 | 75,0 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | |
TIAGO DROCEZESKY | 0,9 | 7,1 | 0,1 | 0,3 | 16,7 | 0,2 | 0,7 | 38,5 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,8 | 0,1 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | |
GERMAN MISETICH | 1,0 | 8,3 | 0,2 | 0,3 | 54,5 | 0,2 | 0,8 | 25,9 | 0,1 | 0,2 | 33,3 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | |
TIZIANO PROME | 0,9 | 6,7 | 0,2 | 0,6 | 30,0 | 0,1 | 0,5 | 25,0 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | |
EMANUEL CARLOS FERNANDEZ PEÑA | 2,5 | 16,4 | 0,7 | 1,0 | 65,5 | 0,3 | 1,4 | 21,1 | 0,3 | 0,5 | 60,0 | 1,9 | 0,7 | 2,6 | 1,9 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 1,8 | 0,9 | 4,1 | |
FACUNDO ARANDA | 4,7 | 19,7 | 0,6 | 1,9 | 30,4 | 0,8 | 2,6 | 30,2 | 1,2 | 1,5 | 78,7 | 2,5 | 0,5 | 3,0 | 1,6 | 0,8 | 1,8 | 0,0 | 2,5 | 1,8 | 4,0 | |
JUAN IGNACIO SANCHEZ | 12,0 | 28,9 | 2,0 | 3,0 | 66,7 | 2,0 | 8,0 | 25,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 | 6,0 | 2,0 | 8,0 | 8,0 | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 17,0 | |
IVAN CATANI | 9,5 | 18,5 | 2,0 | 3,8 | 52,2 | 1,3 | 3,2 | 40,8 | 1,6 | 2,6 | 61,3 | 4,0 | 0,8 | 4,9 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | 0,2 | 2,4 | 2,0 | 9,1 | |
ALEJO AZPILICUETA PASQUALINI | 4,5 | 14,5 | 0,7 | 1,3 | 51,6 | 0,7 | 2,2 | 32,0 | 1,0 | 1,6 | 66,7 | 1,7 | 0,2 | 2,0 | 0,9 | 0,4 | 1,4 | 0,2 | 1,8 | 1,3 | 3,2 |