SAN MARTÍN (C) SAN MARTÍN (C)
Entrenador:
REVIDATTI ANDRES, GABRIEL FERNANDO
          Tiros 2P Tiros 3P Tiros Libres Rebotes Asistencias Recuperaciones Pérdidas Tapones Faltas Val. +/-
    Nombre Min PTOS A/I % A/I % A/I % Def. Of. Total Total Total Total Com. Rec. Com. Rec. Tot. Tot.
GARGALLO, L. 1 * GARGALLO, L. 29:52 12 50 3/6 50 25 1/4 25 60 3/5 60 2 1 3 3 1 2 0 1 3 4 9 6
FERNANDEZ, V. 4 FERNANDEZ, V. 14:32 6 50 1/2 50 33 1/3 33 50 1/2 50 3 0 3 3 0 2 0 1 0 0 5 -4
GARCIA, G. 5 * GARCIA, G. 32:33 12 0 0/1 0 25 2/8 25 85 6/7 85 4 0 4 4 4 2 0 0 2 7 19 15
MOREIRA, D. 7 * MOREIRA, D. 20:27 7 33 2/6 33 0 0/0 0 100 3/3 100 5 3 8 1 0 0 0 0 4 3 11 2
RAMALLO, G. 8 RAMALLO, G. 06:47 2 100 1/1 100 0 0/1 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 -2
MENDEZ, F. 12 * MENDEZ, F. 27:21 18 33 2/6 33 20 1/5 20 78 11/14 78 5 2 7 0 0 1 1 0 4 7 17 4
GILETTO, S. 13 GILETTO, S. 16:25 3 0 0/0 0 0 0/1 0 75 3/4 75 3 0 3 1 1 1 0 0 2 2 5 -5
BERRA, L. 15 BERRA, L. 19:33 11 66 4/6 66 0 0/0 0 75 3/4 75 4 1 5 0 2 3 0 0 5 3 10 3
REARTE, M. 17 REARTE, M. 05:34 0 0 0/0 0 0 0/1 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -5
SAETTONE, D. 18 SAETTONE, D. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NUÑEZ, L. 19 NUÑEZ, L. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGUERRE, F. 27 * AGUERRE, F. 26:56 6 33 1/3 33 33 1/3 33 25 1/4 25 4 1 5 1 0 2 0 0 2 2 3 11

SAN LORENZO SAN LORENZO
Entrenador:
BURTIN CALIO, SEBASTIAN CARLOS
          Tiros 2P Tiros 3P Tiros Libres Rebotes Asistencias Recuperaciones Pérdidas Tapones Faltas Val. +/-
    Nombre Min PTOS A/I % A/I % A/I % Def. Of. Total Total Total Total Com. Rec. Com. Rec. Tot. Tot.
ACTIS, J. 1 ACTIS, J. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALONSO, A. 3 ALONSO, A. 20:02 15 40 2/5 40 60 3/5 60 100 2/2 100 0 0 0 1 1 0 1 0 3 1 11 -8
PEREZ, L. 4 * PEREZ, L. 32:36 8 11 1/9 11 20 1/5 20 75 3/4 75 5 1 6 6 0 5 1 0 5 6 4 -11
NESCI, V. 5 NESCI, V. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VILLARROEL, I. 6 VILLARROEL, I. 00:00 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HERNANDEZ, K. 9 HERNANDEZ, K. 22:04 10 100 3/3 100 0 0/0 0 50 4/8 50 6 2 8 1 1 1 0 0 3 4 16 -7
BARRIOS, L. 11 BARRIOS, L. 12:39 0 0 0/0 0 0 0/1 0 0 0/0 0 3 1 4 0 1 0 0 0 2 0 2 2
CERMINATO, L. 13 * CERMINATO, L. 29:15 6 50 2/4 50 0 0/2 0 50 2/4 50 5 0 5 1 0 2 0 0 3 3 4 -10
SAFAR, S. 15 * SAFAR, S. 31:07 11 33 2/6 33 33 2/6 33 50 1/2 50 1 0 1 4 4 5 0 0 3 4 7 2
CARDO, C. 17 CARDO, C. 13:20 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 4 0 4 0 1 0 0 0 4 0 1 1
BEDNAREK, I. 18 * BEDNAREK, I. 17:56 14 75 6/8 75 0 0/0 0 66 2/3 66 5 2 7 0 0 2 0 0 3 3 16 2
RODRIGUEZ, C. 19 * RODRIGUEZ, C. 21:01 8 100 3/3 100 0 0/1 0 66 2/3 66 1 0 1 0 2 0 0 1 5 2 5 4
Estadisticas
Min.: Minutos
PTOS: Puntos
Def.: Defensivos
Of.: Ofensivos
Tot.: Totales
As.: Asistencias
Rec.: Recuperaciones
Pér.: Pérdidas
Com.: Cometidos
Rec.: Recibidos
A/I:Anotados/Intentados
%: Porcentaje
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
  • MIN.
    X
    PTOS
    X
    REB.
    X
    AS.
    X
  • FP
    X
    REC.
    X
    PÉR.
    X
    TAP.
    X
    VAL.
    X