Equipos Líderes
Rocamora
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL | |
TOTALES | 16 | 962 | 0 | 266 | 744 | 35,8 | 55 | 298 | 18,5 | 265 | 387 | 68,5 | 418 | 171 | 589 | 175 | 176 | 271 | 11 | 346 | 361 | 754 |
PROMEDIO EQUIPO | 60,1 | 0,0 | 16,6 | 46,5 | 35,8 | 3,4 | 18,6 | 18,5 | 16,6 | 24,2 | 68,5 | 26,1 | 10,7 | 36,8 | 10,9 | 11,0 | 16,9 | 0,7 | 21,6 | 22,6 | 47,1 |
Totales de Rocamora
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL |
KEIRA ROBINSON | 10 | 201 | 326 | 46 | 120 | 38,3 | 13 | 47 | 27,7 | 70 | 81 | 86,4 | 70 | 15 | 85 | 18 | 25 | 27 | 3 | 20 | 62 | 222 |
CANDELA CHIAIA | 16 | 37 | 192 | 14 | 51 | 27,5 | 1 | 9 | 11,1 | 6 | 15 | 40,0 | 22 | 8 | 30 | 5 | 3 | 18 | 0 | 31 | 12 | -19 |
SABRINA SCEVOLA | 16 | 115 | 489 | 35 | 107 | 32,7 | 8 | 57 | 14,0 | 21 | 39 | 53,8 | 132 | 31 | 163 | 28 | 45 | 21 | 0 | 45 | 29 | 165 |
SABINA BELLO TARELA | 16 | 97 | 410 | 28 | 87 | 32,2 | 9 | 43 | 20,9 | 14 | 24 | 58,3 | 40 | 13 | 53 | 29 | 21 | 38 | 0 | 40 | 24 | 37 |
IRINA FIGUEROA | 14 | 16 | 93 | 4 | 17 | 23,5 | 1 | 15 | 6,7 | 5 | 5 | 100,0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | -12 |
JUANA PAIS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | NaN | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
FLORENCIA RESPEAUD | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMILA SUAREZ | 16 | 200 | 487 | 59 | 127 | 46,5 | 7 | 42 | 16,7 | 61 | 77 | 79,2 | 44 | 16 | 60 | 31 | 22 | 45 | 2 | 46 | 65 | 156 |
AILEN VAN OPSTAL | 14 | 23 | 132 | 3 | 8 | 37,5 | 5 | 27 | 18,5 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 1 | 20 | 4 | -17 |
MARIA FLORENCIA DEL CAMPO | 15 | 43 | 183 | 12 | 40 | 30,0 | 2 | 11 | 18,2 | 13 | 22 | 59,1 | 15 | 15 | 30 | 10 | 10 | 29 | 2 | 19 | 18 | 16 |
RITA ISAMENDI | 16 | 151 | 415 | 52 | 128 | 40,6 | 1 | 12 | 8,3 | 44 | 65 | 67,7 | 51 | 46 | 97 | 7 | 28 | 30 | 3 | 57 | 66 | 151 |
IVANA VALENTE | 8 | 10 | 31 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 10 | 30,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | 1 | -6 |
LARA BUSTO | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ANTONELLA GONZALEZ | 16 | 66 | 452 | 13 | 57 | 22,8 | 5 | 25 | 20,0 | 25 | 49 | 51,0 | 33 | 20 | 53 | 41 | 17 | 38 | 0 | 51 | 71 | 64 |
Promedios de Rocamora
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL |
KEIRA ROBINSON | 20,1 | 32,6 | 4,6 | 12,0 | 38,3 | 1,3 | 4,7 | 27,7 | 7,0 | 8,1 | 86,4 | 7,0 | 1,5 | 8,5 | 1,8 | 2,5 | 2,7 | 0,3 | 2,0 | 6,2 | 22,2 | |
CANDELA CHIAIA | 2,3 | 12,0 | 0,9 | 3,2 | 27,5 | 0,1 | 0,6 | 11,1 | 0,4 | 0,9 | 40,0 | 1,4 | 0,5 | 1,9 | 0,3 | 0,2 | 1,1 | 0,0 | 1,9 | 0,8 | -1,2 | |
SABRINA SCEVOLA | 7,2 | 30,6 | 2,2 | 6,7 | 32,7 | 0,5 | 3,6 | 14,0 | 1,3 | 2,4 | 53,8 | 8,2 | 1,9 | 10,2 | 1,8 | 2,8 | 1,3 | 0,0 | 2,8 | 1,8 | 10,3 | |
SABINA BELLO TARELA | 6,1 | 25,7 | 1,8 | 5,4 | 32,2 | 0,6 | 2,7 | 20,9 | 0,9 | 1,5 | 58,3 | 2,5 | 0,8 | 3,3 | 1,8 | 1,3 | 2,4 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 2,3 | |
IRINA FIGUEROA | 1,1 | 6,7 | 0,3 | 1,2 | 23,5 | 0,1 | 1,1 | 6,7 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | -0,9 | |
JUANA PAIS | 1,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | NaN | 0,0 | 0,0 | NaN | 1,0 | 1,3 | 75,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 1,7 | |
FLORENCIA RESPEAUD | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | NaN | 0,0 | 0,0 | NaN | 0,0 | 0,0 | NaN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
CAMILA SUAREZ | 12,5 | 30,5 | 3,7 | 7,9 | 46,5 | 0,4 | 2,6 | 16,7 | 3,8 | 4,8 | 79,2 | 2,8 | 1,0 | 3,8 | 1,9 | 1,4 | 2,8 | 0,1 | 2,9 | 4,1 | 9,8 | |
AILEN VAN OPSTAL | 1,6 | 9,5 | 0,2 | 0,6 | 37,5 | 0,4 | 1,9 | 18,5 | 0,1 | 0,3 | 50,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 1,4 | 0,3 | -1,2 | |
MARIA FLORENCIA DEL CAMPO | 2,9 | 12,3 | 0,8 | 2,7 | 30,0 | 0,1 | 0,7 | 18,2 | 0,9 | 1,5 | 59,1 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,7 | 0,7 | 1,9 | 0,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | |
RITA ISAMENDI | 9,4 | 26,0 | 3,2 | 8,0 | 40,6 | 0,1 | 0,8 | 8,3 | 2,8 | 4,1 | 67,7 | 3,2 | 2,9 | 6,1 | 0,4 | 1,8 | 1,9 | 0,2 | 3,6 | 4,1 | 9,4 | |
IVANA VALENTE | 1,2 | 3,9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1,2 | 30,0 | 0,1 | 0,2 | 50,0 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 0,1 | -0,8 | |
LARA BUSTO | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | NaN | 0,0 | 0,0 | NaN | 0,0 | 0,0 | NaN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
ANTONELLA GONZALEZ | 4,1 | 28,3 | 0,8 | 3,6 | 22,8 | 0,3 | 1,6 | 20,0 | 1,6 | 3,1 | 51,0 | 2,1 | 1,2 | 3,3 | 2,6 | 1,1 | 2,4 | 0,0 | 3,2 | 4,4 | 4,0 |