Equipos Líderes
Obras
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL | |
TOTALES | 19 | 1395 | 0 | 394 | 887 | 44,4 | 98 | 327 | 30,0 | 313 | 419 | 74,7 | 549 | 204 | 753 | 316 | 168 | 332 | 47 | 345 | 365 | 1500 |
PROMEDIO EQUIPO | 73,4 | 0,0 | 20,7 | 46,7 | 44,4 | 5,2 | 17,2 | 30,0 | 16,5 | 22,1 | 74,7 | 28,9 | 10,7 | 39,6 | 16,6 | 8,8 | 17,5 | 2,5 | 18,2 | 19,2 | 78,9 |
Totales de Obras
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL |
MARIA BEREIH | 3 | 3 | 19 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | -6 |
JULIETA PEREZ | 8 | 5 | 21 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
MARIA VICTORIA FUX | 16 | 39 | 133 | 15 | 35 | 42,9 | 2 | 14 | 14,3 | 3 | 10 | 30,0 | 17 | 13 | 30 | 4 | 0 | 10 | 2 | 31 | 7 | 0 |
DAYSHALEE SALAMAN | 15 | 153 | 456 | 45 | 101 | 44,6 | 9 | 54 | 16,7 | 36 | 44 | 81,8 | 49 | 10 | 59 | 69 | 25 | 46 | 0 | 43 | 53 | 159 |
ANDREA BOQUETE | 19 | 341 | 711 | 91 | 193 | 47,2 | 35 | 81 | 43,2 | 54 | 65 | 83,1 | 131 | 47 | 178 | 59 | 46 | 49 | 19 | 42 | 55 | 445 |
MACARENA ROSSET | 17 | 264 | 604 | 56 | 145 | 38,6 | 25 | 72 | 34,7 | 77 | 88 | 87,5 | 79 | 13 | 92 | 100 | 31 | 70 | 3 | 33 | 68 | 304 |
ORNELA PAG | 19 | 114 | 481 | 32 | 68 | 47,1 | 9 | 47 | 19,1 | 23 | 32 | 71,9 | 50 | 19 | 69 | 32 | 22 | 42 | 1 | 45 | 31 | 92 |
JOHANNA PUCHETTI | 19 | 222 | 511 | 74 | 139 | 53,2 | 13 | 34 | 38,2 | 35 | 63 | 55,6 | 88 | 41 | 129 | 15 | 12 | 39 | 2 | 42 | 54 | 232 |
MICAELA SABATER | 10 | 13 | 84 | 2 | 6 | 33,3 | 3 | 16 | 18,8 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 7 | 1 | 8 | 1 | 11 | 0 | -5 |
MARTINA RODRIGUEZ BIRE | 10 | 13 | 59 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 6 | 33,3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 7 |
BARBARA LANDRO | 19 | 104 | 349 | 34 | 72 | 47,2 | 0 | 0 | 0,0 | 36 | 50 | 72,0 | 58 | 22 | 80 | 16 | 10 | 22 | 14 | 39 | 40 | 148 |
MELANI FUGIELLE | 5 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
BELEN ECHEVERRIA | 16 | 122 | 379 | 39 | 112 | 34,8 | 0 | 0 | 0,0 | 44 | 55 | 80,0 | 56 | 36 | 92 | 6 | 20 | 15 | 5 | 40 | 47 | 143 |
Promedios de Obras
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | REBOTES | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | DE | AT | TOT | AS | PR | PP | BL | FP | FR | VAL |
MARIA BEREIH | 1,0 | 6,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 2,0 | 0,3 | -2,0 | |
JULIETA PEREZ | 0,6 | 2,7 | 0,2 | 0,5 | 50,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 25,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | |
MARIA VICTORIA FUX | 2,4 | 8,3 | 0,9 | 2,2 | 42,9 | 0,1 | 0,9 | 14,3 | 0,2 | 0,6 | 30,0 | 1,1 | 0,8 | 1,9 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 1,9 | 0,4 | 0,0 | |
DAYSHALEE SALAMAN | 10,2 | 30,5 | 3,0 | 6,7 | 44,6 | 0,6 | 3,6 | 16,7 | 2,4 | 2,9 | 81,8 | 3,3 | 0,7 | 3,9 | 4,6 | 1,7 | 3,1 | 0,0 | 2,9 | 3,5 | 10,6 | |
ANDREA BOQUETE | 17,9 | 37,5 | 4,8 | 10,2 | 47,2 | 1,8 | 4,3 | 43,2 | 2,8 | 3,4 | 83,1 | 6,9 | 2,5 | 9,4 | 3,1 | 2,4 | 2,6 | 1,0 | 2,2 | 2,9 | 23,4 | |
MACARENA ROSSET | 15,5 | 35,6 | 3,3 | 8,5 | 38,6 | 1,5 | 4,2 | 34,7 | 4,5 | 5,2 | 87,5 | 4,6 | 0,8 | 5,4 | 5,9 | 1,8 | 4,1 | 0,2 | 1,9 | 4,0 | 17,9 | |
ORNELA PAG | 6,0 | 25,4 | 1,7 | 3,6 | 47,1 | 0,5 | 2,5 | 19,1 | 1,2 | 1,7 | 71,9 | 2,6 | 1,0 | 3,6 | 1,7 | 1,2 | 2,2 | 0,1 | 2,4 | 1,6 | 4,8 | |
JOHANNA PUCHETTI | 11,7 | 26,9 | 3,9 | 7,3 | 53,2 | 0,7 | 1,8 | 38,2 | 1,8 | 3,3 | 55,6 | 4,6 | 2,2 | 6,8 | 0,8 | 0,6 | 2,1 | 0,1 | 2,2 | 2,8 | 12,2 | |
MICAELA SABATER | 1,3 | 8,4 | 0,2 | 0,6 | 33,3 | 0,3 | 1,6 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | -0,5 | |
MARTINA RODRIGUEZ BIRE | 1,3 | 5,9 | 0,4 | 0,7 | 57,1 | 0,1 | 0,3 | 33,3 | 0,2 | 0,6 | 33,3 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | |
BARBARA LANDRO | 5,5 | 18,4 | 1,8 | 3,8 | 47,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 2,6 | 72,0 | 3,1 | 1,2 | 4,2 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 7,8 | |
MELANI FUGIELLE | 0,4 | 2,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | |
BELEN ECHEVERRIA | 7,6 | 23,7 | 2,4 | 7,0 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 3,4 | 80,0 | 3,5 | 2,2 | 5,8 | 0,4 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 2,5 | 2,9 | 8,9 |