Estadísticas por Equipos

 

Puntos convertidos

Equipo PJ Total Pr
Quimsa 23 1995 86,7
Olímpico 23 1936 84,2
Gimnasia (CR) 23 1929 83,9
Obras 22 1845 83,9
Boca Jrs. 21 1749 83,3
Riachuelo 22 1812 82,4
Instituto 22 1811 82,3
Platense 23 1882 81,8
Peñarol 24 1956 81,5
La Unión 26 2078 79,9
Comunicaciones 23 1830 79,6
Independiente (O) 22 1726 78,5
Ferro 26 2023 77,8
San Martín 20 1555 77,8
Unión 26 2008 77,2
Regatas 25 1925 77,0
San Lorenzo 24 1832 76,3
Oberá 23 1729 75,2
Atenas 25 1860 74,4
Argentino 25 1831 73,2

Rebotes totales

Equipo PJ Total Pr
Oberá 23 888 38,6
Gimnasia (CR) 23 851 37,0
Quimsa 23 840 36,5
Riachuelo 22 795 36,1
Olímpico 23 814 35,4
Regatas 25 877 35,1
Platense 23 801 34,8
Boca Jrs. 21 726 34,6
Obras 22 754 34,3
Peñarol 24 821 34,2
San Martín 20 682 34,1
Comunicaciones 23 777 33,8
Independiente (O) 22 735 33,4
Instituto 22 732 33,3
La Unión 26 864 33,2
Unión 26 823 31,7
Argentino 25 781 31,2
Ferro 26 810 31,2
Atenas 25 755 30,2
San Lorenzo 24 706 29,4

Rebotes defensivos

Equipo PJ Total Pr
Oberá 23 693 30,1
Quimsa 23 666 29,0
Platense 23 647 28,1
San Martín 20 550 27,5
Gimnasia (CR) 23 628 27,3
Regatas 25 679 27,2
Olímpico 23 621 27,0
Obras 22 585 26,6
La Unión 26 689 26,5
Riachuelo 22 581 26,4
Comunicaciones 23 605 26,3
Peñarol 24 629 26,2
Boca Jrs. 21 548 26,1
Instituto 22 561 25,5
Unión 26 661 25,4
Independiente (O) 22 553 25,1
Ferro 26 645 24,8
Argentino 25 601 24,0
San Lorenzo 24 571 23,8
Atenas 25 593 23,7

Rebotes ofensivos

Equipo PJ Total Pr
Riachuelo 22 214 9,7
Gimnasia (CR) 23 223 9,7
Oberá 23 195 8,5
Boca Jrs. 21 178 8,5
Olímpico 23 193 8,4
Independiente (O) 22 182 8,3
Peñarol 24 192 8,0
Regatas 25 198 7,9
Instituto 22 171 7,8
Obras 22 169 7,7
Quimsa 23 174 7,6
Comunicaciones 23 172 7,5
Argentino 25 180 7,2
La Unión 26 175 6,7
Platense 23 154 6,7
San Martín 20 132 6,6
Atenas 25 162 6,5
Ferro 26 165 6,3
Unión 26 162 6,2
San Lorenzo 24 135 5,6

Asistencias

Equipo PJ Total Pr
Oberá 23 370 16,1
Quimsa 23 369 16,0
Comunicaciones 23 354 15,4
Boca Jrs. 21 320 15,2
Unión 26 385 14,8
Peñarol 24 346 14,4
Gimnasia (CR) 23 331 14,4
Independiente (O) 22 311 14,1
Riachuelo 22 310 14,1
Ferro 26 358 13,8
San Martín 20 273 13,7
Obras 22 300 13,6
San Lorenzo 24 313 13,0
Regatas 25 326 13,0
Instituto 22 286 13,0
Olímpico 23 297 12,9
Platense 23 277 12,0
La Unión 26 300 11,5
Argentino 25 288 11,5
Atenas 25 277 11,1

Tapones

Equipo PJ Total Pr
Oberá 23 66 2,9
San Martín 20 48 2,4
San Lorenzo 24 54 2,2
Quimsa 23 47 2,0
Independiente (O) 22 41 1,9
Boca Jrs. 21 38 1,8
Comunicaciones 23 41 1,8
Obras 22 38 1,7
Gimnasia (CR) 23 37 1,6
Olímpico 23 37 1,6
Riachuelo 22 33 1,5
Argentino 25 37 1,5
Regatas 25 36 1,4
La Unión 26 37 1,4
Ferro 26 36 1,4
Peñarol 24 33 1,4
Instituto 22 30 1,4
Platense 23 31 1,3
Atenas 25 30 1,2
Unión 26 30 1,2

Robos

Equipo PJ Total Pr
Obras 22 176 8,0
Independiente (O) 22 174 7,9
Peñarol 24 180 7,5
Instituto 22 163 7,4
Olímpico 23 170 7,4
Oberá 23 167 7,3
San Martín 20 143 7,2
Argentino 25 176 7,0
La Unión 26 172 6,6
Ferro 26 172 6,6
Riachuelo 22 144 6,5
Platense 23 144 6,3
Quimsa 23 142 6,2
San Lorenzo 24 142 5,9
Boca Jrs. 21 123 5,9
Regatas 25 144 5,8
Unión 26 149 5,7
Gimnasia (CR) 23 131 5,7
Atenas 25 131 5,2
Comunicaciones 23 119 5,2

Pérdidas

Equipo PJ Total Pr
Atenas 25 299 12,0
Comunicaciones 23 271 11,8
Oberá 23 264 11,5
La Unión 26 286 11,0
Boca Jrs. 21 224 10,7
Regatas 25 263 10,5
San Lorenzo 24 251 10,5
San Martín 20 206 10,3
Instituto 22 225 10,2
Riachuelo 22 224 10,2
Olímpico 23 232 10,1
Gimnasia (CR) 23 232 10,1
Unión 26 260 10,0
Argentino 25 249 10,0
Ferro 26 257 9,9
Peñarol 24 233 9,7
Independiente (O) 22 212 9,6
Obras 22 204 9,3
Platense 23 210 9,1
Quimsa 23 195 8,5

Triples convertidos

Equipo PJ Total Pr
Boca Jrs. 21 226 10,8
Ferro 26 266 10,2
Instituto 22 215 9,8
Quimsa 23 224 9,7
Olímpico 23 223 9,7
San Martín 20 190 9,5
La Unión 26 243 9,3
Unión 26 241 9,3
Regatas 25 227 9,1
San Lorenzo 24 211 8,8
Peñarol 24 208 8,7
Obras 22 186 8,5
Gimnasia (CR) 23 189 8,2
Comunicaciones 23 189 8,2
Riachuelo 22 180 8,2
Oberá 23 188 8,2
Argentino 25 202 8,1
Independiente (O) 22 164 7,5
Atenas 25 178 7,1
Platense 23 161 7,0

Porcentaje de triples

Equipo PJ Conv Int %
La Unión 26 243 662 36,7
Peñarol 24 208 571 36,4
Boca Jrs. 21 226 625 36,2
Unión 26 241 694 34,7
Olímpico 23 223 643 34,7
Quimsa 23 224 648 34,6
Instituto 22 215 626 34,4
Ferro 26 266 780 34,1
San Martín 20 190 563 33,8
Regatas 25 227 679 33,4
Riachuelo 22 180 553 32,5
Comunicaciones 23 189 581 32,5
San Lorenzo 24 211 650 32,5
Argentino 25 202 641 31,5
Obras 22 186 592 31,4
Oberá 23 188 603 31,2
Independiente (O) 22 164 529 31,0
Gimnasia (CR) 23 189 615 30,7
Platense 23 161 526 30,6
Atenas 25 178 584 30,5

Dobles convertidos

Equipo PJ Total Pr
Platense 23 524 22,8
Comunicaciones 23 517 22,5
Gimnasia (CR) 23 505 22,0
Obras 22 472 21,5
Olímpico 23 482 21,0
Riachuelo 22 461 21,0
Independiente (O) 22 455 20,7
Quimsa 23 472 20,5
La Unión 26 524 20,2
Oberá 23 460 20,0
Atenas 25 496 19,8
Peñarol 24 476 19,8
San Martín 20 382 19,1
Boca Jrs. 21 401 19,1
Unión 26 484 18,6
San Lorenzo 24 435 18,1
Regatas 25 452 18,1
Instituto 22 387 17,6
Argentino 25 438 17,5
Ferro 26 437 16,8

Porcentaje de dobles

Equipo PJ Conv Int %
Obras 22 472 798 59,1
Quimsa 23 472 799 59,1
San Martín 20 382 649 58,9
Boca Jrs. 21 401 699 57,4
Olímpico 23 482 844 57,1
Gimnasia (CR) 23 505 892 56,6
San Lorenzo 24 435 772 56,4
Platense 23 524 935 56,0
Oberá 23 460 834 55,2
Comunicaciones 23 517 945 54,7
Unión 26 484 892 54,3
La Unión 26 524 977 53,6
Peñarol 24 476 892 53,4
Atenas 25 496 935 53,0
Instituto 22 387 735 52,6
Independiente (O) 22 455 875 52,0
Ferro 26 437 845 51,7
Riachuelo 22 461 894 51,6
Regatas 25 452 878 51,5
Argentino 25 438 878 49,9

Libres convertidos

Equipo PJ Total Pr
Instituto 22 392 17,8
Quimsa 23 379 16,5
Riachuelo 22 350 15,9
Peñarol 24 380 15,8
Obras 22 343 15,6
Gimnasia (CR) 23 352 15,3
Platense 23 351 15,3
Independiente (O) 22 324 14,7
Argentino 25 349 14,0
San Lorenzo 24 329 13,7
Regatas 25 340 13,6
Ferro 26 351 13,5
Atenas 25 334 13,4
Olímpico 23 303 13,2
Boca Jrs. 21 269 12,8
Unión 26 317 12,2
La Unión 26 301 11,6
San Martín 20 221 11,1
Oberá 23 245 10,7
Comunicaciones 23 229 10,0

Porcentaje de libres

Equipo PJ Conv Int %
Instituto 22 392 495 79,2
San Lorenzo 24 329 423 77,8
Quimsa 23 379 498 76,1
Comunicaciones 23 229 304 75,3
Obras 22 343 457 75,0
Gimnasia (CR) 23 352 472 74,6
La Unión 26 301 404 74,5
Peñarol 24 380 511 74,4
Atenas 25 334 458 72,9
Boca Jrs. 21 269 369 72,9
Unión 26 317 435 72,9
Argentino 25 349 479 72,9
Riachuelo 22 350 483 72,5
Ferro 26 351 486 72,2
Regatas 25 340 476 71,4
Platense 23 351 503 69,8
Olímpico 23 303 438 69,2
San Martín 20 221 322 68,6
Independiente (O) 22 324 476 68,1
Oberá 23 245 368 66,6

Faltas personales

Equipo PJ Total Pr
Obras 22 479 21,8
Riachuelo 22 478 21,7
Olímpico 23 484 21,0
Argentino 25 524 21,0
Ferro 26 544 20,9
Independiente (O) 22 459 20,9
Instituto 22 459 20,9
San Lorenzo 24 483 20,1
Boca Jrs. 21 421 20,0
San Martín 20 395 19,8
Platense 23 448 19,5
Gimnasia (CR) 23 432 18,8
La Unión 26 488 18,8
Peñarol 24 450 18,8
Unión 26 487 18,7
Quimsa 23 429 18,7
Atenas 25 464 18,6
Regatas 25 460 18,4
Oberá 23 423 18,4
Comunicaciones 23 417 18,1

Sponsors Oficiales