()

Equipos Líderes

Velez Sarsfield

DOBLES TRIPLES LIBRES REBOTES
PJ PTS MIN C L % C L % C L % DE AT TOT AS PR PP BL FP FR VAL
TOTALES 16 947 0 221 617 35,8 90 379 23,7 235 333 70,6 406 126 532 140 156 283 29 334 321 692
PROMEDIO EQUIPO 59,2 0,0 13,8 38,6 35,8 5,6 23,7 23,7 14,7 20,8 70,6 25,4 7,9 33,2 8,8 9,8 17,7 1,8 20,9 20,1 43,2

Totales de Velez Sarsfield

DOBLES TRIPLES LIBRES REBOTES
NOMBRE PJ PTS MIN C L % C L % C L % DE AT TOT AS PR PP BL FP FR VAL
VALENTINA SILVA 15 24 188 3 19 15,8 4 31 12,9 6 10 60,0 31 5 36 0 5 18 5 16 6 -7
BARBARA FRIAS 3 1 8 0 0 NaN 0 0 NaN 1 2 50,0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
CHIARA DE VIRGILIO 16 48 295 4 11 36,4 12 47 25,5 4 4 100,0 24 6 30 10 13 27 4 25 8 18
AMAIQUEN SICILIANO 16 290 550 63 150 42,0 28 81 34,6 80 97 82,5 57 14 71 35 34 50 0 40 96 271
MALENA VELASCO SOSA 16 87 369 13 48 27,1 17 58 29,3 10 14 71,4 28 7 35 14 13 26 0 36 18 22
MAGALI OLMOS 3 0 3 0 0 NaN 0 0 NaN 0 0 NaN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ALEJANDRA ALONSO 16 156 479 46 118 39,0 6 51 11,8 46 71 64,8 93 38 131 24 35 35 4 60 55 166
TIZIANA ACOSTA 1 0 1 0 2 0,0 0 0 NaN 0 0 NaN 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -2
LUCIANA COSTA PAZ MARCONATO 2 1 6 0 0 NaN 0 1 0,0 1 2 50,0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1
BRENDA FONTANA 16 174 447 56 137 40,9 5 21 23,8 47 72 65,3 55 28 83 15 14 37 8 62 59 122
FLORENCIA GALBAN 16 19 135 5 13 38,5 0 12 0,0 9 14 64,3 11 8 19 5 9 14 0 26 14 -1
EMILIA GARCIA LEON 14 66 410 20 74 27,0 5 28 17,9 11 20 55,0 62 13 75 25 14 32 7 36 25 57
MICAELA GONZALEZ 16 70 247 8 37 21,6 12 46 26,1 18 21 85,7 36 6 42 11 16 22 1 30 15 37
MARIA GARCIA LEON 2 11 54 3 8 37,5 1 3 33,3 2 6 33,3 6 1 7 1 2 1 0 1 3 11

Promedios de Velez Sarsfield

DOBLES TRIPLES LIBRES REBOTES
NOMBRE PJ PTS MIN C L % C L % C L % DE AT TOT AS PR PP BL FP FR VAL
VALENTINA SILVA 1,6 12,5 0,2 1,3 15,8 0,3 2,1 12,9 0,4 0,7 60,0 2,1 0,3 2,4 0,0 0,3 1,2 0,3 1,1 0,4 -0,5
BARBARA FRIAS 0,3 2,9 0,0 0,0 NaN 0,0 0,0 NaN 0,3 0,7 50,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0
CHIARA DE VIRGILIO 3,0 18,5 0,2 0,7 36,4 0,8 2,9 25,5 0,2 0,2 100,0 1,5 0,4 1,9 0,6 0,8 1,7 0,2 1,6 0,5 1,1
AMAIQUEN SICILIANO 18,1 34,4 3,9 9,4 42,0 1,8 5,1 34,6 5,0 6,1 82,5 3,6 0,9 4,4 2,2 2,1 3,1 0,0 2,5 6,0 16,9
MALENA VELASCO SOSA 5,4 23,1 0,8 3,0 27,1 1,1 3,6 29,3 0,6 0,9 71,4 1,8 0,4 2,2 0,9 0,8 1,6 0,0 2,2 1,1 1,4
MAGALI OLMOS 0,0 1,3 0,0 0,0 NaN 0,0 0,0 NaN 0,0 0,0 NaN 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
ALEJANDRA ALONSO 9,8 30,0 2,9 7,4 39,0 0,4 3,2 11,8 2,9 4,4 64,8 5,8 2,4 8,2 1,5 2,2 2,2 0,2 3,8 3,4 10,4
TIZIANA ACOSTA 0,0 1,9 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 NaN 0,0 0,0 NaN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 -2,0
LUCIANA COSTA PAZ MARCONATO 0,5 3,1 0,0 0,0 NaN 0,0 0,5 0,0 0,5 1,0 50,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5
BRENDA FONTANA 10,9 28,0 3,5 8,6 40,9 0,3 1,3 23,8 2,9 4,5 65,3 3,4 1,8 5,2 0,9 0,9 2,3 0,5 3,9 3,7 7,6
FLORENCIA GALBAN 1,2 8,5 0,3 0,8 38,5 0,0 0,8 0,0 0,6 0,9 64,3 0,7 0,5 1,2 0,3 0,6 0,9 0,0 1,6 0,9 -0,1
EMILIA GARCIA LEON 4,7 29,3 1,4 5,3 27,0 0,4 2,0 17,9 0,8 1,4 55,0 4,4 0,9 5,4 1,8 1,0 2,3 0,5 2,6 1,8 4,1
MICAELA GONZALEZ 4,4 15,5 0,5 2,3 21,6 0,8 2,9 26,1 1,1 1,3 85,7 2,2 0,4 2,6 0,7 1,0 1,4 0,1 1,9 0,9 2,3
MARIA GARCIA LEON 5,5 27,3 1,5 4,0 37,5 0,5 1,5 33,3 1,0 3,0 33,3 3,0 0,5 3,5 0,5 1,0 0,5 0,0 0,5 1,5 5,5

Sponsor Oficial

Bebida Oficial

Medios

Medios

Transporte Oficial